Erfahrungsbericht: Erneuern der Wärmeleitpaste als Abhilfe bei Rucklern unter Volllast [Radeon RX480]

Av4l

PC-Selbstbauer(in)
Hallo zusammen,

mir ist es heute endlich gelungen, die Lösung für ein Problem mit meiner alten Grafikkarte zu finden. Vielleicht hilft der folgende kurze Bericht ja dem einen oder anderen mit dem gleichen Problem weiter ;)

Seit längerer Zeit traten bei meiner alten MSI RX480 Gaming X 8G regelmäßige Ruckler auf, sofern die Grafikkarte voll ausgelastet war.
Das äußerte sich in den Frametimes dadurch, dass jede Sekunde eine sehr hohe Spitze von 50-70ms auftrat.
Das sah ungefähr so aus:
Problem-Worldoftanks_01.png
Das restliche System besteht aus Ryzen 5 3600, MSI X570 Gaming Edge Wifi, 16GB RAM mit 3200MHz, BeQuiet Straight Power 11 550W und einer Samsung SSD 970 Evo.

Ich habe bereits mit vielen verschiedenen Grafiktreiberversionen rumprobiert, und diese mehrfach bei vorherigem Durchlauf von DDU neu installiert.
Das hat alles keine Abhilfe gebracht.
Als Zwischenlösung habe ich herausgefunden, dass das Setzen eines relativ tiefen Framelimits, was durchgängig erreicht wird, das Problem "behebt".

Heute habe ich nochmal eine Recherche gestartet und bin auf verschiedene Foren gestoßen, in denen das gleiche Problem beschrieben wurde.
Ein User berichtete von einem Erfolg durch das Erneuern der Wärmeleitpaste. Das habe ich im Anschluss auch bei meiner Grafikkarte durchgeführt - mit Erfolg!

Ich habe mir zuvor das Problem auch noch einmal genauer mit GPU-Z angeschaut. Dabei ist aufgefallen, dass die Grafikkarte, sofern sie zu 100% ausgelastet war, regelmäßig den Takt sehr stark reduzierte und auch sonst sehr stark im Takt schwankte. Der Maximaltakt wurde nie erreicht, obwohl die ausgelesene Temperatur nur bei 55-57°C lag. Gleichzeitig drehte der Lüfter auf über 80% Drehzahl hoch. Ein Erhöhen des Powerlimits auf +50% führte zu keiner Änderung. Ein Senken des Powerlimits auf -50% führte jedoch dazu, dass die Karte keine Ruckler mehr produzierte und konstant den gleichen GPU-Takt hielt. Dieser lag jedoch nur zwischen 800 und 900MHz, die Maßnahme führte also zu einem deutlichem Leistungsverlust.
Ich habe mit GPU-Z eine Log-Datei erstellt, während World of Tanks lief. (vor dem WLP-Wechsel und mit Standardeinstellungen im Wattman) Im folgenden Ausschnitt aus dem Log ist das deutliche Schwanken des GPU-Takts zu erkennen, während die Auslastung bei 100% liegt.
Leider habe ich keine bessere Formatierung hinbekommen, aber der GPU-Takt steht direkt rechts neben der Zeitangabe.

Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU Chip Power Draw [W] , VDDC Power Draw [W] , VDDCI Power Draw [W] , VRM Efficiency [%] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,

2020-07-06 18:16:34.193 , 1287.8 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2388 , 100 , 61 , 3545 , 184 , 148.9 , 98.9 , 13.6 , 95.1 , 0.9813 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:34.304 , 1177.4 , 2000.0 , 56.0 , 83 , 2388 , 100 , 59 , 3545 , 184 , 94.4 , 76.6 , 13.6 , 94.3 , 0.9563 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:34.413 , 674.8 , 2000.0 , 55.0 , 83 , 2391 , 100 , 8 , 3545 , 184 , 42.1 , 26.7 , 13.6 , 90.7 , 0.9688 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:34.522 , 834.9 , 2000.0 , 54.0 , 83 , 2398 , 100 , 35 , 3545 , 184 , 114.9 , 95.3 , 13.6 , 94.3 , 0.9563 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:34.631 , 1119.6 , 2000.0 , 55.0 , 83 , 2395 , 100 , 48 , 3545 , 184 , 151.9 , 124.4 , 15.1 , 96.1 , 1.0750 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:34.741 , 1253.2 , 2000.0 , 56.0 , 83 , 2398 , 100 , 63 , 3545 , 184 , 132.2 , 116.7 , 15.1 , 95.8 , 1.0750 , 60.4 , 5952 ,
2020-07-06 18:16:34.851 , 1289.1 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2388 , 100 , 55 , 3545 , 184 , 136.2 , 145.3 , 15.1 , 95.5 , 1.0750 , 60.4 , 5952 ,
2020-07-06 18:16:34.964 , 1272.1 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2388 , 100 , 57 , 3545 , 184 , 116.2 , 93.1 , 13.6 , 95.6 , 0.9813 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:35.071 , 1112.1 , 2000.0 , 56.0 , 83 , 2395 , 100 , 34 , 3545 , 184 , 92.9 , 67.2 , 13.6 , 92.2 , 0.9688 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:35.182 , 625.7 , 2000.0 , 54.0 , 83 , 2398 , 100 , 35 , 3545 , 184 , 68.1 , 42.8 , 13.6 , 93.9 , 0.9625 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:35.291 , 921.1 , 2000.0 , 54.0 , 83 , 2398 , 100 , 51 , 3545 , 184 , 102.2 , 86.3 , 13.6 , 94.9 , 0.9813 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:35.401 , 1173.1 , 2000.0 , 56.0 , 83 , 2391 , 100 , 63 , 3545 , 184 , 131.6 , 116.4 , 15.1 , 95.8 , 1.0813 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:35.511 , 1267.2 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2388 , 100 , 61 , 3545 , 184 , 126.0 , 125.8 , 15.1 , 96.0 , 1.0750 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:35.623 , 1292.9 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2388 , 100 , 58 , 3545 , 184 , 146.9 , 137.3 , 15.1 , 95.7 , 1.0750 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:35.731 , 1256.1 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2398 , 100 , 36 , 3545 , 184 , 120.0 , 90.5 , 13.6 , 94.5 , 0.9563 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:35.841 , 1034.8 , 2000.0 , 56.0 , 83 , 2392 , 100 , 22 , 3545 , 184 , 74.2 , 57.5 , 13.6 , 88.0 , 0.9688 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:35.952 , 614.6 , 2000.0 , 54.0 , 83 , 2388 , 100 , 33 , 3545 , 184 , 90.1 , 75.6 , 13.6 , 92.7 , 0.9625 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:36.063 , 967.9 , 2000.0 , 55.0 , 83 , 2388 , 100 , 36 , 3545 , 184 , 118.1 , 90.8 , 13.6 , 88.8 , 1.0188 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:36.171 , 1194.8 , 2000.0 , 56.0 , 83 , 2385 , 100 , 54 , 3545 , 184 , 154.1 , 141.3 , 15.1 , 100.1 , 1.0750 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:36.283 , 1272.8 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2395 , 100 , 44 , 3545 , 184 , 138.6 , 110.3 , 15.1 , 96.2 , 1.0750 , 60.4 , 5952 ,
2020-07-06 18:16:36.390 , 1294.5 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2398 , 100 , 60 , 3545 , 184 , 150.6 , 137.0 , 15.1 , 96.0 , 1.0750 , 60.4 , 5952 ,
2020-07-06 18:16:36.501 , 1226.8 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2388 , 100 , 38 , 3545 , 184 , 116.1 , 94.4 , 13.6 , 94.8 , 0.9563 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:36.612 , 886.9 , 2000.0 , 55.0 , 83 , 2385 , 100 , 10 , 3545 , 184 , 44.4 , 33.4 , 13.6 , 86.8 , 0.9688 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:36.720 , 690.0 , 2000.0 , 54.0 , 83 , 2388 , 100 , 40 , 3545 , 184 , 85.2 , 104.1 , 13.6 , 94.0 , 0.9563 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:36.829 , 1027.7 , 2000.0 , 55.0 , 83 , 2395 , 100 , 59 , 3545 , 184 , 117.2 , 111.0 , 13.6 , 94.9 , 1.0750 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:36.940 , 1221.3 , 2000.0 , 56.0 , 83 , 2398 , 100 , 31 , 3545 , 184 , 132.7 , 144.2 , 15.1 , 96.3 , 1.0750 , 60.4 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:37.046 , 1280.4 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2391 , 100 , 58 , 3545 , 184 , 139.1 , 139.7 , 15.1 , 96.3 , 1.0750 , 60.5 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:37.157 , 1296.5 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2382 , 100 , 43 , 3545 , 184 , 170.4 , 103.0 , 13.6 , 95.9 , 1.0188 , 60.6 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:37.266 , 1205.9 , 2000.0 , 57.0 , 83 , 2385 , 100 , 36 , 3545 , 184 , 106.8 , 86.0 , 13.6 , 93.8 , 0.9563 , 60.6 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:37.377 , 780.3 , 2000.0 , 55.0 , 83 , 2385 , 100 , 19 , 3545 , 184 , 55.0 , 21.4 , 13.6 , 85.9 , 0.9750 , 60.6 , 5953 ,
2020-07-06 18:16:37.486 , 748.6 , 2000.0 , 54.0 , 83 , 2385 , 100 , 32 , 3545 , 184 , 100.8 , 77.9 , 13.6 , 93.5 , 0.9563 , 60.6 , 5953 ,
Die Ausschnitte enthalten jeweils nur einen kurzen Zeitabschnitt, allerdings zeigen sie das typische Verhalten der GPU, was über einen langen Zeitraum beobachtet wurde.
Nach dem Austausch der Wärmeleitpaste (die teilweise etwas trocken und dunkel verfärbt war), ergab sich ein ganz anderes Bild:

Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU Chip Power Draw [W] , VDDC Power Draw [W] , VDDCI Power Draw [W] , VRM Efficiency [%] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2020-07-06 23:47:40.115 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1145 , 100 , 62 , 3176 , 155 , 141.9 , 133.5 , 15.1 , 95.7 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:40.224 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1145 , 97 , 25 , 3176 , 155 , 173.5 , 101.3 , 15.1 , 96.1 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:40.331 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1150 , 100 , 47 , 3176 , 155 , 160.5 , 124.6 , 15.1 , 95.3 , 1.0813 , 56.4 , 4527 ,
2020-07-06 23:47:40.454 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1145 , 100 , 46 , 3176 , 155 , 136.8 , 138.9 , 15.1 , 95.1 , 1.0813 , 56.4 , 4527 ,
2020-07-06 23:47:40.565 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1147 , 100 , 61 , 3176 , 155 , 145.4 , 144.2 , 15.1 , 96.0 , 1.0813 , 56.4 , 4527 ,
2020-07-06 23:47:40.658 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1145 , 100 , 63 , 3176 , 155 , 134.4 , 144.5 , 15.1 , 95.6 , 1.0813 , 56.4 , 4527 ,
2020-07-06 23:47:40.769 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1149 , 100 , 54 , 3176 , 155 , 147.3 , 128.1 , 15.1 , 95.2 , 1.0813 , 56.4 , 4527 ,
2020-07-06 23:47:40.877 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1149 , 100 , 59 , 3177 , 155 , 141.2 , 123.5 , 15.1 , 95.8 , 1.0813 , 56.4 , 4528 ,
2020-07-06 23:47:41.001 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1145 , 100 , 48 , 3177 , 155 , 169.9 , 131.1 , 15.1 , 95.8 , 1.0813 , 56.4 , 4527 ,
2020-07-06 23:47:41.096 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1147 , 100 , 38 , 3178 , 155 , 146.0 , 118.5 , 15.1 , 95.5 , 1.0813 , 56.4 , 4528 ,
2020-07-06 23:47:41.220 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1146 , 100 , 57 , 3178 , 155 , 159.4 , 125.2 , 15.1 , 95.9 , 1.0813 , 56.4 , 4528 ,
2020-07-06 23:47:41.329 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1147 , 100 , 49 , 3178 , 155 , 151.6 , 122.7 , 15.1 , 95.7 , 1.0813 , 56.4 , 4528 ,
2020-07-06 23:47:41.440 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1147 , 100 , 31 , 3178 , 155 , 151.1 , 99.7 , 15.1 , 96.2 , 1.0813 , 56.4 , 4528 ,
2020-07-06 23:47:41.547 , 1303.0 , 2000.0 , 69.0 , 25 , 1147 , 100 , 58 , 3178 , 155 , 164.0 , 117.1 , 15.1 , 96.1 , 1.0813 , 56.4 , 4528 ,
2020-07-06 23:47:41.656 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1145 , 100 , 44 , 3178 , 155 , 135.8 , 107.4 , 15.1 , 96.0 , 1.0813 , 56.4 , 4528 ,
2020-07-06 23:47:41.765 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1144 , 100 , 54 , 3178 , 155 , 161.4 , 133.5 , 15.1 , 96.0 , 1.0813 , 56.4 , 4528 ,
2020-07-06 23:47:41.876 , 1303.0 , 2000.0 , 69.0 , 25 , 1149 , 100 , 50 , 3178 , 155 , 164.0 , 142.9 , 15.1 , 95.5 , 1.0813 , 56.4 , 4528 ,
2020-07-06 23:47:41.985 , 1303.0 , 2000.0 , 69.0 , 25 , 1145 , 100 , 45 , 3178 , 155 , 141.8 , 126.8 , 15.1 , 95.8 , 1.0813 , 56.4 , 4527 ,
2020-07-06 23:47:42.096 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1150 , 100 , 46 , 3178 , 155 , 146.8 , 143.4 , 15.1 , 96.0 , 1.0813 , 56.4 , 4527 ,
2020-07-06 23:47:42.190 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1145 , 100 , 27 , 3178 , 155 , 147.1 , 123.6 , 15.1 , 95.9 , 1.0813 , 56.4 , 4527 ,
2020-07-06 23:47:42.314 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1145 , 100 , 61 , 3178 , 155 , 126.9 , 137.0 , 15.1 , 95.6 , 1.0813 , 56.4 , 4528 ,
2020-07-06 23:47:42.409 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1149 , 100 , 37 , 3178 , 155 , 154.0 , 110.5 , 15.1 , 95.7 , 1.0813 , 56.4 , 4528 ,
2020-07-06 23:47:42.519 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1146 , 100 , 63 , 3179 , 155 , 150.0 , 152.4 , 15.1 , 96.0 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:42.628 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1151 , 100 , 55 , 3179 , 155 , 162.4 , 120.3 , 15.1 , 95.6 , 1.0813 , 56.4 , 4527 ,
2020-07-06 23:47:42.738 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1147 , 100 , 20 , 3179 , 155 , 150.8 , 136.7 , 15.1 , 95.9 , 1.0813 , 56.4 , 4527 ,
2020-07-06 23:47:42.846 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1151 , 100 , 39 , 3179 , 155 , 164.5 , 140.4 , 15.1 , 96.5 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:42.969 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1147 , 100 , 41 , 3179 , 155 , 154.3 , 150.2 , 15.1 , 96.4 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:43.077 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1148 , 100 , 53 , 3179 , 155 , 156.7 , 117.4 , 15.1 , 95.6 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:43.186 , 1303.0 , 2000.0 , 69.0 , 25 , 1147 , 100 , 57 , 3179 , 155 , 138.7 , 139.7 , 15.1 , 96.2 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:43.288 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1147 , 100 , 45 , 3179 , 155 , 169.6 , 134.6 , 15.1 , 95.3 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:43.403 , 1303.0 , 2000.0 , 69.0 , 25 , 1147 , 94 , 40 , 3179 , 155 , 151.0 , 128.3 , 15.1 , 96.0 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:43.510 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1147 , 100 , 52 , 3179 , 155 , 145.4 , 101.6 , 15.1 , 96.1 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:43.619 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1147 , 100 , 51 , 3179 , 155 , 141.7 , 115.5 , 15.1 , 96.4 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:43.726 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1147 , 100 , 64 , 3179 , 155 , 144.4 , 120.3 , 15.1 , 96.1 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,
2020-07-06 23:47:43.834 , 1303.0 , 2000.0 , 68.0 , 25 , 1146 , 97 , 55 , 3179 , 155 , 146.0 , 123.8 , 15.1 , 95.8 , 1.0813 , 56.4 , 4526 ,

Der Maximaltakt wird nun wieder durchgängig gehalten und die Frametimes sind gleichmäßig. Die vorher deutlich erkennbaren Ausreißer sind verschwunden. Es hat mich echt überrascht, dass die schlechte Wärmeleitpaste dieses Problem verursacht hatte, da die Temperaturen auf den ersten Blick in Ordnung waren.
Vermutlich hat sich der Chip lokal sehr stark erhitzt, was sich nicht in der Temperaturmessung gezeigt hat. Die alte WLP war schließlich nur an einigen Stellen verkrustet.
Als neue WLP habe ich die bei einem Alpenföhn Brocken eco mitgelieferte verwendet, denn davon hatte ich noch etwas übrig. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt halten wird.
Es wird sich außerdem noch zeigen müssen, ob die zuvor ab und zu aufgetretenen kurzen Blackscreens (für ca 5s) damit nun auch behoben sind.

Ich bin erstmal sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, denn so kann die Grafikkarte hoffentlich doch noch eine ganze Weile laufen.

Viele Grüße,
Av4l
 
Zurück