Deutsche Telekom: Hohe Latenzen durch Kapazitätsengpässe entstanden

AW: Deutsche Telekom: Hohe Latenzen durch Kapazitätsengpässe entstanden

Ich bin über die Telekom im Netz und habe keine Probs.

Wenn man von 200er Ping bei steampowered absieht.

In EU ist es angenehm aber über dem großen Teich wird es übel :what:

tracert schrieb:
4 56 ms 30 ms 30 ms b-ea6-i.B.DE.NET.DTAG.DE [62.154.47.66]
5 * 66 ms 42 ms 194.25.210.46
6 33 ms 30 ms 30 ms vl-3205-ve-136.ebr2.Berlin1.Level3.net [4.69.161.13]
7 37 ms 35 ms 38 ms 4.69.200.169
8 35 ms 48 ms 34 ms ae-23-23.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.143.189]
9 37 ms 37 ms 37 ms ae-48-48.ebr3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.178]
10 44 ms 49 ms 49 ms ae-83-83.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.10]
11 37 ms 36 ms 37 ms ae-81-81.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.9]
12 53 ms 53 ms 54 ms ae-46-46.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.143.138]
13 125 ms 124 ms 124 ms ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.54]
14 125 ms 125 ms 125 ms ae-5-5.ebr2.Washington12.Level3.net [4.69.143.222]
15 138 ms 138 ms 138 ms ae-6-6.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.148.146]
16 145 ms 149 ms 138 ms ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]
17 169 ms 174 ms 174 ms ae-3-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
18 206 ms 199 ms 199 ms ae-2-2.ebr2.Seattle1.Level3.net [4.69.132.53]
19 198 ms 198 ms 198 ms ae-2-52.edge1.Seattle3.Level3.net [4.69.147.170]
20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 200 ms 204 ms 200 ms fw01-core.tuk.valve.net [208.64.202.21]
23 199 ms 199 ms 200 ms 208-64-202-68.valve.net [208.64.202.68]
 
Zurück