Problem mit HD7950 3GB

roNskI

Komplett-PC-Aufrüster(in)
Hallo zusammen.
ich nutze eine XFX HD7950 Black Edition 3GB und habe in den Spielen Battlefield 3 und Trackmania Nations fps Zusammenbrüche.
Bei dem Uralten Spiel Trackmania Nations Forever (online) zieht es die fps sogar auf 30 und weniger fps runter das es garnicht spielbar ist. Dabei habe ich alle Details auf Mittel gestellt und AntiAliasing und Anisotropische Filter sind auf 2x gestellt.
Der Taskmanager zeigt mir auch an der die CPU auch nur 1 von 4 Kern bei Trackmania nutzt.
Ein Kumpel von mir kann mit seinem i7 2600k und einer GTX570 das Spiel mit allen Details auf Anschlag flüssig spielen.. Zuvor hatte ich eine GTX570 Phantom und muss sagen das ich mir in Sachen Leistung von der HD7950 ggü der GTX570 mehr erhofft habe! So wie ich das sehe bekommt die 7950 nicht mehr und auch nicht weniger auf die Reihe als die 570er.

Habe den aktuellsten Grafiktreiber hier bei pcgh geladen (Catalyst 12.11 Beta 11 samt CAP2)

Habt Ihr manchmal eine Ahnung woran es liegen könnte das bei Mittleren Detaileinstellungen und 1920x1080 die 7950 so in die Knie geht?
Meiner Meinung nach ist das System auch mehr als ausreichen für diese Spiele um flüssig in guter Grafik spielen zu können.
-
i5 2500k
ASRock Z68 Extreme3
8GB DDR3 XMS3
XFX HD7950 3 GB
120GB OCZ Agility 3 SSD

Vielleicht hilft CPU übertakten?Treiber neu installieren? Eventuell Formatieren?
Bitte helft mir :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Nein noch nicht, müsste ich mir mal runterladen und testen.
LC Power 660 Watt
Grafikkarte Maximal 70°C bei Battlefield 3
CPU ~45°C
 
Hmm... das Netzteil ist schon eher nicht so gut, gelinde gesagt :ugly:
Auf der einen 12V-Leitung sind da leider nur 18V, auf der anderen 17 -> 216 bzw. 204 W; reicht also gerade so für die Karte. Ich würde an deiner Stelle ein Neues kaufen, aber mal sehen was die synthetischen Benchmarks sagen...
Versuch mal bitte einmal den 3DMark 11
 
Mim LC Nt benchen? Mal schaun, ob er einen Ersatzcomputer für den nächsten Forenpost hat.
Ganz ehrlich: Es gibt schon gute BeQuiet Nt's für 40-60 Euro. Die taugen allemal mehr als ein LC Power.
 
Hab gesehen, dass es nicht mal vernünftige Schutzschaltungen hat; da kann dir im schlimmsten Fall tatsächlich der Rechner wegrauchen -> weg damit!
Lieber das bequiet Straigt Power E9 CM 480W kaufen, reicht locker aus (hat "sogar" mehr Leistung als das LC-Power)
 
Das Netzteil kann es schon sein, sag nur LC Power.

Allerdings würde ich erstmal prüfen ob nicht ein Konflikt
besteht, z.B. wenn noch Treiberreste der GTX vorhanden
sind und Einträge in der Registry vorhanden sind. Also
am besten nochmal aller Treiber deinstallieren, Registry
bereinigen, noch vorhandene Ordner von Nvidia und AMD
löschen und dann Treiber neu installieren.
 
Das hab ich mir auch schon gedacht. Nvidia Ordner habe ich gleich nach deinstallation gelöscht, Registry aber nicht bereinigt.
Ich nehm mir das für nachher mal vor, installiere den Grafiktreiber neu, bereinige die Registry, lass das 3d Mark durchlaufen und poste es dann.

Wenn es jetzt wirklich am Netzteil liegen sollte, wechles könntet ihr mir mit !Modularem Kabelmanagement! empfehlen? :)
 
Danke, sehen alle sehr interessant aus und preisich wäre das voll i.O. :)

So, also ich habe 3d Mark 11 durchlaufen lassen.
Test 1:
AMD Radeon HD 7950 video card benchmark result - Intel Core i5-2500K Processor,ASRock Z68 Extreme3 Gen3 score: P7523 3DMarks
7523 Punkte

Test2: nach Treiberdeinstallation, Registry bereinigung und Treiberneuinstallation
AMD Radeon HD 7950 video card benchmark result - Intel Core i5-2500K Processor,ASRock Z68 Extreme3 Gen3 score: P7581 3DMarks
7581 Punkte

Gibts Meinungen??
 
Wenn weder CPU noch GPU overclocked ist, sieht das eigentlich
ziemlich normal aus. Meine Score lag mit meinem alten Phenon II 965 @ 4Ghz
und 7950 @900 stock auf ähnlichem Niveau.

Kann aber sein das Dein Netzteil im reellem Spielbetrieb nicht hinreichend stabile
Spannungen anlegt und das zu den Framedrops führt, oder aber Deine GPU
taktet unter starker Last runter. Ich würde das mal mit GPU-Z Logfile prüfen,
der schreibt mit ob und wann der Chip runtertaktet und welche Spannung
in dem Moment anliegt.
 
Ich habe nun mal Battlefield 3 und Trackmania Nations Forever getestet und bin zu folgendem Entschluss gekommen..
Battlefield 3 läuft jetzt stabiler als vorher und Trackmania kann ich in recht hohen Detailstufen nun auch flüssig spielen. Nach oben ist sogar noch Kapazität bei beiden Spielen, je nach Grafikeinstellung, vorhanden.

Anscheind lag es wirklich daran das sich der AMD-Grafiktreiber mit den Resten des nvidia-Treibers nicht so vertragen hat. Registry bereinigen machts also möglich.

Dennoch behalte ich mir die Sache mit einem besseren Netzteil vor.
Ich danke für eure aufschlussreiche Hilfe :)
 
Guten Morgen :)
Also ich muss sagen das die Grafikkarte bei Trackmania doch noch ihre Probleme hat. fps Einbrüche sind immernoch an der Tagesordnung. Egal ob ich das Anti Aliasing und Anisotrophe Filter auf 2 fach oder gar 8 fach habe, die Karte muckt rum und spuckt nichts nernünftiges jenseits der 50 fps raus. Alles nur geruckel...

Habe auch den LogFile im Hintergrund laufen lassen und bin mal 5 min online gefahren.

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,

2012-12-10 02:43:11 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 761 , 3 , 251 , 58 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:12 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 760 , 2 , 120 , 40 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:13 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 759 , 77 , 235 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:14 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 760 , 54 , 255 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:15 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 759 , 70 , 258 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:16 , 300.0 , 150.0 , 34.0 , 20 , 758 , 74 , 258 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:17 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 759 , 73 , 258 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:18 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 759 , 73 , 253 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:19 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 757 , 73 , 253 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:20 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 760 , 75 , 253 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:21 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 759 , 77 , 253 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:22 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 759 , 76 , 253 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:23 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 20 , 758 , 76 , 253 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:24 , 900.0 , 1375.0 , 37.0 , 20 , 754 , 53 , 253 , 57 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:25 , 900.0 , 1375.0 , 37.0 , 20 , 753 , 35 , 255 , 57 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:26 , 900.0 , 1375.0 , 37.0 , 20 , 756 , 0 , 255 , 57 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:27 , 900.0 , 1375.0 , 38.0 , 20 , 755 , 0 , 255 , 57 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:28 , 900.0 , 1375.0 , 38.0 , 20 , 754 , 0 , 255 , 57 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:29 , 900.0 , 1375.0 , 38.0 , 20 , 757 , 1 , 279 , 57 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:30 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 3 , 311 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:31 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 31 , 280 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:32 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 59 , 280 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:33 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 58 , 280 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:34 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 761 , 26 , 282 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:35 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 763 , 0 , 282 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:36 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 760 , 2 , 306 , 57 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:37 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 760 , 20 , 341 , 58 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:38 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 759 , 39 , 343 , 59 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:39 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 762 , 34 , 376 , 62 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:40 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 759 , 50 , 376 , 62 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:41 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 761 , 24 , 368 , 59 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:42 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 762 , 1 , 368 , 67 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:43 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 763 , 1 , 368 , 59 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:44 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 761 , 1 , 368 , 60 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:45 , 300.0 , 150.0 , 36.0 , 20 , 760 , 3 , 123 , 40 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:46 , 900.0 , 1375.0 , 38.0 , 20 , 757 , 14 , 389 , 62 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:47 , 900.0 , 1375.0 , 38.0 , 20 , 755 , 13 , 389 , 62 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:48 , 900.0 , 1375.0 , 39.0 , 20 , 756 , 12 , 390 , 62 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:49 , 900.0 , 1375.0 , 39.0 , 20 , 755 , 13 , 392 , 62 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:50 , 900.0 , 1375.0 , 40.0 , 20 , 757 , 13 , 392 , 62 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:51 , 900.0 , 1375.0 , 40.0 , 20 , 758 , 12 , 392 , 62 , 1.125 ,

2012-12-10 02:43:52 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 32 , 392 , 62 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:53 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 40 , 392 , 62 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:54 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 41 , 392 , 62 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:55 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 42 , 393 , 62 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:56 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 46 , 393 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:57 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 43 , 394 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:58 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 39 , 395 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:43:59 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 759 , 45 , 396 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:00 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 42 , 396 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:01 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 759 , 38 , 398 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:02 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 46 , 399 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:04 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 50 , 399 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:05 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 47 , 399 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:06 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 399 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:07 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 39 , 399 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:08 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 40 , 399 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:09 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 40 , 399 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:10 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 759 , 46 , 399 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:11 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 40 , 399 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:12 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 40 , 399 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:13 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 42 , 400 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:14 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 41 , 400 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:15 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 39 , 400 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:16 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 43 , 400 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:17 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 39 , 401 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:18 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 37 , 404 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:19 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 40 , 406 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:20 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 38 , 407 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:21 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 759 , 41 , 407 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:22 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 408 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:23 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 34 , 408 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:24 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 760 , 35 , 409 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:25 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 38 , 409 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:26 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 41 , 409 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:27 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 42 , 409 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:28 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:29 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 40 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:30 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 41 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:31 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 36 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:32 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 38 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:33 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 46 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:34 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 47 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:35 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 759 , 45 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:36 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:37 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:38 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 40 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:39 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:40 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 40 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:41 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:42 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 48 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:43 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:44 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 45 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:45 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 43 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:46 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:47 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:48 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 41 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:49 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 43 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:50 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:51 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 759 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:52 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:53 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:54 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:55 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:56 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:57 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 43 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:58 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 36 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:44:59 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 35 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:00 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 38 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:01 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:02 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 45 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:03 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 44 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:04 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 36 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:05 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 37 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:06 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 41 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:07 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 47 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:08 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 42 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:09 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 36 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:10 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:11 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 40 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:12 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 37 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:13 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 39 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:14 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 46 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:16 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 46 , 410 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:17 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:18 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 759 , 50 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:19 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 759 , 50 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:20 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 46 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:21 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:22 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:23 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:24 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:25 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:26 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:27 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:28 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:29 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 762 , 41 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:30 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:31 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 764 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:32 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 47 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:33 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:34 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 34 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:35 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 37 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:36 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 38 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:37 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 38 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:38 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 47 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:39 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:40 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 45 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:41 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 45 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:42 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 46 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:43 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:44 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:45 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:46 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 43 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:47 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:48 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 43 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:49 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:50 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 40 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:51 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 48 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:52 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 761 , 52 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:53 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:54 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 34 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:55 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 38 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:56 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 39 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:57 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 41 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:58 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 760 , 50 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:45:59 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 43 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:00 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 35 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:01 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 37 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:02 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 38 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:03 , 300.0 , 150.0 , 38.0 , 20 , 763 , 51 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:04 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:05 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 36 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:06 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 40 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:07 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 42 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:08 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 40 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:09 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 43 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:10 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 763 , 45 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:11 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 764 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:12 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 46 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:13 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 761 , 44 , 411 , 63 , 0.950 ,

2012-12-10 02:46:14 , 300.0 , 150.0 , 37.0 , 20 , 762 , 43 , 411 , 63 , 0.950 ,

