Notebook GPU taktet nach einiger Zeit im Game runter!

krievel

Schraubenverwechsler(in)
hallo!
mein notebook:
Lenovo Thinkpad Edge e530; i5-3210; 4gb ram; geforce gt635m.

Mein Problem:
Wenn ich ein Spiel (bsp. Assassins Creed Revelations) spiele läuft es 5minuten flüssig, dann fängt es an zu ruckeln. Ich habe mal GPU-Z mitlaufen lassen und dann gesehen das der GPU-Clock nach 5min anfängt alle 3sek von 600mhz auf 300mhz zu springen. Sind die Temp. der GPU von 95° Celsius zu hoch? wenn ja waere das sehr komisch denn der laptop ist 1monat alt staub kann er noch nicht gezogen haben...

Außerdem habe ich nicht die neusten geforce treiber (vers. 310) drauf sondern die hersteller (vers. 305) - Ich hatte direkt nach kauf die neuesten nvidia treiber drauf gehauen, doch dann las ich das das nicht so gut ist und man die hersteller treiber nehmen soll also bin ich von vers. 310 wieder auf vers. 305 (mit 310 gab es das problem aber auch)!

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,

2012-12-22 18:34:52 , 661.5 , 896.8 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:34:53 , 661.5 , 896.8 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 36 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:34:54 , 661.5 , 896.8 , 53.0 , 67 , 28 , 0 , 0 , 37 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:34:55 , 661.5 , 896.8 , 54.0 , 67 , 29 , 0 , 0 , 37 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:34:56 , 661.5 , 896.8 , 56.0 , 54 , 22 , 0 , 0 , 42 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:34:57 , 661.5 , 896.8 , 57.0 , 52 , 28 , 0 , 0 , 42 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:34:58 , 661.5 , 896.8 , 58.0 , 55 , 29 , 0 , 0 , 42 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:34:59 , 661.5 , 896.8 , 59.0 , 52 , 29 , 0 , 0 , 42 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:35:00 , 661.5 , 896.8 , 61.0 , 55 , 26 , 0 , 0 , 41 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:35:01 , 661.5 , 896.8 , 62.0 , 53 , 28 , 0 , 0 , 41 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:35:02 , 661.5 , 896.8 , 63.0 , 52 , 28 , 0 , 0 , 41 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:35:03 , 661.5 , 896.8 , 64.0 , 53 , 28 , 0 , 0 , 41 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:35:04 , 661.5 , 896.8 , 64.0 , 54 , 29 , 0 , 0 , 41 , 0.9620 ,

2012-12-22 18:35:05 , 661.5 , 896.8 , 65.0 , 56 , 30 , 0 , 0 , 41 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:06 , 661.5 , 896.8 , 65.0 , 58 , 30 , 0 , 0 , 41 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:07 , 661.5 , 896.8 , 66.0 , 57 , 30 , 0 , 0 , 41 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:08 , 661.5 , 896.8 , 67.0 , 56 , 29 , 0 , 0 , 158 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:09 , 661.5 , 896.8 , 70.0 , 45 , 16 , 0 , 0 , 161 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:10 , 661.5 , 896.8 , 72.0 , 93 , 31 , 0 , 0 , 161 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:11 , 661.5 , 896.8 , 73.0 , 93 , 31 , 0 , 0 , 173 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:12 , 661.5 , 896.8 , 74.0 , 89 , 33 , 0 , 0 , 173 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:13 , 661.5 , 896.8 , 75.0 , 93 , 35 , 0 , 0 , 173 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:14 , 661.5 , 896.8 , 76.0 , 92 , 34 , 0 , 0 , 173 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:15 , 661.5 , 896.8 , 77.0 , 93 , 33 , 0 , 0 , 173 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:16 , 661.5 , 896.8 , 78.0 , 92 , 33 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:17 , 661.5 , 896.8 , 78.0 , 92 , 33 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:18 , 661.5 , 896.8 , 79.0 , 92 , 34 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:19 , 661.5 , 896.8 , 80.0 , 93 , 34 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:20 , 661.5 , 896.8 , 81.0 , 93 , 34 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:21 , 661.5 , 896.8 , 81.0 , 92 , 33 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:22 , 661.5 , 896.8 , 82.0 , 91 , 33 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:23 , 661.5 , 896.8 , 83.0 , 92 , 34 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:24 , 661.5 , 896.8 , 83.0 , 66 , 24 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:25 , 661.5 , 896.8 , 83.0 , 81 , 27 , 0 , 0 , 173 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:26 , 661.5 , 896.8 , 84.0 , 90 , 31 , 0 , 0 , 170 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:27 , 661.5 , 896.8 , 85.0 , 82 , 28 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:28 , 661.5 , 896.8 , 86.0 , 88 , 28 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:29 , 661.5 , 896.8 , 86.0 , 88 , 29 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:30 , 661.5 , 896.8 , 87.0 , 88 , 30 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:31 , 661.5 , 896.8 , 88.0 , 89 , 28 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:32 , 661.5 , 896.8 , 88.0 , 89 , 28 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:33 , 661.5 , 896.8 , 88.0 , 89 , 28 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:34 , 661.5 , 896.8 , 89.0 , 88 , 30 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:35 , 661.5 , 896.8 , 89.0 , 87 , 29 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:36 , 661.5 , 896.8 , 90.0 , 89 , 29 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:37 , 661.5 , 896.8 , 90.0 , 90 , 30 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:38 , 661.5 , 896.8 , 90.0 , 90 , 30 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:39 , 661.5 , 896.8 , 91.0 , 88 , 28 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:40 , 661.5 , 896.8 , 90.0 , 88 , 27 , 0 , 0 , 171 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:41 , 661.5 , 896.8 , 87.0 , 60 , 20 , 0 , 0 , 235 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:42 , 661.5 , 896.8 , 91.0 , 97 , 30 , 0 , 0 , 245 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:43 , 661.5 , 896.8 , 91.0 , 99 , 31 , 0 , 0 , 246 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:44 , 661.5 , 896.8 , 92.0 , 99 , 30 , 0 , 0 , 248 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:45 , 661.5 , 896.8 , 92.0 , 99 , 30 , 0 , 0 , 249 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:46 , 661.5 , 896.8 , 92.0 , 98 , 30 , 0 , 0 , 253 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:47 , 661.5 , 896.8 , 93.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 252 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:48 , 661.5 , 896.8 , 93.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 253 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:49 , 661.5 , 896.8 , 93.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 252 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:50 , 661.5 , 896.8 , 93.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 254 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:51 , 661.5 , 896.8 , 93.0 , 98 , 26 , 0 , 0 , 255 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:52 , 661.5 , 896.8 , 93.0 , 99 , 28 , 0 , 0 , 258 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:53 , 661.5 , 896.8 , 94.0 , 99 , 34 , 0 , 0 , 258 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:54 , 661.5 , 896.8 , 93.0 , 86 , 28 , 0 , 0 , 262 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:55 , 661.5 , 896.8 , 94.0 , 98 , 36 , 0 , 0 , 263 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:56 , 661.5 , 896.8 , 94.0 , 99 , 34 , 0 , 0 , 263 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:57 , 661.5 , 896.8 , 94.0 , 99 , 32 , 0 , 0 , 262 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:58 , 661.5 , 896.8 , 94.0 , 92 , 33 , 0 , 0 , 262 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:35:59 , 661.5 , 896.8 , 94.0 , 97 , 31 , 0 , 0 , 267 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:00 , 661.5 , 896.8 , 94.0 , 95 , 28 , 0 , 0 , 270 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:01 , 661.5 , 896.8 , 94.0 , 98 , 28 , 0 , 0 , 271 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:02 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 98 , 33 , 0 , 0 , 269 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:03 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 97 , 33 , 0 , 0 , 272 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:04 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 30 , 0 , 0 , 272 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:05 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 98 , 37 , 0 , 0 , 272 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:06 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 98 , 31 , 0 , 0 , 274 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:07 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 97 , 29 , 0 , 0 , 274 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:08 , 661.5 , 896.8 , 94.0 , 98 , 29 , 0 , 0 , 276 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:09 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 85 , 23 , 0 , 0 , 277 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:10 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 98 , 28 , 0 , 0 , 278 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:11 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 279 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:12 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 28 , 0 , 0 , 280 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:13 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 98 , 28 , 0 , 0 , 280 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:14 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 280 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:15 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 97 , 25 , 0 , 0 , 286 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:16 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 98 , 27 , 0 , 0 , 288 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:17 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 90 , 24 , 0 , 0 , 288 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:18 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 287 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:19 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 98 , 24 , 0 , 0 , 288 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:20 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:21 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 28 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:22 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 27 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:23 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:24 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 28 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:25 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 29 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:26 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 30 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:27 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 30 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:28 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 28 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:29 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 98 , 24 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:30 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:31 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 98 , 25 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:32 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 98 , 26 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:33 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 98 , 26 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:34 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:35 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 27 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:36 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:37 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:38 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:39 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:40 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:41 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 98 , 25 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:42 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:43 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 28 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:44 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 30 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:45 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 30 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:46 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 31 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:47 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 32 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:48 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 31 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:49 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:50 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:51 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:52 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 27 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:53 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:54 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 98 , 26 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:55 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:56 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:57 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:58 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:36:59 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 27 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:00 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:01 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:02 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:03 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:04 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 53 , 16 , 0 , 0 , 280 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:05 , 661.5 , 896.8 , 93.0 , 46 , 15 , 0 , 0 , 280 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:06 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 79 , 33 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:07 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 89 , 34 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:08 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 89 , 31 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:09 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:10 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 22 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:11 , 661.5 , 896.8 , 94.0 , 99 , 21 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:12 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 98 , 24 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:13 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:14 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:15 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:16 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:17 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:18 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 22 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:19 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:20 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:21 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 98 , 21 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:22 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 64 , 16 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:23 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:24 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:25 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:26 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:27 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 96 , 24 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:28 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:29 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 98 , 26 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:30 , 661.5 , 896.8 , 94.0 , 79 , 22 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:31 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:32 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 27 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:33 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 278 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:34 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 280 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:35 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:36 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:37 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:38 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:39 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:40 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:41 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:42 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 22 , 0 , 0 , 281 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:43 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 86 , 25 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:44 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:45 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 22 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:46 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 22 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:47 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 22 , 0 , 0 , 282 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:48 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:49 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:50 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:51 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:52 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:53 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:54 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:55 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:56 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:57 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:58 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:37:59 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:00 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 22 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:01 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 21 , 0 , 0 , 283 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:02 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 21 , 0 , 0 , 284 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:03 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 98 , 23 , 0 , 0 , 286 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:04 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 286 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:05 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 286 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:06 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 22 , 0 , 0 , 285 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:07 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 92 , 21 , 0 , 0 , 287 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:08 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 23 , 0 , 0 , 288 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:09 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 288 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:10 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 287 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:11 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 26 , 0 , 0 , 287 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:12 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 27 , 0 , 0 , 287 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:13 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 27 , 0 , 0 , 288 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:14 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 288 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:15 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 290 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:16 , 661.5 , 896.8 , 95.0 , 85 , 21 , 0 , 0 , 291 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:17 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 22 , 0 , 0 , 292 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:18 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 292 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:19 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 95 , 26 , 0 , 0 , 291 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:20 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 28 , 0 , 0 , 290 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:21 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 83 , 24 , 0 , 0 , 289 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:22 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 25 , 0 , 0 , 290 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:23 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 98 , 22 , 0 , 0 , 290 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:24 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 21 , 0 , 0 , 290 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:25 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 99 , 21 , 0 , 0 , 291 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:26 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 98 , 21 , 0 , 0 , 290 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:27 , 661.5 , 896.8 , 96.0 , 99 , 21 , 0 , 0 , 291 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:28 , 330.8 , 896.8 , 95.0 , 99 , 24 , 0 , 0 , 291 , 0.9370 ,

2012-12-22 18:38:29 , 330.8 , 896.8 , 96.0 , 98 , 23 , 0 , 0 , 291 , 0.9370 ,


danke für hilfe !!!!
Grüßkes
 
Ist ja auch kein wunder bei 96 Grad, bei 99% Auslastung. Wenn der zu warm wird taktet sich die GPU automatisch runter um sich wieder ab zu kühlen und damit die Hardware keinen schaden nimmt.
