Gtx 670 taktet mitten im game runter

TzeOdin

Komplett-PC-Aufrüster(in)
Guten Tag
wie im Titel bereits erwähnt taktet meine treue gtx 670 einfach nach Lust und Leune runter. Sowohl als bei Dragon age Inquisition, aber auch bei csgo??????
gpu-z hab ich schon mal mit loggen lassen......

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , VDDC [V] ,
2016-03-26 11:50:14 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 40 , 750 , 619 , 9 , 9 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:14 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 40 , 750 , 617 , 2 , 4 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:15 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 40 , 780 , 614 , 1 , 3 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:15 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 40 , 780 , 614 , 1 , 3 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:15 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 40 , 780 , 614 , 1 , 3 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:16 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 40 , 750 , 614 , 0 , 3 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:16 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 39 , 750 , 614 , 0 , 3 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:16 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 39 , 750 , 614 , 0 , 3 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:17 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 39 , 750 , 614 , 0 , 3 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:17 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 39 , 750 , 614 , 0 , 3 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:17 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 39 , 750 , 614 , 1 , 4 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:17 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 39 , 750 , 614 , 1 , 3 , 0 , 22.4 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:18 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 750 , 614 , 5 , 5 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:18 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 750 , 614 , 5 , 5 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:18 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 750 , 614 , 9 , 7 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:19 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 750 , 614 , 11 , 8 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:19 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 750 , 614 , 2 , 3 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:19 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 750 , 614 , 3 , 4 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:20 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 720 , 614 , 0 , 2 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:20 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 720 , 614 , 2 , 3 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:20 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 720 , 614 , 1 , 4 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:21 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 720 , 614 , 1 , 3 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:21 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 720 , 614 , 0 , 3 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:21 , 324.0 , 162.0 , 46.0 , 38 , 720 , 614 , 0 , 3 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:22 , 324.0 , 162.0 , 45.0 , 38 , 720 , 614 , 2 , 3 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:22 , 324.0 , 162.0 , 45.0 , 38 , 720 , 614 , 1 , 3 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:22 , 324.0 , 162.0 , 45.0 , 38 , 720 , 614 , 1 , 3 , 0 , 10.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:22 , 1006.0 , 1527.4 , 50.0 , 38 , 720 , 296 , 3 , 0 , 0 , 28.2 , 1.1000 ,

2016-03-26 11:50:23 , 1006.0 , 1527.4 , 52.0 , 40 , 720 , 296 , 0 , 0 , 0 , 28.2 , 1.1000 ,

2016-03-26 11:50:23 , 1006.0 , 1527.4 , 52.0 , 40 , 720 , 296 , 0 , 0 , 0 , 28.2 , 1.1000 ,

2016-03-26 11:50:23 , 1006.0 , 1527.4 , 53.0 , 40 , 720 , 296 , 0 , 0 , 0 , 28.2 , 1.1000 ,

2016-03-26 11:50:24 , 1006.0 , 1527.4 , 53.0 , 40 , 720 , 296 , 0 , 0 , 0 , 28.2 , 1.1000 ,

2016-03-26 11:50:24 , 1006.0 , 1527.4 , 53.0 , 42 , 720 , 296 , 0 , 0 , 0 , 28.2 , 1.1000 ,

2016-03-26 11:50:24 , 1006.0 , 1527.4 , 53.0 , 42 , 720 , 296 , 0 , 0 , 0 , 28.2 , 1.1000 ,

2016-03-26 11:50:25 , 1006.0 , 1527.4 , 53.0 , 42 , 720 , 296 , 0 , 0 , 0 , 28.2 , 1.1000 ,

2016-03-26 11:50:25 , 1006.0 , 1527.4 , 53.0 , 42 , 720 , 296 , 0 , 0 , 0 , 28.2 , 1.1000 ,

2016-03-26 11:50:25 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 42 , 720 , 303 , 0 , 1 , 0 , 28.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:26 , 324.0 , 162.0 , 48.0 , 42 , 750 , 530 , 34 , 11 , 0 , 28.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:26 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 42 , 750 , 528 , 89 , 79 , 0 , 28.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:26 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 42 , 750 , 537 , 96 , 85 , 0 , 28.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:27 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 42 , 750 , 540 , 99 , 89 , 0 , 28.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:27 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 41 , 750 , 545 , 99 , 89 , 0 , 28.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:27 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 41 , 750 , 545 , 99 , 91 , 0 , 28.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:27 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 41 , 780 , 545 , 99 , 90 , 0 , 28.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:28 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 41 , 780 , 546 , 99 , 90 , 0 , 28.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:28 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 41 , 780 , 547 , 99 , 90 , 0 , 28.2 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:28 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 41 , 780 , 547 , 99 , 92 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:29 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 41 , 750 , 547 , 99 , 92 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:29 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 553 , 99 , 90 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:29 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 553 , 99 , 92 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:30 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 553 , 99 , 92 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:30 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 556 , 99 , 90 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:30 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 565 , 99 , 88 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:31 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 780 , 577 , 98 , 84 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:31 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 780 , 578 , 99 , 88 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:31 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 780 , 578 , 99 , 88 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:32 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 584 , 99 , 88 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:32 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 590 , 99 , 88 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:32 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 580 , 98 , 88 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:32 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 594 , 88 , 78 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:33 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 599 , 99 , 90 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:33 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 595 , 99 , 90 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:33 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 597 , 96 , 87 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:34 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 598 , 99 , 89 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:34 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 599 , 99 , 91 , 0 , 23.9 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:34 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 600 , 99 , 91 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:35 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 720 , 601 , 99 , 91 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:35 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 720 , 603 , 99 , 91 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:35 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 720 , 603 , 99 , 90 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:36 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 608 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:36 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 608 , 99 , 90 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:36 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 609 , 99 , 89 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:37 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 623 , 98 , 83 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:37 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 623 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:37 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 623 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:37 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 720 , 624 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:38 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 720 , 625 , 99 , 89 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:38 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 720 , 625 , 99 , 89 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:38 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 720 , 627 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:39 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 627 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:39 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 628 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:39 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 628 , 99 , 89 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:40 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 630 , 99 , 90 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:40 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 750 , 630 , 99 , 89 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:40 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 630 , 99 , 90 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:41 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 720 , 630 , 99 , 89 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:41 , 324.0 , 162.0 , 49.0 , 40 , 720 , 632 , 99 , 89 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:41 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 720 , 634 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:42 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 635 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:42 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 637 , 99 , 87 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:42 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 643 , 99 , 90 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:42 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 644 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:43 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 644 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

2016-03-26 11:50:43 , 324.0 , 162.0 , 50.0 , 40 , 750 , 647 , 99 , 88 , 0 , 19.6 , 0.9870 ,

rest sys:
i5 4560k
bq p10 730 (jaja ich weiß schon war aber gebraucht Schnäppchen)
und der andere kram halt
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Probier mal in der nvidia-Systemsteuerung "Maximale Leistung" anstatt "Adaptiv" einzustellen.
Ich hoffe Du findest was ich meine, sitze Grad nicht am PC.
 
Der Wert für TDP % ist zu niedrig! Sitzen die VRM Kühlerchen noch korrekt?
Ich vermute mal irgendwas in Verbindung mit den VRM Phasen (soweit das NT korrekt arbeitet).
 
das mit der maximalen Leistung probier ich mal und ich hab die graka gerade ausgebaut und sehe die hat sich etwas unter dem morpheus verbogen.... ich bestelle unabhänig von allen erstmal ne backplate zur Sicherheit. Ich betreib den pc sollange erstmal im liegen, sieht ja nur schieße aus aber mehr auch nicht und die kühlerchen sitzen noch richtig. hab ich ne chance irgenntwie zu testen ob das nt noch inordnung ist?
hab sonsnt nur noch ein altes l8 630 w hier rumfliegen
 
Dankeschön buggs001,
die Einstellung stand wirklich auf adaptiv. Habs umgestellt, hoffe es geht jetzt.
sollte ich mich nicht nocheinmal melden war dies die richtige lösung und mein prob ist behoben
danke nochmal
 
Gut das Problem ist weg, jetzt allerdings eine neue Frage:
gibt es eine backplate für den Morpheus? Ich bin verwirrt, weil ich denke das eine backplate immer mit dem Kühler verschraubt wird.
Bis jetzt habe ich nur backplates in Verbindung mit wasserkühlern geshen für die gtx 670. Sollte sich meine vermudung bestätigen werde ich ernsthaft über eine Wasserkühlung nachdenken, allerdings nur für die graka. Gibt es sowas wie all in on h2o kühler für ne gtx 670?
Grüße
 
Mich wundert es, dass diese Treibereinstellung bei dem anspruchsvollen DragonAge Inq. des Rätsels Lösung war :what:

Wenn alles gut läuft, würde ich an deiner Stelle keinen € mehr in die GTX670 stecken und lieber das Geld für eine kommende GraKa sparen :daumen:
 
kk danke und naja wies aussah taktet die graka einfach nicht hoch wenn ich ein game starte und das adaptiv eingestelt ist
 
Zurück