Blog Anforderungen an Gehäuse (ich sehe Zugriffe, liest das wirklich jemand? o0)

nexx

PC-Selbstbauer(in)
Hier mal meine Anforderungen an ein mITX Case:

- 5,25 Schacht: nicht benötigt

- 2 Kammern (oben/unten): gewünscht, aber nicht unbedingt nötig (als Beispiel siehe z.B. Thermaltake Core V1)

- Netzteil: ATX oder SFX vollmodular, je nach dem was ins Gehäuse passt.

- Grafikkarte: TDP max. 100W, maximal 2-Slot, Länge geplant: ca. 175mm, also besser kompatibel bis 200mm (bisher geplant: z.B. MSI RX460 4GB in kurzer Ausführung

- CPU: TDP 65W, aber ggf. Aufrüstung mit Zen2 geplant, also eher 100W annehmen (bisher geplant: Ryzen 5 1400)

- Kühler: minimale Höhe ca. 70mm für Noctua NH-L9x65 SE-AM4 (baut 65mm), aber erstmal Stock-Kühler (Wraith Stealth, sollte 50mm hoch sein)

- WaKü: nicht geplant

- Window/Beleuchtung: nein, aber hindert nicht am Kauf

- Gehäuselüfter: keine 80er, min. 2 insgesamt

- Dämmung: nett, aber nicht notwendig

- Staubfilter: nett, aber nicht notwendig

- Kosten: 50€ angepeilt, maximal 70€

- Alle Marken die hier vertreten sind habe ich durchgeguckt und die interessanten Cases rausgesucht (d.h. ich habe alles andere von denen gesehen und auch die aussortiert die mir optisch nicht gefallen)


Case | MB-Tray | Formfaktor NT | GPU | CPU-Kühler | Lüfterplätze | Dämmung | Staubfilter | BxHxT [mm] | Volumen [l] | Kosten CM Stacker STC-T01 | / | / | / | / | / | / | / | 230x620x585 | 83,4 | STATUS QUO
Antec ISK 600 | nein | ATX (Länge?) | max. 317mm, 2-Slot | max. 170mm | 1x120 | nein | nein | 260x195x369 | 18,71 | ca. 60€
Bitfenix Prodigy | ja | ATX bis 160mm | max. 310mm, 2-Slot | bis 160mm | 1x140, 5x120 | nein | ja | 250x404x359 | 36,26 | ca. 75€
Bitfenix Phenom | ja | ATX bis 160mm | max 320mm, 2-Slot | bis 175mm | nein | ja | | 250x330x374 | 30,86 | ca. 70€
Cooler Master Elite 120 | jein, geteilt | ATX max 142mm | max. 343mm, 2-Slot | max. 65mm | 2x120, 1x80 | nein | nein | 240x207x401 | 19,98 | ca. 50€
Cooler Master Elite 130 | jein, geteilt | ATX max 142mm | max. 343mm, 2-Slot | max. 65mm | 1x120, 1x80 | nein | nein | 240x207x399 | 19,84 | ca. 50€
Cooler Master Elite 110 | nein | ATX max 142mm | max. 210mm | max. 76mm | 1x120, 1x80 | nein | ? | 260x208x280 | 15,14 | ca. 45€
Cougar QBX (Kaze) | nein | ATX max 140mm | max. 350mm, 2-Slot | max. 105mm | 1x80 , 1x92 , 5x120 | nein | nein | 180x299x286 | 20,77 | ca. 55€
Cooltek Coolcube | nein | ATX (Länge?) | max. 185mm, 2-Slot | max. 80mm | 4x40 o_0 | nein | nein | 200x240x210 | 10,08 | ca. 50€
Fractal Design Define Mini C | nein | ATX | max. 315mm, 2-Slot | max. 175mm | 4x140, 2x120 | ja | ja | 210x 412 x413 | 35,73 | ca. 75€
Fractal Design Define Nano S | nein | ATX bis 160mm | bis 315mm, 2-Slot | max. 160mm | 4x140, 2x120 | ja | ja | 203x330x400 | 26,8 | ca. 60€
Fractal Design Core 500 | nein | ATX max. 160mm | max. 310mm, 2-Slot | max. 170mm | 3x120 | nein | ja | 250x213x380 | 20,23 | ca. 50€
Fractal Design Node 304 | nein | ATX max. 160mm | max. 170/310mm | max. 165mm | 1x140, 2x92 | nein | ja | 250x210x374 | 19,64 | ca. 75€
Fractal Design Node 202 | nein, geteilt | SFX-L bis 130mm | max. 310x145x47mm, | max. 56mm | 2x120 | nein | ja | 377x88x332 | 11,01 | ca. 70€
Jonsbo VR1 | nein | ATX | bis 300mm, 2-Slot | bis 190mm | 2x120 | nein | ja | 239x387x238 | 22,01 | ca. 100€
Jonsbo UMX1 Plus | nein | ATX (bis?) | bis 270mm, 2-Slot | bis 130mm | 1x120, 1x80 | nein | ja | 160x345x300 | 16,56 | ca. 120€
Jonsbo U2 | nein | ATX (bis?) | bis 220mm, 2-Slot | bis 175mm | 2x120 | nein | ja | 208x319x233 | 15,46 | ca. 60€
Jonsbo C2 | nein | ATX (bis?) | bis 220mm, 3-Slot | bis 80mm | 1x140 | nein | ja | 200x270x224 | 12,1 | ca. 40€
Kolink Satellite (Plus) | nein (ACHTUNG: MB-Größe) | ATX (Länge?) | max. 280mm, 2-Slot | max. 165mm | 1x120 | nein | nein | 260x190x280 | 13,83 | ca. 35€ (45€)
Lian Li PC-Q01B | nein | ATX bis 210mm | bis 210mm, 2-Slot | max. 90mm | 1x140 | nein | nein | 200x275x242 | 13,31 | ca. 70€
Lian Li PC-Q03B | nein | ATX bis 160mm | bis 180mm, 1-Slot | max. 70mm | / | nein | nein | 199x245x210 | 10,24 | ca. 75€
Lian Li PC-Q04B/A | nein | ATX (Länge?) | bis 190mm, 2-Slot | max. 70mm | 1x140 | nein | nein | 194x294x210 | 11,98 | ca. 60€
Lian Li PC-Q20B | nein | SFX-L bis 175mm | bis 151mm, 1-Slot | max. 60mm | 1x120 | nein | ja | 149x235x205 | 7,18 | ca. 70€
Lian Li PC-Q21B | nein | SFX-L bis 175mm | bis 170mm, 2-Slot | max. 60mm | 1x120 | nein | ja | 149x257x224 | 8,58 | ca. 75€
Phanteks Evolv ITX | nein | ATX bis 212mm| bis 330mm, 2-Slot | max. 200mm | 1x240, 1x140, 1x280 | nein | ja | 230x375x395 | 34,07 | ca. 70€
Rajintek Metis (Plus) | nein | ATX (Länge?) | max. 170mm, 2-Slot | max. 160mm | 1x 120 (2x) | nein | nein | 190x254x277 | 13,37 | ca. 55€
Sharkoon QB One | nein | ATX (Länge?) | bis 315mm, 2-Slot | bis 150mm | 2x120, 1x80 | nein | ja | 225x180x368 | 14,9 | ca. 40€ Sharkoon CA-I | nein | ATX (Länge?) | bis 207mm, 2-Slot | bis 105mm | 1x120, 1x60 | nein | ? | 225x259x213 | 12,41 | ca. 50€
Silverstone SST-RVZ01B | nein | SFX | max. 330mm lang, max. 149mm breit| max. 83mm | 3x120mm | nein | ja | 382x105x350 | 14,04 | ca. 100€
Silverstone SST-RVZ01B-E | nein | ATX max. 140mm | max. 330mm lang, max. 149mm breit| max. 83mm | 3x120 | nein | ja | 382x105x350 | 14,04 | ca. 100€
Silverstone SST-RVZ02B | nein | SFX-L | max. 330 lang, 2-Slot (121mm breit) | max. 58mm | / | nein | nein | 380x87x370 | 12,23 | ca. 90€
Silverstone SST-FTZ01B | nein | SFX | max. 330mm lang, max. 149mm breit | max. 83mm | 3x120 | nein | ja | 376x107x351 | 14,12 | ca. 150€
Silverstone FT03 mini | nein | SFX | max. 255mm lang, 2-Slot | max. 78mm | 1x140 | nein | ja | 190x397x235 | 17,63 | ca. 135€
Silverstone SST-CS01B | nein | SFX-L bis 130mm | max. 190mm lang, Low Profile, max 7,49cm breit | max. 68mm | 1x120 | nein | ja | 210x322x210 | 14,23 | ca. 140€
Silverstone Milo ML07 | nein | SFX | max. 330mm, 2-Slot | max. 83mm | 3x120 | nein | nein | 382x105x350 | 14,04 | ca. 75€
Silverstone Milo ML08 (mit Griff) | nein | SFX | max. 330mm, 2-Slot | max. 58mm | 3x120 | nein | nein | 380x87x370 | 12,3 | ca. 100€ Silverstone Sugo SG13B | nein | ATX bis 150mm | bis 267mm, 2-Slot | max 60mm | 1x140 | nein | ja | 222x181x285 | 11,45 | ca. 50€
Thermaltake Core V1 | ja | ATX max. 200mm | max. 255mm lang, 2-Slot | max. 140mm hoch | 1x200, 2x80 | nein | ja | 260x276x316 | 22,68 | ca. 45€
Thermaltake Suppressor F1 | ja | ATX max. 200mm | max 255mm lang, 2-Slot | max. 140mm hoch | 1x200, 2x80 | nein | ja | 260x276x319 | 22,89 | ca. 65€
dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy
dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy | dummy

Favoriten in grün

wird nicht aufgenommen, weil nix passendes im Programm:
Chieftec, Corsair
 
Die Liste ist ziemlich lebendig, bin fast täglich dran.
Falls jemand noch Vorschläge hat oder mir ein gutes Case fehlt, das ich übersehen hab, gerne posten!
 
Habe die Liste jetzt (für mich) abgeschlossen. Zur besseren Sortierbarkeit und Nutzung habe ich die Tabelle jetzt auch als Calc-Datei (Libreoffice, .ods-Datei, OpenDocumentFormat, mit MS Office kompatibel).

Wer die auch haben möchte --> einfach kurz bescheid sagen.
 
Zurück