Mein erster Benchmark - SuperFIB

BlackMatrixXx

PCGH-Community-Veteran(in)
Guten Abend!

Ich habe mich mal daran gesetzt einen eigenen Benchmark zu programmieren. Dabei ist SuperFIB herausgekommen.
Doch was macht dieser Benchmark?
Er berechnet die 46. Fibonacci-Zahl und misst die Zeit, die die CPU dafür brauch. Für die Leute, die Sakrileg nicht kennen, erklärt Wikipedia am besten die Fibonacci-Zahlen.

Die Zeit wird auf 0,1 Nanosekunde mit Hilfe des QueryPerformancecounters gemessen - jedoch am Ende der Übersichtlichkeit halber nur auf die Millisekunde genau ausgegeben.

Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich von euch ordentlich viel Feedback bekomme, inklusive Benchmarkergebnisse und konstruktiver Kritik.

MFG BlackMatrixXx

Endlich ist es soweit Gowengel und ich haben den Nachfolger von SuperFIB fertiggestellt. Da wir die GUI umfassend umgestaltet haben, dachten wir uns, dass der Benchmark ab sofort unter dem Namen F!Bench weiterentwickelt wird. Wenn ihr auf den Link klickt gelangt ihr auf die Seite Kaltmacher.de (sozusagen unser "Publisher") auf der ihr die aktuelle Version von F!Bench findet. Nicht wundern der erste Release hat die Versionsnummer 4.0, als Hinweis darauf, dass es die 4. Generation des SuperFIB Benchmarks ist bloß unter dem Namen F!Bench.

F!Bench – der Benchmark powered by Kaltmacher.de kaltmacher.de

>>>F!Bench 4.0 Download<<<

Vorlage um in die Rangliste eingetragen zu werden:
NICKNAME | CPU | Takt in MHz | Betriebssystem | F!B-Points | Modus

Beispiel:
BlackMatrixXx | Intel Core2Quad Q6600 | 2400 MHz | Win XP Pro x64 | 9441 |
Low-End

Screenshot:
http://www.upload-planet.de/bild.php/113209,screenshotEDMT6.jpg

Wichtig: Eine Nichtbeachtung dieser Vorlage führt dazu, dass das Ergebnis nicht in die F!Bench-Rangliste aufgenommen wird. Jedes Ergebnis muss mit einem Screenshot festgehalten werden, welcher auch CPU-Z beeinhalten muss.

F!Bench Rangliste (auf den Spoiler klicken)

Low-End

NICKNAME | CPU | Takt in MHz | Betriebssystem | F!B-Points
Sturmi | Intel Core i7 920 | 4000 MHz | Windows 7 Ultimate 64Bit | 27540
Sensitron | Amd Phenom II X4 965 BE | 4000 MHz | Win 7 Ultimate x64 | 23621
Ossus | AMD Phenom II X6 1090T | 3200 MHz | Windows 7 Home Premium 64Bit | 21897
Singler | AMD Phenom II 955 | 3516 MHz | Win 7 Home Premium 64x | 20442
Zeffer | AMD Phenom II X6 1055T | 3360MHz | Windows 7 HomePremium 64Bit | 19737
BlackWolf | AMD Athlon X2 250 | 3006 MHz | Win 7 Ultimate x32 | 17248 Daniel9494 | Intel Q9400 | 3700 MHz| Windows 7 Ultimate x64 | 12564
BlackMatrixXx | Intel Core2Quad Q6600 | 2400 MHz | Win XP Pro x64 | 9441


Standard

NICKNAME | CPU | Takt in MHz | Betriebssystem | F!B-Points
Sturmi | Intel Core i7 920 | 4000 MHz | Windows 7 Ultimate 64Bit | 15679
Sensitron | Amd Phenom II X4 965 BE | 4000 MHz | Win 7 Ultimate x64 | 14576
Ossus | AMD Phenom II X6 1090T | 3200 MHz | Windows 7 Home Premium 64Bit | 13468
Singler | AMD Phenom II 955 | 3516 MHz | Win 7 Home Premium 64x | 12768
Zeffer | AMD Phenom II X6 1055T | 3360MHz | Windows 7 HomePremium 64Bit | 12207
Daniel9494 | Intel Q9400 | 3700 MHz | Windows 7 Ultimate x64 | 7659
BlackWolf | AMD Athlon X2 250 | 3006 MHz | Win 7 Ultimate x32 | 6640 BlackMatrixXx | Intel Core2Quad Q6600 | 2400 MHz | Win XP Pro x64 | 5427


High-End

NICKNAME | CPU | Takt in MHz | Betriebssystem | F!B-Points
Sturmi | Intel Core i7 920 | 4000 MHz | Windows 7 Ultimate 64Bit | 7049
Ossus | AMD Phenom II X6 1090T | 3200 MHz | Windows 7 Home Premium 64Bit | 6275
Zeffer | AMD Phenom II X6 1055T | 3360MHz | Windows 7 HomePremium 64Bit | 5673
Sensitron | Amd Phenom II X4 965 BE | 4000 MHz | Win 7 Ultimate x64 | 5485
Singler | AMD Phenom II 955 | 3516 MHz | Win 7 Home Premium 64x | 4928
Daniel9494 | Intel Q9400 | 3700 MHz | Windows 7 Ultimate x64 | 2950
BlackWolf | AMD Athlon X2 250 | 3006 MHz | Win 7 Ultimate x32 | 2900 BlackMatrixXx | Intel Core2Quad Q6600 | 2400 MHz | Win XP Pro x64 | 2150


Xtreme


NICKNAME | CPU | Takt in MHz | Betriebssystem | F!B-Points
Sturmi | Intel Core i7 920 | 4000 MHz | Windows 7 Ultimate 64Bit | 4815
Ossus | AMD Phenom II X6 1090T | 3200 MHz | Windows 7 Home Premium 64Bit | 4410
Sensitron | Amd Phenom II X4 965 BE | 4000 MHz | Win 7 Ultimate x64 | 3953
Zeffer | AMD Phenom II X6 1055T | 3360MHz | Windows 7 HomePremium 64Bit | 3944
Singler | AMD Phenom II 955 | 3516 MHz | Win 7 Home Premium 64x | 3449
BlackWolf | AMD Athlon X2 250 | 3006 MHz | Win 7 Ultimate x32 | 2286 Daniel9494 | Intel Q9400 | 3700 MHz | Windows 7 Ultimate x64 | 2073
BlackMatrixXx | Intel Core2Quad Q6600 | 2400 MHz | Win XP Pro x64 | 1542


An mein Team und alle freiwilligen Tester ein großes Dankeschön! Insbesondere gowengel ist hier zu nennen, da ohne ihn die Oberfläche nicht möglich gewesen wäre.

Wichtig:
Aktuellste SuperFIB-Version für alle System FÜR Windows 2000 / NT4/XP (x64) / Vista (x64) / Seven (x64): >>>3.5.1 hotfix<<<
Aktuellste SuperFIB-Version für alle System FÜR Windows 95/98/ME: >>>2.1<<<

PS:
Ich habe nun auch einen Stabilitätstest fertig gestellt: >>>Hier klicken für den Thread<<<

NICKNAME | CPU | Takt in MHz | Betriebssystem | Zeit in s | Version

Beispiel:
BlackMatrixXx | Intel Core2Quad Q6600 | 3000 MHz | Win XP Pro x64 | xx.xxx s | 3.1

Eine Nichtbeachtung dieser Vorlage führt dazu, dass das Ergebnis nicht in die Rangliste aufgenommen wird.


LINKS:

Vielen Dank dafür ;)
Rangliste(auf den Spoiler klicken):

blau = 3.x Release
rot = 3.0 Beta
schwarz = 2.X
Singlecores:
Chicago | AMD Athlon64 3700+ | 2640 MHz | Win XP SP3 | 118.306 s
SmOoTh! | AMD Athlon 64 3200+ | 2540 MHz | Windows XP 32bit | 122.949 s
Chicago | AMD Athlon 64 3000+ | 2250 MHZ | Win XP SP3 | 137.690 s
Seven | AMD Athlon 64 3000+ | 2000 MHz | Windows XP Home x32 | 157.448 s
tj3011 | AMD Mobile Sempron3500+ |1800 MHz|Windows XP 32 Bit|174.353 s
Mökkurkalfi_:D | AMD Sempron 2800+ | 1600 MHz | Win XP Pro 32 bit | 217.188 s
DetonatorFX | Intel Pentium M 750 | 1866 MHz | Win XP Pro x86 | 259.753 s
Oerge | Intel Atom 270 | 1710 MHz | Windows XP Pro 32Bit | 269.899 s
Toxy |Intel P III | 1113 MHz | Win XP Home 32bit | 542.360s


Dualcores:

henmar | e8500 | 4301MHz | Win Vista Home premium | 35.875s
BlackWolf | AMD Athlon X2 250 | 3750 MHz | Windows 7 | 38.860 s Chicago | AMD Athlon X2 7750BE | 3240 MHz | Win 7 RC 64 bit | 39.190s
metallica2006 | Intel C2D E7400 | 3800 MHz | Win 7 RC1 x64 | 47.791 s
Seven | AMD Athlon 64 X2 6000+ | 3000 MHz | Windows XP Home x32 | 51.821 s
tj3011 | Intel C2D E8400 | 3800 MHz | Windows XP 32 Bit | 60.252 s
Oerge | Intel Core2Duo E6600 | 3205 MHz | Windows XP Pro 32Bit | 60.733 s
Golle | Intel C2D E6750 | 3210 MHz | Windows XP Pro | 61.733 s
derLordselbst | AMD X2 4800+ (Sockel 939) | 2466 MHz | Win XP Prof. 32 Bit | 63.085 s
gowengel | e5200 | 4004 MHz | Win 7 x64 | 64.218 s
Kingbeike | Intel C2D E8300 | 3600 MHz | Windows 7 Rc 32Bit | 64.392 s
darkmessiah | C2D 4400 | 3000 Mhz | Windows 7 64 bit | 64.461 s
sonicmonkey | C2D T7700 | 2400 MHz | Windows Vista Ultimate | 73.222 s
computertod | AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2194 Mhz | Win 7 RC 64 bit | 76.851 s
darkviruz | Intel Core 2 Duo E8500 | 3172 MHz | Vista Home Premium x64 | 78.791 s
fenguri | Intel C2D T7250 | 2000 MHz | Windows XP Pro x32 | 96.651 s
BlackWolf | Intel Core 2 Duo E8300 | 2833 MHz | Windows XP | 101.954 s
DetonatorFX | Intel C2D T7300 | 2000 MHz | Vista x64 | 111.225 s
Holzschwein | Intel Core2Duo T5500 | 1666 MHz | Vista Home Premium 32 Bit | 113.747 s
UnnerveD | Intel Core2Duo T5750 | 2000 MHz | Windows Vista Business | 128.292 s
Phenom2 | Intel Core2Duo T6600 | 2200MHz | Windows 7 Home Premium 64 Bit | 137.790 s
DetonatorFX | Intel ATOM 330 | 1600 MHz | Win7 x64 | 143.961 s


Triplecores:

ATIFan22 | Phenom II X3 720 BE | 3410 MHz | Vista H.P. x86 | 20.127 s
fenguri | AMD Phenom X3 720 | 2800 MHz | Windows XP Pro x32 | 36.527 s
KILLTHIS | AMD Phenom II X3 710 | 2605mhz | Windows Vista Home Basic 64 Bit | 38.666 s


Quadcores:

derLordselbst | Intel Core i7 920 D0 | 4427 MHz | Win 7 Professional 64 Bit | 13.588 s
atze | Intel Core i7-920 | 4494 MHz | Win 7 Ultimate 64Bit | 14.271 s
Unisolblade | Intel Core i7 920 | 4010 MHz | Vista 64 | 14.576 s
Diplo | Intel Core i7-920 | 4200MHz | Win 7 Home 64 Bit | 14.576 s
sentinel1 | Core I7 920 C0/C1 | 4000MHz | Win 7 Ulti 64Bit | 15.524 s
Schachi | Core i7 920 | 3780 MHz | Win 7 ulti x64 | 16.530 s
Boti261980 | Phenom II X4 955 BE | 4000 MHz | Win XP Home SP3 32Bit| 16.718 s
XFX-XXX | Core I7 920 | 4200 MHZ | Windows 7 | 17.170 s
Sensitron | Amd Phenom II X4 965 BE | 4000 MHz | Win 7 Ultimate x64 | 17.338 s
Dude101 | AMD Phenom II X4 965 BE | 4114 MHz | Win 7 Professional 64 Bit | 17.467 s
Autokiller677 | AMD Phenom II 940 BE | 3780 MHz | Windows 7 x64 | 17.639 s
Ossus | AMD Phenom II X6 1090T | 3325Mhz | Windows 7 Home Premium 64 Bit | 17.860 s
Johnny the Gamer | AMD Phenom II X4 955 BE | 3800 MHz | Windows Vista Home Premium 64-bit | 17.862 s
Perseus88 | AMD Phenom II 965 | 4018 MHz | Win7 Ultimate | 18.271 s
Jodi | AMD Phenom II 955 | 3712 Mhz | Win XP Pro | 18.386 s
Sesfontain | Core i7 920 | 3675 Mhz | Win Vista SP2 | 18.696 s
citynomad | Phenom 2 X4 940 | 3600 MHz | Windows 7 RC x64 | 18.756 s
Alriin | Phenom II X4 940 | 3616 MHz | Windows XP Home Edition 32Bit | 19.311 s
xXxatrush1987 | Phenom 2 X4 B50 | 3535 MHz |Windows 7 64 bit RC1 | 19.582 s
AbakusvonRuegen | Intel Core i7 | 3693 MHz | Win Vista Home Premium 64 bit | 20.047 s
Singler | Phenom II 955 | 3616 MHz | Windows Vista Ultimate 64 Bit | 20.052 s
b0s | Phenom II 940 | 3400 MHz | Win 7 RC x64 | 21.324 s
helge80 | Phenom II X4 940 BE | 3215 MHz | Windows Vista Home Premium 64 Bit | 22.074 s
N1lle | Phenom X4 810 | 3014 MHZ | Windows 7 RC 64 bit | 22.168 s
chiesie | AMD Phenom II X4 920 | 3009 MHz | Win XP | 22.621 s
fac3l3ss | i7 920| 2666 MHz | Win Vista Ultimate 64 bit | 23.156 s
Toxy | Phenom II 940 | 3000 MHz | Windows Vista HP 64 bit | 22.350 s
Masks | Phenom II x2 B45 | 3225,1 Mhz | Win 7 Ulti. 64Bit | 22.614 s
Toxy | Phenom II 940 | 3000 MHz | Windows Vista HP 64bit | 23.356 s
fenguri | AMD Phenom X3@4 720 | 2800 MHz | Windows XP Pro x32 | 24.419 s
Incredible Alk| Intel C2Q Q6600 | 3510 MHz | WinXP 32bit | 28.517 s
zeffer | Intel C2Q Q6600 | 3203 MHz | Win 7 Ultimate 64 Bit | 29.813 s
CoCo | AMD Phenom X4 9550 | 2250 MHz | Win Vista 64 bit | 30.666 s
b0s | Phenom II 940 | 3400 MHz | Win 7 RC x64 | 30.934 s
Chris | Intel C2Q Q6600 | 3200 MHz | Windows Vista | 30.990 s
Naumo | Intel C2Q Q9550 | 3933 MHz | Win7 RC x64 | 31.317 s
Noimie | Intel C2Q Q6600 |3160 Mhz|Windows Vista Ultimate 64 Bit | 31.575 s
BlackMatrixXx | Intel C2Q Q6600 | 3000 MHz | Win XP Pro x64 | 34.295 s
UnnerveD | Intel C2Q Q9550 | 3400 MHz | Win Vista Ultimate x64 | 35.516 s
wrath0203 | Intel C2Q Q9550 | 3400 MHz | Win Vista HP x64 | 35.717 s
kc1992 | Intel C2Q Q8200 | 3200 MHz | Win XP x86 | 37.684 s
recell |Intel C2Q Q8200|2900 MHz|Win Vista 32Bit|42.658 s
Bogomil22 | Intel Q6600 | 3113 Mhz | Windows XP 32Bit | 50.084 s
 
Zuletzt bearbeitet:
Intel core 2 quad6600/2,4ghz/Windowsxp32bit/42,668

klasse benchmark leider net multi-core ready^^;)
mfg jan
 
amd 5050e @3ghz, 2gb ddr2-860 cl5, windows 7 rc 32bit, 26.4s

PS: amd prozies scheinen hierdrin ja gut abzuschneiden ;)
 
AthlonXP 3200+ | 2,2GHz | Windows XP Home 32Bit | 38,811s

Ich vermute mal, Du hast es über reine Integerfunktionen berechnen lassen.
 
Intel C2D E6550 | 2.7GHz | Vista Home Premium | 38.000s

Wie wärs evtl. mit nem Status/Ladebalken? Damit man sieht, wo der Benchmark grade ist....
 
Wie wärs evtl. mit nem Status/Ladebalken? Damit man sieht, wo der Benchmark grade ist....

Das ist schwierig, da es anders als bei SuperPI keine "richtigen" Iterationen gibt. Will heißen, dass die Funktion sich einmal aufruft und dann habe ich da keinen Zugriff mehr drauf. Allerdings könnte ich die Zeit zwischen durch ausgeben lassen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück