der8auer
der8auer Cooling & Systeme
Du bist Performancefanatiker, optimierst gerne dein System und übertaktest deine Komponenten? Dann bist du hier genau richtig! Beim PCGHX HWBot Wettbewerb suchen wir die besten Overclocker und Tweaker hier im Forum. Euer Können könnt ihr beim 3D Mark 06, SuperPi32m und MaxxMem unter Beweis stellen. Den besten winken Preise im Wert von insgesamt über 300€.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei den Sponsoren dieses Wettbewerbs für die bereitgestellten Preise und die freundliche Unterstützung:
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei den Sponsoren dieses Wettbewerbs für die bereitgestellten Preise und die freundliche Unterstützung:
Inhaltsverzeichnis:
Übersicht:
Was ist HWBot.org?
Wie kann ich teilnehmen?
Wie kann ich dem PCGHX-HWBot Team beitreten?
Benchmarking:
3D Mark 06 Single-GPU
SuperPi 1.5XS 32m
MaxxMem
Wie müssen die Screenshots aussehen?
Wie übermittle ich Ergebnisse?
Wie werden die Ergebnisse gewertet?
Wie lange geht der Wettbewerb?
Preise
Ergebnisse:
3D Mark 06 Single-GPU
SuperPi32m
MaxxMem
Wichtig: In diesem Thread bitte nur Ergebnisse posten. Diskutieren könnt ihr hier: http://extreme.pcgameshardware.de/h...pcghx-hwbot-wettbewerb-diskussionsthread.htmlWas ist HWBot.org?
Wie kann ich teilnehmen?
Wie kann ich dem PCGHX-HWBot Team beitreten?
Benchmarking:
3D Mark 06 Single-GPU
SuperPi 1.5XS 32m
MaxxMem
Wie müssen die Screenshots aussehen?
Wie übermittle ich Ergebnisse?
Wie werden die Ergebnisse gewertet?
Wie lange geht der Wettbewerb?
Preise
Ergebnisse:
3D Mark 06 Single-GPU
SuperPi32m
MaxxMem
Was ist HWBot.org?
Hwbot.org ist eine große Datenbank für Benchmarkergebnisse. Man hat die Möglichkeit, seine eigene Hardware mit einer Vielzahl von anderen Hardwarekonfigurationen zu vergleichen. Es stehen tausende Ergebnisse von den beliebtesten Benchmarks zur Verfügung. Die Ergebnisse werden in einem globalen und einem Hardware Ranking gelistet.
Mehr Informationen findet ihr hier: http://extreme.pcgameshardware.de/hwbot-teamforum/16388-einsteiger-guide-hwbot.html (Auch wenn der Guide etwas veraltet ist)
Mehr Informationen findet ihr hier: http://extreme.pcgameshardware.de/hwbot-teamforum/16388-einsteiger-guide-hwbot.html (Auch wenn der Guide etwas veraltet ist)
Wie kann ich teilnehmen?
Um am Wettbewerb teilnehmen zu können musst du im PCGHX Forum registriert sein und im HWBot Ranking fürs PCGHX HWBot Team teilnehmen.
Du musst spätestens am 07. März 2010 Mitglied im Forum + Team sein um kurzfristige Teamwechsel zu vermeiden!
Du musst spätestens am 07. März 2010 Mitglied im Forum + Team sein um kurzfristige Teamwechsel zu vermeiden!
Wie kann ich dem PCGHX-HWBot Team beitreten?
Hierzu solltest Du einen Blick in unseren Einsteigerguide werfen:
http://extreme.pcgameshardware.de/hwbot-teamforum/16388-einsteiger-guide-hwbot.html#a3
http://extreme.pcgameshardware.de/hwbot-teamforum/16388-einsteiger-guide-hwbot.html#a3
Benchmarking
3D Mark 06 Single-GPU:
Download
Settings: Standard! (wie auf dem Beispielscreenshot zu sehen)
Limitierungen: maximal 4300.99 MHz CPU Takt. Nur ein Grafikprozessor ist erlaubt um die Fairness zu erhöhen. Noch nicht veröffentlichte Produkte zum Zeitpunkt des Contest-Starts (31.01.2010) (z.B. Gulftown, Fermi) sind nicht erlaubt.
Regeln: Es gelten die HWBot Regeln! HWBOT 3Dmark 2006 Rules
Anleitung: http://extreme.pcgameshardware.de/hwbot-teamforum/16847-info-3dmark-01-03-05-06-vantage.html
SuperPi 1.5XS 32m
Download
Settings: 32m
Limitierungen: maximal 4500.99 MHz CPU Takt.Noch nicht veröffentlichte Produkte zum Zeitpunkt des Contest-Starts (31.01.2010) (z.B. Gulftown, Fermi) sind nicht erlaubt.
Regeln: Es gelten die HWBot Regeln! HWBOT SuperPi 32m Rules
Anleitung: http://extreme.pcgameshardware.de/hwbot-teamforum/15121-info-superpi.html
MaxxMem
Download
Limitierungen: Noch nicht veröffentlichte Produkte zum Zeitpunkt des Contest-Starts (31.01.2010) (z.B. Gulftown, Fermi) sind nicht erlaubt.
Beim MaxxMem Benchmark geht es in erster Linie um die Leistung des Arbeitsspeichers. Getestet werden hierbei Lese/Schreib/Kopiergeschwindigkeit und die Zugriffszeit auf den Arbeitsspeicher. Entscheidend ist also die Kombination aus hohem RAM-Takt, niedrigen Latenzen und hohem FSB. CPU Overclocking spielt nur eine untergeordnete und GPU OC überhaupt keine Rolle.
Wie verwende ich MaxxMem korrekt?
1: Starten des Benchmarks
2: Übermitteln bzw. Anzeigen des Ergebnisses
3: Screenshot
Wie müssen die Screenshots aussehen?Download
Settings: Standard! (wie auf dem Beispielscreenshot zu sehen)
Limitierungen: maximal 4300.99 MHz CPU Takt. Nur ein Grafikprozessor ist erlaubt um die Fairness zu erhöhen. Noch nicht veröffentlichte Produkte zum Zeitpunkt des Contest-Starts (31.01.2010) (z.B. Gulftown, Fermi) sind nicht erlaubt.
Regeln: Es gelten die HWBot Regeln! HWBOT 3Dmark 2006 Rules
Anleitung: http://extreme.pcgameshardware.de/hwbot-teamforum/16847-info-3dmark-01-03-05-06-vantage.html
SuperPi 1.5XS 32m
Download
Settings: 32m
Limitierungen: maximal 4500.99 MHz CPU Takt.Noch nicht veröffentlichte Produkte zum Zeitpunkt des Contest-Starts (31.01.2010) (z.B. Gulftown, Fermi) sind nicht erlaubt.
Regeln: Es gelten die HWBot Regeln! HWBOT SuperPi 32m Rules
Anleitung: http://extreme.pcgameshardware.de/hwbot-teamforum/15121-info-superpi.html
MaxxMem
Download
Limitierungen: Noch nicht veröffentlichte Produkte zum Zeitpunkt des Contest-Starts (31.01.2010) (z.B. Gulftown, Fermi) sind nicht erlaubt.
Beim MaxxMem Benchmark geht es in erster Linie um die Leistung des Arbeitsspeichers. Getestet werden hierbei Lese/Schreib/Kopiergeschwindigkeit und die Zugriffszeit auf den Arbeitsspeicher. Entscheidend ist also die Kombination aus hohem RAM-Takt, niedrigen Latenzen und hohem FSB. CPU Overclocking spielt nur eine untergeordnete und GPU OC überhaupt keine Rolle.
Wie verwende ich MaxxMem korrekt?
1: Starten des Benchmarks
2: Übermitteln bzw. Anzeigen des Ergebnisses
3: Screenshot
Wichtig: Sind die Screenshots nicht korrekt werde ich die betroffenen Ergebnisse nicht in die Liste übernehmen!
3D Mark 06 Single-GPU:
Folgende Dinge müssen zu sehen sein:
- 3D Mark 06 (Settings, System, Ergebnis, Ergebnisdetails)
- 2x CPU-Z (1x CPU, 1x Memory)
- 1x GPU-Z
- 1x Fenster MsPaint oder Texteditor (Nickname + Datum)
Bsp:
SuperPi32m:
Folgende Dinge müssen zu sehen sein:
- Der abgeschlossene Benchmark mit dem "Pi calculation is done" Fenster
- 2x CPU-Z (1x CPU, 1x Memory)
- 1x Fenster MsPaint oder Texteditor (Nickname + Datum)
Bsp:
MaxxMem:
Folgende Dinge müssen zu sehen sein:
- Der abgeschlossene Benchmark und daneben das "Submit" Fenster
- 2x CPU-Z (1x CPU, 1x Memory)
- 1x Fenster MsPaint oder Texteditor (Nickname + Datum)
Bsp:
Wie übermittle ich Ergebnisse?3D Mark 06 Single-GPU:
Folgende Dinge müssen zu sehen sein:
- 3D Mark 06 (Settings, System, Ergebnis, Ergebnisdetails)
- 2x CPU-Z (1x CPU, 1x Memory)
- 1x GPU-Z
- 1x Fenster MsPaint oder Texteditor (Nickname + Datum)
Bsp:
SuperPi32m:
Folgende Dinge müssen zu sehen sein:
- Der abgeschlossene Benchmark mit dem "Pi calculation is done" Fenster
- 2x CPU-Z (1x CPU, 1x Memory)
- 1x Fenster MsPaint oder Texteditor (Nickname + Datum)
Bsp:
MaxxMem:
Folgende Dinge müssen zu sehen sein:
- Der abgeschlossene Benchmark und daneben das "Submit" Fenster
- 2x CPU-Z (1x CPU, 1x Memory)
- 1x Fenster MsPaint oder Texteditor (Nickname + Datum)
Bsp:
Wichtig: Es gelten nur Ergebnisse die nach dem 31.01.2010 und für diesen Wettbewerb gebencht wurden. Deshalb ist ein Fenster mit MsPaint oder Texteditor (Nickname + Datum Pflicht)
Die Ergebnisse müssen bei HWBot.org hochgeladen werden und anschließend hier im Thread verlinkt werden.
Hochladen der Ergebnisse bei HWBot: http://extreme.pcgameshardware.de/hwbot-teamforum/16388-einsteiger-guide-hwbot.html#a2
Ich kontrolliere diese dann und übernehme sie in die Liste. Diese müssen wie folgt aussehen:
3D Mark 06 Single-GPU
Punktzahl | Nickname | Prozessor @ Takt | Grafikkarte @ Takt | [url=Link zum Ergebnis]Link[/url]
Bsp:
19706 | der8auer | Core i5-670 @ 4292 MHz | GTX280 @ 710/1200 MHz | Link
SuperPi 1.5XS 32m
Punktzahl | Nickname | Prozessor @ Takt | RAM @ Takt, Timings | [url=Link zum Ergebnis]Link[/url]
Bsp:
10min 21sec 203ms | der8auer | Core i5-670 @ 4396 MHz | 4096 MB DDR3 @ 507 MHz 7-8-8-24 1T | Link
MaxxMem
Punktzahl | Nickname | Prozessor @ Takt | Ram @ Takt, Timings | [url=Link zum Ergebnis]Link[/url]
Bsp:
206.1 | der8auer | Core i5-670 @ 4396 MHz | 4096 MB DDR3 @ 507 MHz 7-8-8-24 1T | Link
Wie werden die Ergebnisse gewertet?Die Ergebnisse müssen bei HWBot.org hochgeladen werden und anschließend hier im Thread verlinkt werden.
Hochladen der Ergebnisse bei HWBot: http://extreme.pcgameshardware.de/hwbot-teamforum/16388-einsteiger-guide-hwbot.html#a2
Ich kontrolliere diese dann und übernehme sie in die Liste. Diese müssen wie folgt aussehen:
3D Mark 06 Single-GPU
Punktzahl | Nickname | Prozessor @ Takt | Grafikkarte @ Takt | [url=Link zum Ergebnis]Link[/url]
Bsp:
19706 | der8auer | Core i5-670 @ 4292 MHz | GTX280 @ 710/1200 MHz | Link
SuperPi 1.5XS 32m
Punktzahl | Nickname | Prozessor @ Takt | RAM @ Takt, Timings | [url=Link zum Ergebnis]Link[/url]
Bsp:
10min 21sec 203ms | der8auer | Core i5-670 @ 4396 MHz | 4096 MB DDR3 @ 507 MHz 7-8-8-24 1T | Link
MaxxMem
Punktzahl | Nickname | Prozessor @ Takt | Ram @ Takt, Timings | [url=Link zum Ergebnis]Link[/url]
Bsp:
206.1 | der8auer | Core i5-670 @ 4396 MHz | 4096 MB DDR3 @ 507 MHz 7-8-8-24 1T | Link
Gewertet wird absteigend vom 1. Platz (10pkt) bis zum 10. Platz (1pkt). Am Ende des Wettbewerbs werde ich die Punkte der jeweiligen Benchmarks zusammenzählen. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt dabei 30pkt (10pkt 3DMark06, 10pkt SuperPi32m, 10pkt MaxxMem)
Wie lange geht der Wettbewerb?
Einsendeschluss der Ergebnisse ist der 14. März 2010 um 23:59 Uhr
Preise:
1. Platz:
G.SKILL Trident 6GB Kit DDR3 1600 6-7-6-18
2. Platz:
XFX HD5670 775M
3. Platz:
1x der8auer CP-Series Aluminium DICE/LN2 CPU Container für Sockel 775, 1366, AM2(+), AM3
4. Platz:
LA CPU-Kühler für S775 / S1156 / S1366
5. Platz:
Phobya G-Changer 240 Bundle mit 2x Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption
6. Platz:
Phobya G-Changer 120 Bundle mit Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption
7. Platz:
IKONIK Gehäuse (welches steht noch nicht genau fest)
8. Platz:
ThermoLab BARAM (Sockel 775, 1366, AM2(+) und AM3)
9. Platz:
1x Be quiet Silent Wings PCGH-Edition
10. Platz:
1x Be quiet Silent Wings PCGH-Edition
11. Platz:
Phobya Nano-G 14 Silent Waterproof 1000rpm S7 (140 mm)
Weitere Preise + Bilder folgen.
Ergebnisse:
3D Mark 06 Single-GPU
Platzierung|Punkte|Ergebnis|Nickname|Prozessor|Grafikkarte|Link zu HWBot
1|10|28253 | theLamer | Core i7-920 @ 4294.2 MHz | HD5870 @ 1100/1301 MHz | Link -|-|28013 | Hollywood | W3570 @ 4282 | 5870 @ 1102/1398 | Link
2|9,5|27536 | 3V!L | Core i7-920 @ 4290 MHz | HD 5850 @ 1050/1300 MHz | Link
3|9|27519 | onkel-bill | W3520 @ 4294 MHz | HD 5870 @ 990/1360 MHz | Link
4|8,5|27314 | True Monkey | Core i7-965XE @ 4290 MHz | HD5870 @ 1035/1330 MHz | Link
5|8|27214 | Masterchief79 | Core i7 920 @ 4298 MHz | HD5850 @ 1000/1230 MHz | Link
6|7,5|27155 | Lower | Core i7 860 @ 4295.3 MHz | HD5870 @ 1033/1240 MHz | Link
-|-|27096 | Freakezoit | i7 920 @ 4283.3 MHz | HD 5870 @ 1100/1330 MHz | Link
7|7| 26801| dontkn0wme| i7 860 @ 4290.2 MHz | HD5870 @ 1025/1300 | Link
8|6,5|26647 | mochti01 | Intel Xeon X3470 @ 4293,1 MHz | HD 5870 @ 1100/1300 MHz | Link
9|6|25840 | Robär | Core i5-750 @ 4299 MHz | HD 5850 @ 1000/1250 MHz | Link
10|5,5|24948 | Blechdesigner | Core i7-860 @ 4284 MHz | GTX275 @ 790/1360 MHz | Link
11|5,0|24834 | fA!nT | Core i5 750 @ 4283.99 MHz | HD5850 @ 901/1200 MHz | Link
12|4,5|23517 | Gamer_95 | Core i7-920 @ 4293.4 | GeForce GTX 285 @ 765/1546/1393 MHz | Link
13|4| 23238 | Infin1ty | Core 2 Quad Q9550 @4080 MHz | Radeon HD 5850 @1000/1250 | Link
14|3,5|22929 | Professor Frink | i7-920 @ 4284 | GTX 275 @ 760/1300 | link
15|3| 22667| DasRegal | Core i7 920 @ 4294Mhz | GTX 260 @ 778/1556/1300 | Link
16|2,5|22211 | Icke&Er | Q9550 @ 4045MHz | ATI 5870 @ 914/1279 MHz | Link
17|2|21805 | dorow | Intel Q6600 @ 4140.5 MHz | GeForce GTX 285 @ 789/1485 | Link
18|1,5|20974 | robbi1204 | Phenon II X3 720BE @ 3900 MHz | HD 5870 @ 1000/1300 MHz | Link
19|1|20321 | Elzoco | Pheom II 940 400MHz | Radeon HD 5870 @ 900/1250 MHz| Link
20|0,5|18248 | multimolti | Phenom II X4 955 @ 3719 MHz | GTX 260/216 @ 725/1225 | Link
21|0|17496 | mcflops | Phenom II x4 @ 3940,8MHz | GTS 250 @825/1255 | link 22|0| 16916 | Predtemp | PhenomII955 @ 3624 MHz | GeForce 9800GTX+ @ 830/1237/2064 | Link
23|0|16826 | Lippokratis | Q6600 @ 3959 MHz | 8800GT 512MB @ 729/1037 | Link
24|0|16676 | OC-Junk| Core 2 Quad Q6600 @ 3712Mhz | GeForce 9800GTX+ @ 800mhz/1140 MHz |Link 25|0| 15537 | Nighthawk33| Intel Q9400 @ 3200MHz | Nvidia GTX275 @ 670/1175 | Link 26|0| 15418| ich558 | Core2Duo E6700 @ 3700 MHz | GeForce GTX 260 @ 714/1505/1246 | Link 27|0| 14550 | clock-king | Core i5-750 @ 3681 MHz | GeForce 8800 GT @ 675/975 MHz | Link
28|0|14293 | MaN!aC | Core i5-750 @ 4249 MHz | Radeon HD3870 @ 877/1368 | Link
29|0| 13085 | zeffer | Q6600 @ 3600 | GF9600GT @ 737/994mHz | Link 30|0| 12216 | Chicago | Athlon 7750BE @ 3334.7MHz | GeForce 8800GTS 640 @ 648/1674/972 MHz | Link 31|0|5248|Hardbasevol1| Athlon X2 250 @3824.8Ghz |Ati 4650@ 700/475 MHz |Link.
.
.
SuperPi32m
Platzierung|Punkte|Ergebnis|Nickname|Prozessor|RAM|Link zu HWBot
1|10|07min 52sec 125ms | onkel-bill | W3570 @ 4497.0 MHz | 6144MB DDR3 @ 977.6, 7-8-7-19 1T | Link
-|-|7min 53sec 579ms | Freakezoit| i7 920 @ 4489 MHz |4096 MB DDR3 @ 898 MHz , 6-6-6-18 1T | Link
2|9,5|7min 58sec 125ms | theLamer | Core i7-920 @ 4482.8 MHz | 6144 MB DDR3 @ 853.9 MHz 6-7-6-15 1T | Link
3|9| 8min 02sec 431ms | DasRegal | Core i7 920 @ 4488Mhz | 3072 MB DDR3 @ 898Mhz, 7-6-6-18 1T |Link
4|8,5|8min 03sec 187ms | True Monkey | i7-965XE @ 4466 MHz | 6144 MB DDR 3 @ 924 MHz 6-7-6-16 1T | Link
5|8|8min 05sec 547ms | 3V!L | Core i7-920 @ 4488 MHz | 6144 MB DDR3 @ 897,5 MHz 6-7-6-18 1T | Link
6|7,5|8m 6s 813ms | Professor Frink | i7-920 @ 4489 | 6144 MB DDR3 @ 855 MHz, 8-8-9-22-1T | link
7|7|8min 08sec 312ms | Blechdesigner | Core i7-860 @ 4494 MHz | 4096 MB DDR3 @ 1070 MHz 8-9-8-22 1T | Link
8|6,5|8min 11sec 203ms | mochti01 | Intel Xeon X3470 @ 4493,8 MHz | 4096 MB DDR3 @ 1069,9 MHz 6-9-6-18 1T | Link
9|6|8min 28sec 281ms | Lower | i7 860 @ 4494 MHz | 4096MB DDR3 @ 856 Mhz 7-7-7-20 1T | Link
10|5,5|8min 29sec 656ms | Robär | Core i5-750 @ 4499 MHz | 4096 MB DDR3 @ 900 MHz 7-7-6-18 1T | Link
11|5|8min 32sec 109ms | fA!nT | Core i5 750 @ 4478 MHz | 4096 MB DDR3 @ 895 MHz 8-8-7-24 1T | Link
12|4,5| 8min 34sec 812ms | dontkn0wme | i7 860 @ 4487.8 Mhz | 4096MB DDR3 @ 815 Mhz 8-8-7-20 | Link 13|4| 8min 42sec 281ms | Gamer_95 | Core i7-920 @ 4416.6 MHz | 6144 MB DDR3 @ 630.9MHz 8-8-8-20 1T | Link 14|4| 8min 59sec 824ms| MaN!aC | Core i5-750 @ 4294 MHz | 4096 MB DDR3 818 MHz 9-9-9-24 1T | Link
15|3|9min 3sec 146ms | Icke&Er |i7 975XE @ 4202 MHz | 6144 MB DDR3 @ 764 MHz 8-8-8-24 1T | Link 16|2,5| 10min 16sec 94ms | clock-king | Core i5-750 @ 3681 MHz | 4096 MB DDR3 @ 876MHz 9-9-9-24 1T | Link
17|2|11min 36sec 719ms | Lippokratis | E5300 @ 4381 MHz | 2096 MB DDR2 @ 456 MHz 4-4-4-8 2T | Link 18|1,5| 11min 59sec 266ms | Predtemp | intel q9550 @ 4080 MHz | 4096MB DDR3 @ 800MHz 8-9-9-22 1T | Link 19|1| 12min 1sec 578ms | Infin1ty | Core 2 Quad Q9550 @ 4080 MHz | 4096 MB DDR2 @ 576 MHz @5-5-5-15 2T | Link 20|0,5| 12min 36sec 531ms| dorow | Intel Q6600 @ 4140.4 MHz | 4096 MB DDR2 @ 575.1 MHz 5 5-5-15 2T | Link
21|0| 14min 08sec 161ms | zeffer | Q6600 @ 3600 MHz | 8192MiB DDR2 @ 500 MHz 5-5-5-15 | Link
22|0|14min 19sec 329ms | OC-Junk |Core 2 Quad Q6600 @ 3712Mhz | 4096 MB DDR2 @ 412.5MHz 5-5-15-78 2T| Link
23|0|17min 48sec 898ms | mcflops | Phenom II x4 @ 3940,8MHz | 4096 Mb DDR3 852MHz CL8.0 8-8-21 2T | Link
24|0| 18min 1sec 596ms | robbi1204 | Phenom II X3 720 @ 3900 MHz | 4096 MB DDR3 @ 800MHz 7-7-7-21 2T | Link
25|0|18min 41sec 393ms | multimolti | Phenom II X4 955 @ 3817 MHz | 4096MB DDR3 @ 669, 7-7-7-24 2T | Link
26|0|19min 33sec 252ms |Hardbasevol1|Athlon X2 250 @3780.0 Mhz| 4096 MB DDR2 6-6-6-20-2T@ 450,0 MHz | Link 27|0| 19min 51sec 593ms | Elzoco | Phenom II X4 940 3937.4 MHz | 6144 MB DDR2 @ 508 MHz 5-5-5-18 2T | link 28|0|22min 49sec 203ms | Chicago | Athlon X2 7750BE @ 3240 MHz | 4096 MB DDR2 @ 480 MHz 4-5-5-12 2T | Link 29|0| 26min 6sec281ms |Legume| P4 506 @ 4460 MHz | 2048 MB Corsair XMS2 DDR 2 800 @ 891 MHz | Link.
.
.
MaxxMem
Platzierung|Punkte|Ergebnis|Nickname|Prozessor|RAM|Link zu HWBot
-|-|2262.8 | Freakezoit | i7 920 @ 4916 MHz | 4096MB DDR3 @ 1167.2 , 7-9-8-21 1T | Link
-|-|2058,6 | Matti OC | i7 975 @ 5025 MHz | G.Skill PerfectStorm 6144MB, 8.0 9 8 18 70 1 T| Link 1|10| 2030.6 | onkel-bill | W3570 @ 4982.7 MHz | 6144MB DDR3 @ 1107.2 CL8 9-8-20 1T | Link
2|9,5|1973.1 | theLamer | Core i7-920 @ 4719 MHz | 6144 MB DDR3 1072 MHz 8-9-8-20 1T| Link 3|9|1927.8 | DasRegal | Core i7 920 @ 4763Mhz | 3072 MB DDR3 @ 1083Mhz, 8-7-7-21 1T |Link
4|8,5|1807,8 | mochti01 | Intel Xeon X3470 @ 4620 MHz | 4096 MB DDR3 @ 1099,9 MHz 6-9-6-18 1T | Link
5|8|1760.0 | Lower | Core i7 860 @ 4639.8 MHz | 4096 MB DDR3 @ 1104.7 MHz 7-9-7-23 1T | Link
-|-|1723.2 | der8auer | Core i7-975XE @ 4576 MHz | 6144 MB DDR3 @ 1033MHz 7-7-7-18 1T | Link
6|7,5|1707.6 | Blechdesigner | Core i7-860 @ 4400 MHz | 4096 MB DDR3 @ 1100 MHz 8-9-8-26 1T | Link
7|7|1678.6 | 3V!L | Core i7-920 @ 4334 MHz | 6144 MB DDR3 @ 1031.9 MHz 7-8-7-24 1T | Link
8|6,5|1651,7 | True Monkey | Core i7-965 XE @ 4466 MHz | 6144 MB DDR3 @ 924 MHz 6-6-6-16 1T | Link
9|6|1570,6 | Professor Frink | i7-920 @ 4399 | 6144 MB DDR3 @ 1000 MHz, 9-9-9-24-1T | link
-|-|1447.7 | xTc | Xeon X3460 @ 3800 MHz | 4096 MB DDR3 @ 1200MHz 9-9-9-24 1T | Link 10|5,5|1402.2 | Robär | Core i5-750 @ 4399.1 MHz | 4096 MB DDR3 @ 1099.7 MHz 8-8-7-21 1T | Link
11|5| 1240.1 | fA!nT | Core i5 750 @ 4478 MHz | 4096 MB DDR3 @ 895 MHz 8-8-7-20 1T | Link
12|4,5| 1172 | dontkn0wme | i7 860 @ 4520 Mhz | 4096MB DDR3 @ 821 Mhz 8-8-7-20 | Link
13|4|1053.2 | Gamer_95 | Core i7-920 @ 4416.6 | 6144 MB DDR3 @ 630.9MHz 8-8-8-20 1T | Link
15|3|1007.1 | MaN!aC | Core i5-750 @ 4314.9 MHz | 4096 MB DDR3 822 MHz 9-9-9-24 1T| Link
16|2,5|858.5 | clock-king | Core i5-750 @ 3681 MHz |4096 MB DDR3 @ 876.6 MHz 9-9-9-21 1T | Link
17|2|631.2 | Chicago | Athlon 64 X2 3800+ @ 2930.2MHz | 4096 DDR2 @ 488.4, CL4 5-5-12 2T | Link
18|1,5|602.3| mcflops | Phenom II x4 @ 3941 MHz | 4096 Mb DDR3 852MHz CL8.0 8-8-21 2T | Link
19|1|592.2 | dorow | Intel Q6600 @ 4056.1 MHz | 4096 MB DDR2 @ 608.4 MHz 5 5-5-15 2T| Link
19|1|592.2| Predtemp | intel q9550 @ 4080MHz | 4096MB DDR3 @ 800MHz 7-8-7-20 1T | Link
20|0,5|549.1 | Lippokratis | Q9550 @ 3679 MHz | 2096 MB DDR2 @ 575 MHz 5-5-4-8 2T | Link
21|0|517.9 |Hardbasevol1 | Athlon X2 250 | 4096 MB DDR2 @ 433 MHz 5-5-5-15 2T | Link
22|0|507.1 | X Broster | AMD Phenom II X3 720 @ 3931,1 MHz |4096 MB DDR3 827.6 MHZ 9-8-8-24 1T | Link
23|0|505.1| multimolti | Phenom II X4 955 @ 3857.9 MHz | 4096 MB DDR3 @ 734.8MHz CL7.0 6-6-18 1T | Link
24|0| 475 | robbi1204 | Phenom II X3 720 BE@ 3952 MHz | 4096 MB DDR3 @ 832 MHz 7-7-7-21 2T | Link
25|0|440.5 | Elzoco | Phenom II 940 @ 3825,1MHz | 2048 MB DDR2 @ 510 Mhz, 5-5-5-15 2T | Link
26|0|431.4 | Icke&Er | AMD X4 955BE @ 3000MHz | 4096 MB DDR2 @ 571MHz bei 5-5-5-18 30 2T | Link
27|0|410.5 | Autokiller677 | Pheom II 940 3500MHz | 4096 MB DDR2 @ 416 MHz 5-5-5-18 2T | Link
28|0| 380.7 | zeffer | Q6600 @ 3600 MHz | 8192MiB DDR2 @ 500MHz 5-5-5-15 | Link
29|0|378,7 | OC-Junk | Core 2 Quad Q6600 @ 3600 MHz | 4096 MB DDR2 @ 450mhz 5-5-15-78 2T| Link.
.
Finales Ranking:
Platzierung|Punkte|Nickname
1|29|theLamer
2|29|onkel-bill
3|24,5|3V!L
4|23,5|True Monkey
5|21,5|Lower
6|21,5|mochti01
7|21|DasRegal
8|20|Blechdesigner
9+10|17|Professor Frink
9+10|17|Robär
11|16|dontkn0wme
12|15|fA!nT
_____________|_______|_______
10|13|Gamer_95
12|8|Masterchief79
13|7|MaN!aC
14|6,5|Icke&Er
15|5,5|clock-king
14|5,5|Infin1ty
16|4|dorow
17|3|Predtemp
17|3|Lippokratis
18|2|Chicago
19|1,5|robbi1204
19|1,5|mcflops
20|1|Elzoco
21|0,5|Hardbasevol1
21|0,5|multimolti
21|0,5|zeffer
22|0|Autokiller677
22|0|OC-Junk
22|0|X Broster
22|0|Nighthawk33
22|0|Legume
1|10|28253 | theLamer | Core i7-920 @ 4294.2 MHz | HD5870 @ 1100/1301 MHz | Link -|-|28013 | Hollywood | W3570 @ 4282 | 5870 @ 1102/1398 | Link
2|9,5|27536 | 3V!L | Core i7-920 @ 4290 MHz | HD 5850 @ 1050/1300 MHz | Link
3|9|27519 | onkel-bill | W3520 @ 4294 MHz | HD 5870 @ 990/1360 MHz | Link
4|8,5|27314 | True Monkey | Core i7-965XE @ 4290 MHz | HD5870 @ 1035/1330 MHz | Link
5|8|27214 | Masterchief79 | Core i7 920 @ 4298 MHz | HD5850 @ 1000/1230 MHz | Link
6|7,5|27155 | Lower | Core i7 860 @ 4295.3 MHz | HD5870 @ 1033/1240 MHz | Link
-|-|27096 | Freakezoit | i7 920 @ 4283.3 MHz | HD 5870 @ 1100/1330 MHz | Link
7|7| 26801| dontkn0wme| i7 860 @ 4290.2 MHz | HD5870 @ 1025/1300 | Link
8|6,5|26647 | mochti01 | Intel Xeon X3470 @ 4293,1 MHz | HD 5870 @ 1100/1300 MHz | Link
9|6|25840 | Robär | Core i5-750 @ 4299 MHz | HD 5850 @ 1000/1250 MHz | Link
10|5,5|24948 | Blechdesigner | Core i7-860 @ 4284 MHz | GTX275 @ 790/1360 MHz | Link
11|5,0|24834 | fA!nT | Core i5 750 @ 4283.99 MHz | HD5850 @ 901/1200 MHz | Link
12|4,5|23517 | Gamer_95 | Core i7-920 @ 4293.4 | GeForce GTX 285 @ 765/1546/1393 MHz | Link
