Highscore-Liste: Der schnellste Internetzugang

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

oupho

Komplett-PC-Aufrüster(in)
Inhaltsverzeichnis


Was ist das?

In diesem Thread könnt ihr Posten wie schnell euer Internet ist, die Ergebnisse werden in einer Highscoreliste eingetragen.


Wie geht das?


Deine Ergebnisse müsst ihr nach folgendem Muster Posten:

Download | Upload | Ping | Name | Anbieter | Speedtest.net Link

Beispiel für einen Post:
5.89 Mb/s | 0.56 Mb/s | 66 ms | oupho | Alice DSL | Speedtest.net

Die Ergebnisse werden in Mb/s bzw. in ms angegeben.

Woher bekomme ich meine Ergebnisse?

Eure Ergebnisse bekommt ihr von der Seite Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test. Dort wählt ihr euch einen Server aus und läst den Speedtest durchlaufen. Denn Link für den Beweis eures Geschwindigkeitsrekords erlangt ihr, wenn ihr nach durchführen des Tests auf "Copy Direct Link" klickst. Diesen müsst ihr für mich zur Überprüfung als Speedtest Link eintragen.
Die Post die sich unter den besten 75 befinden werden eingetragen.
Falls ihr eure Ergebnisse erneuert, müsst ihr den Post mit
*UPDATE* kennzeichnen.
Es sind nur private Anbindungen erlaubt, Schulen oder Unis werden nicht aufgenommen.

Wenn ihr alles beachtet werdet ihr aufgenommen, allerdings kann es manchmal einige Zeit dauern, wenn sachen wie Urlaub dazwischen kommen.



- zum Inhaltsverzeichnis -
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: High-Score-Liste: Das schnellste Internet


Download |Upload|Ping|Name|Anbieter|Speedtest.net Link
347.58 Mb/s | 0.35 Mb/s | 89 ms | Zecko_Vicath | Luxemburg Online SA | http://www.speedtest.net/result/622308300.png 262,84 Mb/s | 20,96 Mb/s | 8 ms | Psyjo | UNITED COLO GmbH | http://www.speedtest.net/result/615687163.png 207,88Mb/s | 0,98Mb/s | 37ms |ole88 | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/610658257.png 109.93 Mb/s | 2.31 Mb/s | 15 ms | Hitman145 | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615438019.png 98.22 Mb/s | 8.84 Mb/s | 4 ms | swatty | wilhelm.tel | Speedtest.net#1 Speedtest.net#2 94,66 Mb/s | 5,67 Mb/s| 31 ms| mufflon99| Deutsche Telekom AG| http://www.speedtest.net/result/615427094.png 78.18 Mb/s | 5.62 Mb/s | 12 ms | Luagsch | Cablecom Schweiz| http://www.speedtest.net/result/616017463.png 72,59 MB/s | 0,51 MB/s | 24ms | Bucklew | HeliNET | http://www.speedtest.net/result/547160478.png 71,71 MB/s | 0,98MB/s | 25ms | devon | KabelBw | http://www.speedtest.net/result/617200627.png 68.36 Mb/s | 0.76 Mb/s | 71 ms | danysahne333| Vodafone | http://www.speedtest.net/result/615528929.png 63.06 Mb/s | 1.19 Mb/s | 60 ms | System_Crasher | Bluewin | http://www.speedtest.net/result/615444548.png 54.2 Mb/s | 8.67 Mb/s | 20 ms | Lauren | wilhelm.tel | Speedtest.net 53,66Mb/s | 0,78Mb/s | 62ms| Hardrunner | Alice DSL | http://www.speedtest.net/result/616048255.png 50,28 Mb/s | 2,48 MB/s | 10 ms | Nono15 | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/616559060.png 50,45 Mb/s | 2,56 Mb/s | 5 ms | bigbass2000 | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/616190973.png 47.30 Mb/s | 1.36 Mb/s | 9ms | MarcXL | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615696630.png 45,62 Mb/s | 8,29 Mb/s | 26 ms | K3n$! | T-Home | Speedtest.net#1 Speedtest.net#2 42.01 Mb/s | 6,05 Mb/s | 62ms | weltimperator | 1& 1 | http://www.speedtest.net/result/621239742.png 42.01 Mb/s | 5.48 Mb/s | 15 ms | Benne123 | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/615405802.png 39.93 Mb/s | 1.91 Mb/s | 23 ms | Wicke75de | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/615511773.png 37,48 Mb/s | 3,69 Mb/s | 20 ms | Elementardrache | Wilhelm.Tel GmbH | http://www.speedtest.net/result/548421313.png 37.01 Mb/s | 4.03 Mb/s | 45 ms | quarante-sept | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/615593405.png 36.65 Mb/s | 1.86 Mb/s |16ms | junki | Kabel Deutschland| http://www.speedtest.net/result/562328344.png 33,31 Mb/s | 1,96 Mb/s | 23 ms | Biosman | KabelDeutschland | Speedtest 32,48 Mb/s | 1,51 Mb/s | 24 ms | Oliver | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/613591889.png 32.42 Mb/s | 1.84 Mb/s | 14 ms | CrashStyle | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/616351766.png 32.41 Mb/s |2.01 Mb/s|5ms|deknutes|Kabel Deutschland| http://www.speedtest.net/result/615716034.png 32,41 Mb/s | 2,00 Mb/s | 12 ms | Gringo | KabelDeutschland | Speedtest.net 32.41 Mb/s | 1.96 Mb/s | 11ms | Plompi | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/615717175.png 32.41 Mb/s | 1.71 Mb/s | 24 ms | CentaX| Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/608739322.png 32.27 MB/s | 2.55MB/s | 10ms | Cr@zed^ | KabelBw | http://www.speedtest.net/result/616765113.png 32.22 Mb/s | 1.87 Mb/s | 19 ms | Earisu| Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/615674477.png 32,16MB/s | 2,55MB/s | 9ms | Maaaaatze | Kabel-BW | Speedtest.net 30.83 Mb/s | 1.99 Mb/s | 21ms | fA!nT | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/616067959.png 30,74 Mb/s | 1,58 Mb/s | 9 ms | NCphalon | Kabel Deutschland | Speedtest.net 30,19 Mb/s | 2,36 Mb/s| 15 ms| ResidentX4| KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615412383.png 26.90 MB/s | 1,82 MB/s | 37ms | grubsnek | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/546221506.png 26,55 Mb/s | 1,01 Mb/s | 10 ms | Selene | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/642230898.png 25.48 Mb/s | 1.01 Mb/s | 6 ms | Nico88 | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/611305342.png 25,35Mb/s | 1,89 Mb/s | 31 ms | heartcell | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/559228050.png 25.27 Mb/s | 0.93 Mb/s | 8 ms | rootmachine | Kabel BW | Speedtest.net 25,26 Mb/s | 1,01 Mb/s | 10 ms | Kurtch | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/615691842.png 25,20 Mb/s | 2,46 Mb/s | 6 ms | Naitrum | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615533974.png 25.04 Mb/s | 1.00 Mb/s | 10 ms | BigMegaman | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/615577535.png 20.51 Mb/s | 1.09 Mb/s | 10ms | SCUX | Unitymedia | http://www.speedtest.net/result/611629281.png 20.32 Mb/s | 1.07 Mb/s | 39 ms | Masterwana | unitymedia | Speedtest.net 20,3 MB/s | 1,09 MB/s | 13 ms | Maggats | Unitymedia | http://www.speedtest.net/result/631204384.png 20,22MB/s | 1,09MB/s | 11ms | Player007 | Unitymedia | Speedtest.net Link 19,34 Mb/s | 1,01 Mb/s | 13 ms | Weizenkorn | Unitymedia | http://www.speedtest.net/result/539293284.png 17.89 Mb/s | 1.30Mb/s | 116ms | Backgroundworld | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/556942715.png 16.57 Mb/s | 0.83 Mb/s | 44ms | StonedBeer | Alice | Speedtest #1 16.02 Mb/s | 1.01 Mb/s | 9 ms | labernet | Kabel BW | speedtest 15,12 Mb/s | 1,00 Mb/s | 18 ms | oifbert | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/616281455.png 15,08 Mb/s | 1,00 MB/s | 23 ms | JonnyB1989 | 1&1 | http://www.speedtest.net/result/615562570.png 14,98 MB/s | 1,97 MB/s | 26ms | Henninges | Kabel Deutschland | speedtest.net 14,90MB/s | 0,95MB/s | 36ms | Baker79 | KabelDeutschland | http://www.speedtest.net/result/547323315.png 14.87 Mb/s | 0.77 Mb/s |15ms | Becksq9 | Arcor AG | http://www.speedtest.net/result/618649270.png 14.03Mb/s | 0,98Mb/s | 12ms | Murxwitz | 1und1 | speedtest.net speedtest.net 13.93 MB/s | 1.00 MB/s| 10ms | Gordon 1979 | Telekom | http://www.speedtest.net/result/605143537.png 13.88 Mb/s | 1.00 Mb/s | 16 ms | Mr.Maison| 1und1 | http://www.speedtest.net/result/615471243.png 13,83 Mb/s | 0,95 Mb/s | 17 ms | zeffer | Vodafone/Arcor | http://www.speedtest.net/result/559633064.png 13,47 Mb/s | 0,99 Mb/s | 39 ms | TALON-ONE | 1&1 DSL | http://www.speedtest.net/result/615959350.png 13,17 Mb/s | 1,00 Mb/s | 7 ms | Aholic | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/616584168.png 13,17 Mb/s | 0,99 Mb/s | 26 ms | shiwa77 | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/559198547.png 12.86 Mb/s | 0.97 Mb/s | 34 ms | darkfabel | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/615600326.png 12,31 Mb/s | 0,94 Mb/s |64ms |Tom3004 |Alice DSl | http://www.speedtest.net/result/540204768.png 12,28 Mb/s | 0,98 MB/s | 10ms | xxxRaptoRxxx | Freenet | http://www.speedtest.net/result/612168978.png 10.87 Mb/s | 0.76 Mb/s | 39 ms | kolaj | Vodafone | http://www.speedtest.net/result/615490763.png 10.52 Mb/s | 0.79 Mb/s | 43 ms | Seven | 1&1 | http://www.speedtest.net/result/590744387.png


- zum Inhaltsverzeichnis -
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: High-Score-Liste: Das schnellste Internet

Top 75 Upload

Download| Upload |Ping|Name|Anbieter|Speedtest.net Link
262,84 Mb/s | 20,96 Mb/s | 8 ms | Psyjo | UNITED COLO GmbH | http://www.speedtest.net/result/615687163.png
98.22 Mb/s | 8.84 Mb/s | 4 ms | swatty | wilhelm.tel | Speedtest.net#1 Speedtest.net#2
54.2 Mb/s | 8.67 Mb/s | 20 ms | Lauren | wilhelm.tel | Speedtest.net
45,62 Mb/s | 8,29 Mb/s | 26 ms | K3n$! | T-Home | Speedtest.net#1 Speedtest.net#2
42.01 Mb/s | 6,05 Mb/s | 62ms | weltimperator | 1& 1 | http://www.speedtest.net/result/621239742.png
94,66 Mb/s| 5,67 Mb/s | 31 ms| mufflon99| Deutsche Telekom AG| http://www.speedtest.net/result/615427094.png
78.18 Mb/s | 5.62 Mb/s | 12 ms | Luagsch | Cablecom Schweiz| http://www.speedtest.net/result/616017463.png
42.01 Mb/s | 5.48 Mb/s | 15 ms | Benne123 | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/615405802.png
37.01 Mb/s | 4.03 Mb/s | 45 ms | quarante-sept | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/615593405.png
2,9 MB/s | 3,94 MB/s | 8ms | DiabloL | Elektrizitätswerk Wels AG | http://www.speedtest.net/result/628324169.png
37,48 Mb/s | 3,69 Mb/s | 20 ms | Elementardrache | Wilhelm.Tel GmbH | http://www.speedtest.net/result/548421313.png
50,45 Mb/s | 2,56 Mb/s | 5 ms | bigbass2000 | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/616190973.png
32.27 MB/s | 2.55MB/s | 10ms | Cr@zed^ | KabelBw | http://www.speedtest.net/result/616765113.png 32,16MB/s | 2,55MB/s | 9ms | Maaaaatze | Kabel-BW | Speedtest.net
50,28 Mb/s | 2,48 MB/s | 10 ms | Nono15 | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/616559060.png
25,20 Mb/s | 2,46 Mb/s | 6 ms | Naitrum | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615533974.png
30,19 Mb/s| 2,36 Mb/s | 15 ms| ResidentX4| KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615412383.png
109.93 Mb/s | 2.31 Mb/s | 15 ms | Hitman145 | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615438019.png
32.41 Mb/s| 2.01 Mb/s |5ms|deknutes|Kabel Deutschland| http://www.speedtest.net/result/615716034.png
32,41 Mb/s | 2,00 Mb/s | 12 ms | Gringo | KabelDeutschland | Speedtest.net
30.83 Mb/s | 1.99 Mb/s | 21ms | fA!nT | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/616067959.png
14,98 MB/s | 1,97 MB/s | 26ms | Henninges | Kabel Deutschland | speedtest.net
33,31 Mb/s | 1,96 Mb/s | 23 ms | Biosman | KabelDeutschland | Speedtest
32.41 Mb/s | 1.96 Mb/s | 11ms | Plompi | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/615717175.png
39.93 Mb/s | 1.91 Mb/s | 23 ms | Wicke75de | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/615511773.png
25,35 Mb/s | 1,89 Mb/s | 31 ms | heartcell | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/559228050.png
32.22 Mb/s | 1.87 Mb/s | 19 ms | Earisu| Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/615674477.png
36.65 Mb/s | 1.86 Mb/s |16ms | junki | Kabel Deutschland| http://www.speedtest.net/result/562328344.png 32.42 Mb/s | 1.84 Mb/s | 14 ms | CrashStyle | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/616351766.png
26.90 MB/s | 1,82 MB/s | 37ms | grubsnek | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/546221506.png
32.41 Mb/s | 1.71 Mb/s | 24 ms | CentaX| Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/608739322.png
30,74 Mb/s | 1,58 Mb/s | 9 ms | NCphalon | Kabel Deutschland | Speedtest.net
32,48 Mb/s | 1,51 Mb/s | 24 ms | Oliver | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/613591889.png
47.30 Mb/s | 1.36 Mb/s | 9ms | MarcXL | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615696630.png
17.89 Mb/s | 1.30Mb/s | 116ms | Backgroundworld | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/556942715.png 63.06 Mb/s | 1.19 Mb/s | 60 ms | System_Crasher | Bluewin | http://www.speedtest.net/result/615444548.png
20.51 Mb/s | 1.09 Mb/s | 10ms | SCUX | Unitymedia | http://www.speedtest.net/result/611629281.png
20,3 MB/s | 1,09 MB/s | 13 ms | Maggats | Unitymedia | http://www.speedtest.net/result/631204384.png 20,22MB/s| 1,09MB/s | 11ms | Player007 | Unitymedia | Speedtest.net Link
20.32 Mb/s| 1.07 Mb/s | 39 ms | Masterwana | unitymedia | Speedtest.net
26,55 Mb/s | 1,01 Mb/s | 10 ms | Selene | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/642230898.png
25.48 Mb/s | 1.01 Mb/s | 6 ms | Nico88 | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/611305342.png
25,26 Mb/s | 1,01 Mb/s | 10 ms | Kurtch | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/615691842.png 19,34 Mb/s | 1,01 Mb/s | 13 ms | Weizenkorn | Unitymedia | http://www.speedtest.net/result/539293284.png
16.02 Mb/s | 1.01 Mb/s | 9 ms | labernet | Kabel BW | speedtest 25.04 Mb/s | 1.00 Mb/s | 10 ms | BigMegaman | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/615577535.png
15,12 Mb/s | 1,00 Mb/s | 18 ms | oifbert | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/616281455.png
15,08 Mb/s | 1,00 MB/s | 23 ms | JonnyB1989 | 1&1 | http://www.speedtest.net/result/615562570.png
13.93 MB/s | 1.00 MB/s | 10ms | Gordon 1979 | Telekom | http://www.speedtest.net/result/605143537.png
13.88 Mb/s| 1.00 Mb/s | 16 ms | Mr.Maison| 1und1 | http://www.speedtest.net/result/615471243.png
13,17 Mb/s | 1,00 Mb/s | 7 ms | Aholic | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/616584168.png
13,47 Mb/s | 0,99 Mb/s | 39 ms | TALON-ONE | 1&1 DSL | http://www.speedtest.net/result/615959350.png
13,17 Mb/s | 0,99 Mb/s | 26 ms | shiwa77 | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/559198547.png
207,88Mb/s | 0,98Mb/s | 37ms |ole88 | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/610658257.png
71,71 MB/s | 0,98MB/s | 25ms | devon | KabelBw | http://www.speedtest.net/result/617200627.png
14.03Mb/s | 0,98Mb/s | 12ms | Murxwitz | 1und1 | speedtest.net speedtest.net
12,28 Mb/s | 0,98 MB/s | 10ms | xxxRaptoRxxx | Freenet | http://www.speedtest.net/result/612168978.png
12.86 Mb/s | 0.97 Mb/s | 34 ms | darkfabel | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/615600326.png
14,90MB/s | 0,95MB/s | 36ms | Baker79 | KabelDeutschland | http://www.speedtest.net/result/547323315.png
13,83 Mb/s | 0,95 Mb/s | 17 ms | zeffer | Vodafone/Arcor | http://www.speedtest.net/result/559633064.png
12,31 Mb/s | 0,94 Mb/s |64ms |Tom3004 |Alice DSl | http://www.speedtest.net/result/540204768.png
407,64Mb/s | 0,93Mb/s | 96ms | 0815-TYP | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/617425122.png
25.27 Mb/s | 0.93 Mb/s | 8 ms | rootmachine | Kabel BW | Speedtest.net
10.32 Mb/s | 0.89 Mb/s | 70 ms | Maggats | Alice DSL | http://www.speedtest.net/result/611285295.png 7.31 Mb/s | 0.89 Mb/s | 36 ms | KILLTHIS | 1&1 | www.speedtest.net
16.57 Mb/s| 0.83 Mb/s | 44ms | StonedBeer | Alice | Speedtest #1
10.52 Mb/s | 0.79 Mb/s | 43 ms | Seven | 1&1 | http://www.speedtest.net/result/590744387.png
53,66Mb/s | 0,78Mb/s | 62ms| Hardrunner | Alice DSL | http://www.speedtest.net/result/616048255.png
14.87 Mb/s | 0.77 Mb/s |15ms | Becksq9 | Arcor AG | http://www.speedtest.net/result/618649270.png
9.45 Mb/s | 0.77 Mb/s | 30 ms | gemCraft | 1&1 | Speedtest.net
- zum Inhaltsverzeichnis -
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: High-Score-Liste: Das schnellste Internet

Top 75 Ping


Download|Upload| Ping |Name|Anbieter|Speedtest.net Link
98.22 Mb/s | 8.84 Mb/s | 4 ms | swatty | wilhelm.tel | Speedtest.net#1 Speedtest.net#2
50,45 Mb/s | 2,56 Mb/s | 5 ms | bigbass2000 | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/616190973.png
32.41 Mb/s|2.01 Mb/s| 5ms |deknutes|Kabel Deutschland| http://www.speedtest.net/result/615716034.png
25.48 Mb/s | 1.01 Mb/s | 6 ms | Nico88 | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/611305342.png
25,20 Mb/s | 2,46 Mb/s | 6 ms | Naitrum | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615533974.png
13,17 Mb/s | 1,00 Mb/s | 7 ms | Aholic | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/616584168.png
262,84 Mb/s | 20,96 Mb/s | 8 ms | Psyjo | UNITED COLO GmbH | http://www.speedtest.net/result/615687163.png
25.27 Mb/s | 0.93 Mb/s | 8 ms | rootmachine | Kabel BW | Speedtest.net
2,9 MB/s | 3,94 MB/s | 8ms | DiabloL | Elektrizitätswerk Wels AG | http://www.speedtest.net/result/628324169.png
47.30 Mb/s | 1.36 Mb/s | 9ms | MarcXL | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615696630.png 32,16MB/s | 2,55MB/s | 9ms | Maaaaatze | Kabel-BW | Speedtest.net
30,74 Mb/s | 1,58 Mb/s | 9 ms | NCphalon | Kabel Deutschland | Speedtest.net
16.02 Mb/s | 1.01 Mb/s | 9 ms | labernet | Kabel BW | speedtest
5,92 Mb/s | 0,63 MB/s | 9ms | biggiman | ARCOR/Vodafone | http://www.speedtest.net/result/554914571.png
50,28 Mb/s | 2,48 MB/s | 10 ms | Nono15 | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/616559060.png
32.27 MB/s | 2.55MB/s | 10ms | Cr@zed^ | KabelBw | http://www.speedtest.net/result/616765113.png
26,55 Mb/s | 1,01 Mb/s | 10 ms | Selene | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/642230898.png
25,26 Mb/s | 1,01 Mb/s | 10 ms | Kurtch | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/615691842.png 25.04 Mb/s | 1.00 Mb/s | 10 ms | BigMegaman | Kabel BW | http://www.speedtest.net/result/615577535.png
20.51 Mb/s | 1.09 Mb/s | 10ms | SCUX | Unitymedia | http://www.speedtest.net/result/611629281.png
13.93 MB/s | 1.00 MB/s| 10ms | Gordon 1979 | Telekom | http://www.speedtest.net/result/605143537.png
12,28 Mb/s | 0,98 MB/s | 10ms | xxxRaptoRxxx | Freenet | http://www.speedtest.net/result/612168978.png
32.41 Mb/s | 1.96 Mb/s | 11ms | Plompi | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/615717175.png 20,22MB/s | 1,09MB/s | 11ms | Player007 | Unitymedia | Speedtest.net Link
78.18 Mb/s | 5.62 Mb/s | 12 ms | Luagsch | Cablecom Schweiz| http://www.speedtest.net/result/616017463.png
32,41 Mb/s | 2,00 Mb/s | 12 ms | Gringo | KabelDeutschland | Speedtest.net
14.03Mb/s | 0,98Mb/s | 12ms | Murxwitz | 1und1 | speedtest.net speedtest.net
20,3 MB/s | 1,09 MB/s | 13 ms | Maggats | Unitymedia | http://www.speedtest.net/result/631204384.png 19,34 Mb/s |1,01 Mb/s | 13 ms | Weizenkorn | Unitymedia | http://www.speedtest.net/result/539293284.png
10,48 Mb/s | 0,65 Mb/s | 13 ms | b0s | Unitymedia | http://www.speedtest.net/result/616193500.png 6.35 Mb/s|0.58 Mb/s|13 ms|Selene|Kabel BW|http://www.speedtest.net/result/539432545.png 32.42 Mb/s | 1.84 Mb/s | 14 ms | CrashStyle | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/616351766.png
109.93 Mb/s | 2.31 Mb/s | 15 ms | Hitman145 | KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615438019.png
42.01 Mb/s | 5.48 Mb/s | 15 ms | Benne123 | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/615405802.png
30,19 Mb/s| 2,36 Mb/s| 15 ms | ResidentX4| KabelBW | http://www.speedtest.net/result/615412383.png
14.87 Mb/s | 0.77 Mb/s | 15ms | Becksq9 | Arcor AG | http://www.speedtest.net/result/618649270.png
36.65 Mb/s | 1.86 Mb/s | 16ms | junki | Kabel Deutschland| http://www.speedtest.net/result/562328344.png
13.88 Mb/s| 1.00 Mb/s | 16 ms | Mr.Maison| 1und1 | http://www.speedtest.net/result/615471243.png
13,83 Mb/s | 0,95 Mb/s | 17 ms | zeffer | Vodafone/Arcor | http://www.speedtest.net/result/559633064.png
5.81 Mb/s | 0.57Mb/s | 17 ms | Sight | NetCologne | http://www.speedtest.net/result/568583563.png
15,12 Mb/s | 1,00 Mb/s | 18 ms | oifbert | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/616281455.png 5,36 Mb/s | 0.53 Mb/s | 18ms | JC88 | T-Home | http://www.speedtest.net/result/590759312.png
32.22 Mb/s | 1.87 Mb/s | 19 ms | Earisu| Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/615674477.png
54.2 Mb/s | 8.67 Mb/s | 20 ms | Lauren | wilhelm.tel | Speedtest.net
37,48 Mb/s | 3,69 Mb/s | 20 ms | Elementardrache | Wilhelm.Tel GmbH | http://www.speedtest.net/result/548421313.png
30.83 Mb/s | 1.99 Mb/s | 21ms | fA!nT | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/616067959.png
39.93 Mb/s | 1.91 Mb/s | 23 ms | Wicke75de | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/615511773.png
33,31 Mb/s | 1,96 Mb/s | 23 ms | Biosman | KabelDeutschland | Speedtest
15,08 Mb/s | 1,00 MB/s | 23 ms | JonnyB1989 | 1&1 | http://www.speedtest.net/result/615562570.png
5.10 MB /s | 0.42 MB/s | 23 ms | boss3D | Telekom Austria TA AG | http://www.speedtest.net/result/615532844.png
72,59 MB/s | 0,51 MB/s | 24ms | Bucklew | HeliNET | http://www.speedtest.net/result/547160478.png
32,48 Mb/s | 1,51 Mb/s | 24 ms | Oliver | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/613591889.png
32.41 Mb/s | 1.71 Mb/s | 24 ms | CentaX| Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/608739322.png
5.87 Mb/s | 0.61 MB/s | 24 ms | Spikos | Vodafone | http://www.speedtest.net/result/615529970.png
71,71 MB/s | 0,98MB/s | 25ms | devon | KabelBw | http://www.speedtest.net/result/617200627.png
45,62 Mb/s | 8,29 Mb/s | 26 ms | K3n$! | T-Home | Speedtest.net#1 Speedtest.net#2
14,98 MB/s | 1,97 MB/s | 26ms | Henninges | Kabel Deutschland | speedtest.net
13,17 Mb/s | 0,99 Mb/s | 26 ms | shiwa77 | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/559198547.png 5.59 Mb/s | 0.62 Mb/s | 29 ms | MetallSimon | Arcor AG | www.speedtest.net
9.45 Mb/s | 0.77 Mb/s | 30 ms | gemCraft | 1&1 | Speedtest.net
25,35Mb/s | 1,89 Mb/s | 31 ms | heartcell | Kabel Deutschland | http://www.speedtest.net/result/559228050.png
94,66 Mb/s| 5,67 Mb/s| 31 ms | mufflon99| Deutsche Telekom AG| http://www.speedtest.net/result/615427094.png
5,76 Mb/s | 0,46 Mb/s | 31ms | Schramme | Faks DSL 6000 | http://www.speedtest.net/result/615507680.png 5.36 Mb/s | 0.42 Mb/s | 33 ms | max00 | Telekom Austria | Speedtest.net
5,28 MB/s | 0,43 MB/s | 33ms | Bitfreezer | Telekom Austria (AON) | http://www.speedtest.net/result/615410198.png
12.86 Mb/s | 0.97 Mb/s | 34 ms | darkfabel | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/615600326.png 7.31 Mb/s | 0.89 Mb/s | 36 ms | KILLTHIS | 1&1 | www.speedtest.net
14,90MB/s | 0,95MB/s | 36ms | Baker79 | KabelDeutschland | http://www.speedtest.net/result/547323315.png
207,88Mb/s | 0,98Mb/s | 37ms |ole88 | Deutsche Telekom AG | http://www.speedtest.net/result/610658257.png
- zum Inhaltsverzeichnis -
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: High-Score-Liste: Der schnellste Internetzugang

Ich finde die Idee ganz witzig, allerdings muss ich sagen, dass die Server dort sehr langsam sind.

Ich hab VDSL50 und komm nirgendswo auf mehr als 30MBit.

Wie wärs, wenn wir hier die Bilder von den Daten posten, die bei uns im Router stehen ?

Das wäre zu mindest dann am aussagekräftigsten.


Greetz K3n$!


Ich hab jetzt ein paar Server durch, hier die beste Auswahl:

38,87MBit | 7,89MBit | 27ms | K3n$! | T-Home | speedtest.net#1 | speedtest.net#2

und das sagt der Router:

51,384MBit | 10,044MBit | 20ms | K3n$! | T-Home | siehe Anhang
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: High-Score-Liste: Der schnellste Internetzugang

62,95 Mb/s | 5,49 Mb/s | 33ms | TwilightAngel | Ruhr-Universität Bochum | http://www.speedtest.net/result/538387390.png

Wohlgemerkt nicht vom Campus sondern aus meiner Wohnung, deren Internetzugang über die Uni erfolgt. :ugly: Dafür gibts trotz "Flatrate" eine Up-/Downloadlimitierung. Und das zu Zeiten wo ein Patch schonmal 1 GB groß ist. :daumen2:
 
AW: High-Score-Liste: Der schnellste Internetzugang

Die Ergebnisse bitte in Mb/s posten und nich in MBit, bei speedtest.net werden die Ergebnisse ja auch in Mb/s angegeben.
 
AW: High-Score-Liste: Der schnellste Internetzugang

@rabit
Poste deine Ergebnisse bitte so wie ich am anfang erklährt habe!!!
 
AW: High-Score-Liste: Der schnellste Internetzugang

14,56Mb/s | 0,94Mb/s | 38ms | ole88 | Deutsche Telekom AG | speedtest
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: High-Score-Liste: Der schnellste Internetzugang

Vergesst bitte auch die striche | nicht!!!!
 
AW: High-Score-Liste: Der schnellste Internetzugang

Zur Erinnerung: Nur Posts nach diesem Schema werden angenommen:

5.89 Mb/s | 0.56 Mb/s | 66 ms | oupho | Alice DSL | Speedtest.net
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück