High-Score-Liste maximaler RAM-Takt nach CAS-Latenz geordnet

Hyperhorn

Inaktiver Privat-Account von PCGH_Stephan
Hallo PCGHX-Member,

in diesem Thread könnt ihr mal zeigen, was euer RAM draufhat. Es gilt den höchstmöglichen Takt zu erreichen, da aber auch gute Latenzen belohnt werden sollen gibt es getrennte Listen nach CAS-Latenz (CL). Fairerweise wird auch unterschieden, ob DDR1-, DDR2- oder DDR3-RAM zum Einsatz kommt.

Ihr könnt euch in drei Kategorien beweisen:

CPU-Z-Validaton
Öffnet CPU-Z, drückt "F7" und die ladet die im CPU-Z-Ordner gespeicherte Validierungsdatei hoch. Anschließend den Link kopieren und unten in das Schema einfügen. Mit Beta-Versionen kann man keine Validierungsdateien abspeichern, deshalb immer die aktuelle, offizielle Version verwenden.

Super Pi 1M/ 32M
Lasst entweder einen kurzen 1M- oder einen langen 32M-Test durchlaufen und drückt NICHT auf "OK" wenn die Berechnung beendet ist, so dass die Zwischenzeiten und die Checksumme zu sehen sind. Startet dann CPU-Z und öffnet die Reiter Memory und idealerweise noch SPD, CPU und Mainboard. Optional könnt ihr zusätzlich noch MemSet verwenden.
Macht davon einen Screenshot und ladet ihn hoch. (Ein Beispiel von mir ist in Beitrag #3 zu sehen.)


Egal ob ihr Super Pi oder eine Validierung eintragen wollt, bitte haltet euch an folgendes Schema:

MHz | Latenzen (tCAS-tRCD-tRP-tRAS) | Chips | RAM | Chipsatz | Mainboard | VDimm | Nickname | Link/ Screen
(Ein Beispiel von mir im folgenden Beitrag)

Sollte Gleichstand bei tCAS und Takt herrschen, wird der Eintrag mit niedrigerer tRCD, tRP, tRAS (in der Reihenfolge) als besser eingeordnet. Sollten auch diese Timings identisch sein, sind die Gesamtkapazität, die RAM-Spannung und das Datum des Beitrags (in dieser Reihenfolge) entscheidend.


DDR1

CL 3

CPU-Z
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
365,5 MHz | 3-5-5-15 | Samsung TCCD | 2x256MB Corsair 3200XL v1.1 | Nforce 4 Ultra | DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D | 3,05 V | Don_Dan | -Link-
296,1 MHz | 3-4-3-4 | Hynix D5 | 1 x 512 MiByte | Nforce 4 | DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D | 2,9 V | theLamer | -Link-
250,5 MHz | 3-3-3-8 | Unbekannt | Kingston Value Ram 2x1 GB PC3200 | Nforce 4 Ultra | DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D | 3,24 V | BautznerSnef | -Link-
250,2 Mhz | 3-3-2-5 | ?| 1x512MB Corsair | Nforce 4 Ultra | DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D | 2,6 V | Blackbolt | -Link-
240,0 MHz| 3-3-3-8 | unbekannt | 2x1024 Corsair VS1GB400C3| Nforce 3 | Asrock K8Upgrade-nf3 | 2,5 V | A3000T | -Link-
1M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
297,2 MHz | 3-3-2-2 | Qimonda CF-5 | 2x1GB Kingston HyperX PC4000 | CrossFire CFX3200 | DFI Lanparty UT CFX3200-DR | 3,24 V | Techtrancer | -Link-
32M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
250,0 MHz | 3-4-4-8 | Hynix D43 | 2x256MB Hynix Pc-3200 Value | Via K8T800Pro | AsusA8V Deluxe | 2,7 V | websmile | -Link-
CL 2,5

CPU-Z
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
333,8 MHz | 2,5-5-5-12 | TCCD | 1x 512MB CORSAIR CMX-3200 XLPT Rev1.2 | Nforce 4 SLI | DFi LANparty UT NF4 SLi-DR Expert | 2,85 V | DopeLex | -Link-
221,6 MHz | 2,5-3-2-5 | Unbekannt | Kingston Value Ram 2x1 GB PC3200 | Nforce 4 Ultra | DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D | 3,24 V | BautznerSnef | -Link-
1M

32M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
300,1 MHz | 2,5-4-4-8 | Samsung TCCX | 2x512MB Corsair XMS3200 C2 | Nforce 4 Ultra | DFi LANparty UT NF4 Ultra-D | 2,62 V | websmile | -Link-
286,4 MHz | 2,5-3-3-5 | Micron 5B-G | 2x512MB Crucial Ballistix DDR1-500 2.5-4-4-8 | Nforce 4 SLI | DFi LANparty UT NF4 SLi-DR Expert | 3,22 V | DopeLex | -Link-
CL 2

CPU-Z
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
235,0 Mhz | 2-4-4-8 | ? | 2x512MB Kingston HyperX | Intel i875P | Asus P4C800 E Deluxe | 2,5 V | Blackbolt | -Link-

1M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
265,4 MHz | 2-2-2-5 | Micron 5B-G | 2x512MB Crucial Ballistix DDR1-500 2.5-4-4-8 | i875P | ASUS P4C800-E deluxe (Rev. 2) | 3,21 V | DopeLex | -Link-
32M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
262,3 MHz | 2-2-2-5 | Micron 5B-G | 2x512MB Crucial Ballistix DDR1-500 2.5-4-4-8 | i875P | ASUS P4C800-E deluxe (Rev. 2) | 3,21 V | DopeLex | -Link-
CL 1,5

CPU-Z
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
227,6 MHz | 1,5-3-3-5 | Hynix | Kingston 512MB DDR1 PC2700 - 333 2.5-3-3-7 | i855PM-333 | ASUS A3G (A3800G NoteBook) | 2,5 V | DopeLex | -Link-
1M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
224,0 MHz | 1,5-3-3-6 | Hynix | Kingston 512MB DDR1 PC2700 - 333 2.5-3-3-7 | i855PM-333 | ASUS A3G (A3800G NoteBook) | 2,5 V | DopeLex | -Link-
32M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
215,6 MHz | 1,5-3-3-5 | Unbekannt | "1xNanya 512MB + 1xKingston 512MB" DDR1 PC2700 - 333 - 2.5-3-3-7 | i855PM-333 | ASUS A3G (A3800G NoteBook) | N/A | DopeLex | -Link-
DDR2



CL 6

CPU-Z
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
642,4 MHz | 6-6-6-30 | Micron D9GCT | Crucial Ballistix DDR2-1066 5-5-5-15 | X38 | ASUS Maximus Formula | 2,40 V | DopeLex | -Link-
1M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
600,2 MHz | 6-5-5-16 | Micron D9GCT | Crucial Ballistix DDR2-1066 5-5-5-15 | X38 | ASUS Maximus Formula | 2,40 V | DopeLex | -Link-
32M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
600,2 MHz | 6-5-5-18 | Micron D9GCT | Crucial Ballistix DDR2-1066 5-5-5-15 | X38 | ASUS Maximus Formula | 2,40 V | DopeLex | -Link-
CL 5

CPU-Z
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
840,6 MHz | 5-5-5-15 | D9GKX | TeamGroup Xtreem 1300 | P45 | Gigabyte EP45-UD3P | 2,8 V | klEb | -Link-
736,0 MHz | 5-5-5-16 | D9GMH | CSX Diablo DDR2-1200 | P35 | Gigabyte EP35-DS3P | 2,802 V | StellaNor | -Link-
713,5 MHz | 5-5-5-15 | D9GMH | Cellshock 6400 CL4 | P45 | Asus P5Q Pro | 2,8 V | Dr.House | -Link-
710,0 MHz | 5-5-5-18 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial Ballistix PC2-8500 | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3 | 2,26 V | websmile | -Link-
708,9 MHz | 5-5-5-18 | ? | Crucial Ballistix Tracer 8500 | P45 | Asus P5Q Deluxe | 2,66 V | KvD | -Link-
707,5 MHz | 5-5-5-18 | Micron D9GMH | MSC CellShock PC6400 CL4 | P35 | Gigabyte P35-DS3P | 2,5 V | DopeLex | -Link-
705,2 MHz | 5-5-5-15 | D9GMH | OCZ SLi Ready 1066 | P35 | ASUS P5K WS | 2,55 V | Saturas | -Link-
702,1 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GKX | 2x1GB Team Xtreem D2-1200 | P45 | Gigabyte EP-45 UD3 | 2,33 V | websmile | -Link-
702,1 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial 10th Anniversary Kit | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 2,70 V | Don_Dan | -Link-
654,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GKX | Aeneon DDR2-1142 | X48 | Asus Rampage Formula | 2,5 V | xTc | -Link-
651,2 MHz | 5-5-5-18 | ? | 4x1GB OCZ Reaper HPC PC9600 | P45 | Gigabyte EP45-UD3P | 2,18 V | Blechdesigner | -Link-
648,0 Mhz | 5-5-5-18 | ? | 2x1GB Mushkin Black Edition | X38 | Asus Rampage Formula | 2,3 V | Blackbolt | -Link-
645,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2 Gb Crucial Ballistix (PC2-5300) | P35 | Gigabyte P35-DQ6 | 2,3 V | Bigzonk | -Link-
640,0 MHz | 5-5-5-15 | D9GKX | 2*1 GiB Corsair | X48 | Rampage Formula | 2,5 V | xTc | -Link-
637,6 MHz | 5-5-5-15 | D9GMH | MSC Cellshock 6400 CL4 | P45 | Asus P5Q Pro| 2,6 V | Dr.House | -Link-
628,6 Mhz | 5-5-5-15 | D9GMH | Kingston HyperX DDR2 1200 CL5 | X38 | ASUS Maximus Formula SE| 2,35 V | dorow | -Link-
619,4 MHz | 5-4-3-5 | Micron D9GMH | 2x1024 Transcend aXe 1066+| 780i SLI | Asus Striker II Formula | 2,28 V | Speedoo | -Link-
600,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9xxx | 2 x 1 EXCELERAM 1066 CL5 | P45 | Asus Maximus II Formula | 2,17 V | CrashStyle | -Link-
591,6 MHz | 5-5-5-15 | Micron | 2*512Mb Crucial Ballistix DDR2-667 | P35 | Abit IP35 | 2,25 V | Olstyle | -Link-
575,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer CL5 | P35 | Gigabyte DS3 | 2,16 V | ThugAngel87 | -Link-
550,0 MHz | 5-4-4-9 | ? | 2x2GB Muskin 996580g | 680i LT | XFX 680i LT SLI | 2,2 V | DanielX | -Link-
548,6 MHz | 5-5-5-18 | nicht bekannt | TakeMS DDR2-800 CL4 | P35 | MSI P35 Neo2-FR | 1,90 V | $Lil Phil$ | -Link-
516,0 MHz | 5-5-5-15 | ProMOS | OCZ Platinum Rev.2.0 | Intel P35 | Asus P5K | 2,2 V | olsystems | -Link-
500,6 Mhz | 5-4-4-12 | ? | TWIN2X2048-8500C5 | i975X | P5W DH Deluxe | 2,25 V | xXenermaXx | -Link-
474,1 MHz | 5-4-4-12 | Micron D9xxxx | 4*1024MB DDR2 667 crucial und micron/spectek | 780i SLI | Striker 2 Formula | 2,28 V | ZockerM. | -Link-
466,1 MHz | 5-5-5-15 | unbekannt | GeIL Black Dragon DDR2-800 CL4 (4x1024 Mb) | X38 | ASUS P5E | 2,0 V | Klefreak | -Link-
1M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
738,2 MHz | 5-9-9-31 | ??? | Ballistix Tracer PC2-8500 | P35 | Gigabyte GA-P35-DS3 | ? | KvD | -Link-
700,5 MHz | 5-5-5-18 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial Ballistix PC2-8500 | P45 | Gigabyte GA-EP45 UD3 | 2,26 V | websmile | -Link-
700,4 MHz | 5-5-5-15 | D9G? | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | P45 | Gigabyte GA-Ep45-UD3 | 2,26 V | websmile | -Link-
676,5 MHz | 5-5-5-18 | Micron D9GMH | MSC CellShock PC6400 CL4 | P35 | Gigabyte P35-DS3P | 2,5 V | DopeLex | -Link-
672,2 MHz | 5-5-4-12 | D9GMH | 2x1024MB PC2-8500 Ballistix + 2x512MB PC2-6400 Ballistix | P35 | Asus P5K-E | ~2,5 V | Chrisch | -Link-
660,1 MHz | 5-5-5-15 | D9GMH | 2x1GB Crucial Ballistix PC2-8000 | P45 | DFI LP DK-P45 T2RS Plus | 2,19 V | websmile | -Link-
650,0 MHz | 5-6-6-15 | ????? | OCZ DDR2-1150 5-6-6-15 | P45 | Asus Maximus II Formula | 2,24 V | berti----1982 | -Link-
640,0 MHz | 5-5-5-15 | D9GKX | 2x1024 Supertalent PC2-8000 | P35 | DFI LP UT-P35-T2R | 2,60 V | Saturas | -Link-
630,1 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2 Gb Crucial Ballistix (PC2-5300) |P35|Gigabyte P35-DQ6| 2,2 V |Bigzonk| -Link-
617,0 MHz | 5-4-3-5 | Micron D9GMH | 2x1024 Transcend aXe 1066+| 780i SLI | Asus Striker II Formula | 2,28 V | Speedoo | -Link-
600,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9xxx | 2 x 1 EXCELERAM 1066 CL5 | P45 | Asus Maximus II Formula | 2,17 V | CrashStyle | -Link-
600,0 MHz | 5-5-5-15 | D9GMH | 2x1024MB MSC CS2110650 | P35 | Gigabyte P35-DS3P | 2,3 V | H@buster | -Link-
575,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer CL5 | P35 | Gigabyte DS3 | 2,16 V | ThugAngel87 | -Link-
565,9 MHz | 5-3-3-3 | Micron D9GMH | 4x1024 Transcend aXe 1066+| 780i SLI | Asus Striker II Formula | 2,28 V | Speedoo | -Link-
500,0 MHz | 5-6-6-18 | (vermutlich)PSC/Powerchip IC | A-Data DDR2-800 5-5-5-15 | P35 | Abit IP35 | 2 V | Olstyle | -Link-
32M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
680,1 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9MGH | 2x1GB Crucial Ballistix PC2-8500 | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3R | 2,24 V | websmile | -Link-
676,9 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2x1GB CSX Diablo PC2-9600 | P45 | Gigabyte EP-45 UD3 | 2,34 V | websmile | -Link-
675,4 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial Ballistix PC2-8500 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,19 V | websmile | -Link-
668,2 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GKX | 2x1GB MSC Cellshock 2221440(PC2-8000C4) | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3 | 2,22 V | websmile | -Link-
666,7 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2x1GB Team Xtreem D2-800 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,2 V | websmile | -Link-
657,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9Gxx(18F) | 2x1GB Crucial Ballistix PC2-8500 16FD5 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,21V | websmile | -Link-
656,1 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GKX | 2x1GB Cellshock PC2-8000C4 CS2221440 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,18 V | websmile | -Link-
654,1 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH? | 2x1GB Crucial Ballistix PC2-8500 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,14 V | websmile | -Link-
650,4 MHz | 5-5-4-12 | Micron D9GMH | 2x1024MB PC2-8500 Ballistix + 2x512MB PC2-6400 Ballistix | P35 | Asus P5K-E | ~2,5 V | Chrisch | -Link-
650,1 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9Gxx | 2x1GB crucial Ballistix PC2-8500 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,16 V | websmile | -Link-
650,1 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GKX | 2x1GB TeamGroup Xtreem-A2-DD2-1066 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,19V | websmile | -Link-
648,9 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GKX | 2x1GB MSC Cellshock 1150 2221650 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,32 V | websmile | -Link-
648,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial BallistiX 1066 16.FD5 | 790FX | DFI LP DK 790FXB-M2RS | 2,19 V | Pace.Mr._Ace | -Link-
643,7 MHz | 5-5-4-5 | Micron D9GMH | MSC CellShock PC6400 CL4 | X38 | ASUS Maximus Formula | 2,5 V | DopeLex | -Link-
640,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9G | 2x1GB Crucial Ballistix PC2-8500(16FD5) | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,08 V | websmile | -Link-
640,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GKX | 2x1GB Cellshock PC2-8000 C4 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,14 V | websmile | -Link-
637,7 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GKX | 2x1GB MSC Cellshock 1150 2221650 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,24 V | websmile | -Link-
628,1 MHz | 5-5-5-18 | Micron D9GMH | 2x1GB OCZ Reaper HPC PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | 790FX | Asus M3A32-MVP | 2,20 V | Techtrancer | -Link-
619,2 MHz | 5-5-5-18 | Elpida E1108ACBG | 2x2GB OCZ LV Blade | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 1,90 V | Don_Dan | -Link-
615,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial PC2-8000 | X38 | DFI LanParty DK X38T2RB | 2,08 V | websmile | -Link-
609,6 MHz | 5-4-4-8 | Micron D9GMH | 2x1024 Transcend aXe 1066+| 780i SLI | Asus Striker II Formula | 2,28 V | Speedoo | -Link
600,1 MHz | 5-4-4-4 | Micron D9GKX | Cellshock DDR2-1000 4-4-4-12 | P35 | Gigabyte P35-DS3 rev. 1.0 | 2,32 V | Hyperhorn | -Link-
600,1 MHz | 5-5-4-5 | Elpida | 2x2 GB G.Skill F2-8800CL5D-4GBPI 0831 (V1) | 790FX | Asus M3A32 | 1,90 V | Wishes | -Link-
600,1 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GKX | 2x1GB Cellshock PC2-9200 CS2221650 Red Devil | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,03 V | websmile | -Link-
600,1 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial LanFest Newegg Edition | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,05 V | websmile | -Link-
600,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial BallistiX 1066 16.FD5 | 790FX | DFI LP DK 790FXB-M2RS | 1,92 V | Pace.Mr._Ace | -Link-
600,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9Gxx | 2x1GB crucial Ballistix PC2-8500 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 1,95 V | websmile | -Link-
600,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial Ballistix PC2-8000U | P965 | Asus Commando ROG | 2,05 V | websmile | -Link-
600,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial 10th Anniversary | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 2,06 V | Don_Dan | -Link-
600,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9xxx | 2 x 1 EXCELERAM 1066 CL5 | P45 | Asus Maximus II Formula | 2,17 V | CrashStyle | -Link-
600,0 MHz | 5-5-5-15 | Micron D9GKX | 1x1GB Corsair CM2X1024-6400C3 | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 1,97 V | Don_Dan | -Link-
600,0 MHz | 5-5-5-18 | Micron D9GMH | 1 GB Crucial LanFest Newegg Special edition | 780i | Evga 780i FTW | 2,06 V | Beloe. | -Link-
533,5 MHz | 5-4-4-13 | Micron D9GSV | 2x2GB Mushkin XP2-8500 996562 | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 2,14 V | Don_Dan | -Link-
533,5 MHz | 5-5-5-15 | ProMOS | 2x1GB G.Skill F2-6400CL4-1GBHK | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 1,98 V | Don_Dan | -Link-
533,5 MHz | 5-7-7-19 | Micron D9HBD | 2x2GB Mushkin XP2-6400 996561 | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 2,16 V | Don_Dan | -Link-
500,0 MHz | 5-6-6-18 | (vermutlich)PSC/Powerchip IC | A-Data DDR2-800 5-5-5-15 | P35 | Abit IP35 | 2 V | Olstyle | -Link-
CL 4

CPU-Z
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
665,1 MHz | 4-4-4-4 | xxxxx | OCZ Reaper PC9600 | 750i | Asus P5N-D | 2,33 V | mAlkAv | -Link-
646,0 MHz | 4-4-4-8 | Micron D9xxx | OCZ Reaper PC6400 | 680i | XFX nForce 680i LT SLI | 2,52 V | mAlkAv | -Link-
632,0 MHz | 4-4-4-12 | Micron D9GMH | CSX Diablo DDR2-1200 | P35 | Gigabyte EP35-DS3P | 2,802 V | StellaNor | -Link-
606,7 MHz | 4-4-4-8 | Micron D9GMH | MSC CellShock PC6400 CL4 | P35 | Gigabyte P35-DS3P | 2,5 V | DopeLex | -Link-
600,0 MHz | 4-4-4-5 | Micron D9GKX | 2x1024 G.Skill PC2-8000GBHZ | P35 | DFI LP UT-P35-T2R | 2,60 V | Saturas | -Link-
555,2 MHz | 4-4-4-12 | Micron D9GKX | Aeneon DDR2-1142 | X48 | Asus Rampage Formula | 2,5 V | xTc | -Link-
1M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
648,4 MHz | 4-4-4-4 | xxxxx | OCZ Reaper PC9600 | 750i | Asus P5N-D | 2,33 V | mAlkAv | -Link-
635,2 MHz | 4-4-4-12 | Micron D9xxx | OCZ Reaper PC6400 | 680i | XFX nForce 680i LT SLI | 2,52 V | mAlkAv | -Link-
608,9 MHz | 4-4-4-8 | ? Micron D9GMH/GKX ? | OCZ Flex XLC 800 3-4-4-15 | 680i | XFX 680i LT | 2,5 V | Dr.House| -Link-
600,1 MHz | 4-4-4-12 | Micron D9GKX | 2x1GB Cellshock PC2-8000 C4 | P45 | Gigabyte EP-45 UD3 | 2,4 V | websmile | -Link-
600,0 MHz | 4-4-4-12 | Micron D9GMH | 2x512 BallistiX 8000 | P35 | ASUS P5K WS | 2,55 V | Saturas | -Link-
32M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
620,0 MHz | 4-4-4-12 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial BallistiX 1066 16.FD5 | 790FX | DFI LP DK 790FXB-M2RS | 2,53 V | Pace.Mr._Ace | -Link-
619,4 MHz | 4-4-4-10 | Micron D9xxx | OCZ Reaper PC6400 | 680i | XFX nForce 680i LT SLI | 2,52 V | mAlkAv | -Link-
575,0 MHz | 4-4-4-12 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial 10th Anniversary Kit | P965 | Asus Commando | 2,65 V | Don_Dan | -Link-
563,0 MHz | 4-4-4-4 | Micron D9GMH | MSC CellShock PC6400 CL4 | X38 | ASUS Maximus Formula | 2,5 V | DopeLex | -Link-
556,1 MHz | 4-4-4-12 | Micron D9GMH | 2x1GB GEIL PC2-8500 Cl4-4-4 | P45 | Gigabyte EP-45 UD3 | 2,18 V | websmile | -Link-
550,7 Mhz | 4-4-4-12 | Micron D9GMH? | 2x1GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | P45 | Gigabyte EP45-UD3 | 2,21 V | websmile | -Link-
540,0 MHz | 4-4-4-5 | Micron D9GKX | 2xG.Skill F2-8500PHU1-1GBHZ | 790FX | DFI LANParty DK 790FX-M2RS | 2,29 V | Pace.Mr._Ace | -Link-
536,0 MHz | 4-4-4-10 | Micron D9GKX | 2x1GB G-Skill 1066 Cl4 GBHZ | P45 | Gigabyte EP-45 UD3 | 2,11 V | websmile | -Link-
534,1 MHz | 4-4-4-10 | Micron D9GKX | 2x1GB TeamGroup XTreem D2-1200 | P45 | DFI LP DK P45-T2RS Turbo | 2,16 V | websmile | -Link-
533,4 MHz | 4-4-4-10 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial Ballistix PC2-8500U | P45 | Gigabyte EP-45 UD3 | 2,14 V | websmile | -Link-
520,1 MHz | 4-5-5-18 | Micron D9GMH | 2x1GB OCZ Reaper HPC PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | 790FX | Asus M3A32-MVP | 2,20 V | Techtrancer | -Link-
512,0 MHz | 4-4-4-5 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial BallistiX 1066 16.FD5 | 790FX | DFI LP DK 790FXB-M2RS | 2,05 V | Pace.Mr._Ace | -Link-
500,2 MHz | 4-4-4-12 | Elpida E1108ACBG | 2x2GB OCZ LV Blade | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 1,90 V | Don_Dan | -Link-
500,0 MHz | 4-4-4-12 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial 10th Anniversary | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 2,13 V | Don_Dan | -Link-
500,0 MHz | 4-4-4-12 | Micron D9GKX | 1x1GB Corsair CM2X1024-6400C3 | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 2,00 V | Don_Dan | -Link-
400,1 MHz | 4-3-3-10 | Micron D9GSV | 2x2GB Mushkin XP2-8500 996562 | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 1,95 V | Don_Dan | -Link-
400,1 MHz | 4-3-3-10 | Micron D9HBD | 2x2GB Mushkin XP2-6400 996561 | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 2,02 V | Don_Dan | -Link-
400,1 MHz | 4-4-4-12 | ProMOS | 2x1GB G.Skill F2-6400CL4-1GBHK | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 1,81 V | Don_Dan | -Link-
CL 3

CPU-Z
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
567.2MHz | 3-4-4-4 | xxxxx | OCZ Reaper PC6400 | 680i | XFX 680i SLi | 2,93 V | mAlkAv | -Link-
460,0 MHz | 3-3-3-8 | Micron D9GMH | MSC CellShock PC6400 CL4 | P35 | Gigabyte P35-DS3P | 2,5 V | DopeLex | -Link-
1M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
555,1 MHz | 3-4-4-4 | xxxxx | OCZ Reaper PC6400 | 680i | XFX 680i SLi | 2,89 V | mAlkAv | -Link-
500,0 MHz | 3-4-3-4 | Micron D9GMH | 2x512 BallistiX 8000 | P35 | DFI LP UT-P35-T2R | 2,60 V | Saturas | -Link-
32M
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
521,0 MHz | 3-3-3-8 | Micron D9xxx | OCZ Reaper PC6400 | 680i | XFX 680i LT SLI | 2,67 V | mAlkAv | -Link-
500,0 MHz | 3-4-3-4 | Micron D9GMH | 2x512 BallistiX 8000 | P35 | DFI LP UT-P35-T2R | 2,60 V | Saturas | -Link-
400,0 MHz | 3-3-3-9 | Micron D9GMH | 2x1GB Crucial 10th Anniversary | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 2,22 V | Don_Dan | -Link-
400,0 MHz | 3-3-3-9 | Micron D9GKX | 1x1GB Corsair CM2X1024-6400C3 | P45 | Gigabyte GA-EP45-UD3P | 2,13 V | Don_Dan | -Link-

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
DDR 3


CL 14

CPU-Z
RAM-Takt|Latenzen|Chips|Produktname|Chipsatz|Mainboard|VDimm|Nickname|Beitrag
