Grafikkarten Probleme 1060 Gtx

Lomse

Schraubenverwechsler(in)
Hallo Leute,
Da ich Besitzer eines älteren Systemes war, und es wegen des alte langsam an ihre Grenzen kam, hatte ich beschlossen nachzurüsten.
Nach einen Tread hier im Forum was das beste für mich sei, habe ich beschlossen zunächst einen Teil aufzurüsten, und den Rest in ein paar Monat sobald neue Hardware auf den Markt erscheint.

Ausgangsbosition

CPU: Intel i7 3770
GPU: GTX 560
Mainboard: Medion 7797
Ram: 8GB

Ich hatte den PC fertig bei Media Markt gekauft, was sich als dumme Entscheidung rausgestellt hatte.
Ich weis das dass Mainboard Medion 7797 bekannt ist Probleme mit Grafikkarten zu haben, scheint aber bei mir nicht der fall zu sein.

Aufrüstung:
GPU: GTX 1060
Gehäuse: Cosair Carbide Q600
Netzteil: be quiet Straight Power 600W
Festplatte : HDD durch SSD ersetzt

CPU, RAM, und Mainboard werden in den nächsten Monaten gewechselt, wahrscheinlich wenn ein neuer CPU auf den Markt kommt.

Benutzung: Ich benötige den PC hauptsächlich um Wow, Starcraft 2 zu zocken

Probleme: Wenn ich WOW starte und die Empfohlene Einstellungen benutze, habe ich eine FPS von max 20. zum vergleich mit meiner alten Grafikkarte hatte ich die bessere Leistung, auch wenn ich die Grafik Details auf den alten Einstellungen setze wo ich noch die 560 GTX hatte, habe mich max 40 FPS, wobei ich früher ca. 60 hatte.

Ich habe gelesen das es Treiber Probleme gab oder gibt, und versucht ältere Treiber zu installieren ohne erfolg, zudem nachgesehen ob alles Richtig angeschlossen wurde.
Natürlich habe ich das Windows neu installiert bei den umbau.

Zudem, wenn ich WOW offen habe und nter den Task Manager/ GPU nachsehen, liegt der bereich 3D bei 100% Auslastung, der rest liegt sehr niedrig.

Vielleicht kann mir wer ein Tipp geben wo das Problem liegt, oder ist das normal?
 
Nein, ich kenn mich auch nicht so gut aus, kann man das ganz einfach installieren?
Beim zusammenbau hat ein freund geholfen!
 
Hast du mal ausgelesen, mit welchem Takt die 1060 arbeitet wenn du bei WoW ingame bist? Für mich klingt das, als würde sie nicht richtig hochtakten.
 
Habe Bios update gemacht.
Wenn ich Wow offen habe, und unter CPU-Z Grafikkarte nachsehen steht:
Clocks
core 139 Mhz
Memory geht von 400-4000Mhz Je nachdem was ich mache!
Unter Taskmanager GPU 3D Auslastung 100%

Meintest du daa?
 
Da Du ja die HDD durch eine SSD ersetzt hast, geh ich davon aus, das Du das OS neu installiert hast. Benutzt Du WIN10? Evt. unbeabsichtigt irgendwelche Energiesparmodi aktiviert?
Gruß T.
 
Ja habe win 10, hab gerade die Einstellungen überprüft und sicherheitshalber alles ausgeschaltet was Richtung Energie sparen geht!
Noch mal überprüft und keine Veränderung gebracht. core immer bei 139 Mhz
 
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] ,
2018-08-12 12:17:45 , 139.0 , 202.5 , 42.0 , 25 , 799 , 484 , 15 , 9 , 0 , 1 , 7.2 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:17:46 , 139.0 , 202.5 , 42.0 , 25 , 801 , 473 , 13 , 8 , 0 , 1 , 7.6 , 1 , 0.6500 , 50.0 ,
2018-08-12 12:17:47 , 139.0 , 202.5 , 42.0 , 25 , 800 , 475 , 21 , 10 , 0 , 2 , 7.0 , 1 , 0.6500 , 50.0 ,
2018-08-12 12:17:48 , 139.0 , 202.5 , 42.0 , 25 , 800 , 475 , 21 , 12 , 0 , 2 , 8.0 , 1 , 0.6500 , 53.0 ,
2018-08-12 12:17:49 , 139.0 , 202.5 , 42.0 , 25 , 800 , 472 , 16 , 10 , 0 , 1 , 7.5 , 1 , 0.6500 , 49.0 ,
2018-08-12 12:17:50 , 139.0 , 202.5 , 42.0 , 25 , 799 , 470 , 6 , 6 , 0 , 0 , 7.5 , 1 , 0.6500 , 57.0 ,
2018-08-12 12:17:51 , 139.0 , 202.5 , 42.0 , 25 , 800 , 488 , 9 , 6 , 0 , 0 , 7.2 , 1 , 0.6500 , 58.0 ,
2018-08-12 12:17:52 , 139.0 , 202.5 , 42.0 , 25 , 802 , 489 , 0 , 3 , 0 , 0 , 6.1 , 1 , 0.6500 , 59.0 ,
2018-08-12 12:17:53 , 139.0 , 2003.4 , 43.0 , 25 , 799 , 628 , 1 , 0 , 0 , 0 , 21.4 , 1 , 0.7680 , 61.0 ,
2018-08-12 12:17:54 , 139.0 , 2003.4 , 43.0 , 25 , 798 , 625 , 98 , 3 , 0 , 0 , 21.4 , 1 , 0.7680 , 59.0 ,
2018-08-12 12:17:55 , 139.0 , 2003.4 , 43.0 , 25 , 797 , 625 , 99 , 3 , 0 , 0 , 22.4 , 1 , 0.7680 , 57.0 ,
2018-08-12 12:17:56 , 139.0 , 2003.4 , 43.0 , 25 , 797 , 625 , 99 , 3 , 0 , 0 , 22.1 , 1 , 0.7680 , 53.0 ,
2018-08-12 12:17:57 , 139.0 , 2003.4 , 43.0 , 25 , 798 , 625 , 99 , 3 , 0 , 0 , 20.3 , 1 , 0.6500 , 50.0 ,
2018-08-12 12:17:58 , 139.0 , 2003.4 , 43.0 , 25 , 798 , 625 , 98 , 3 , 0 , 0 , 20.3 , 1 , 0.6500 , 59.0 ,
2018-08-12 12:17:59 , 139.0 , 202.5 , 43.0 , 25 , 802 , 625 , 0 , 3 , 0 , 0 , 6.3 , 1 , 0.6500 , 59.0 ,
2018-08-12 12:18:00 , 139.0 , 202.5 , 43.0 , 25 , 802 , 626 , 0 , 3 , 0 , 0 , 6.5 , 1 , 0.6500 , 59.0 ,
2018-08-12 12:18:01 , 139.0 , 2003.4 , 43.0 , 25 , 801 , 671 , 98 , 7 , 0 , 0 , 22.1 , 1 , 0.7680 , 54.0 ,
2018-08-12 12:18:02 , 139.0 , 2003.4 , 43.0 , 25 , 799 , 672 , 31 , 2 , 0 , 0 , 19.2 , 1 , 0.7680 , 58.0 ,
2018-08-12 12:18:03 , 139.0 , 202.5 , 43.0 , 25 , 799 , 671 , 6 , 8 , 0 , 0 , 7.8 , 1 , 0.6500 , 59.0 ,
2018-08-12 12:18:04 , 139.0 , 202.5 , 43.0 , 25 , 801 , 669 , 0 , 3 , 0 , 0 , 7.8 , 1 , 0.0000 , 60.0 ,
2018-08-12 12:18:05 , 139.0 , 202.5 , 43.0 , 25 , 802 , 749 , 5 , 6 , 0 , 0 , 6.6 , 1 , 0.6500 , 60.0 ,
2018-08-12 12:18:06 , 139.0 , 2003.4 , 43.0 , 25 , 802 , 819 , 95 , 9 , 0 , 1 , 20.8 , 1 , 0.6500 , 56.0 ,
2018-08-12 12:18:07 , 139.0 , 2003.4 , 43.0 , 25 , 800 , 819 , 94 , 9 , 0 , 0 , 19.7 , 1 , 0.6500 , 56.0 ,
2018-08-12 12:18:08 , 139.0 , 2003.4 , 44.0 , 25 , 799 , 832 , 67 , 7 , 0 , 0 , 18.2 , 1 , 0.6500 , 59.0 ,
2018-08-12 12:18:09 , 139.0 , 202.5 , 43.0 , 25 , 801 , 832 , 0 , 3 , 0 , 0 , 6.0 , 1 , 0.6500 , 57.0 ,
2018-08-12 12:18:10 , 139.0 , 202.5 , 43.0 , 25 , 802 , 832 , 0 , 3 , 0 , 0 , 6.3 , 1 , 0.6500 , 57.0 ,
2018-08-12 12:18:11 , 139.0 , 202.5 , 43.0 , 25 , 802 , 832 , 0 , 3 , 0 , 0 , 6.3 , 1 , 0.6500 , 57.0 ,
2018-08-12 12:18:12 , 139.0 , 202.5 , 43.0 , 25 , 802 , 835 , 1 , 4 , 0 , 0 , 5.9 , 1 , 0.6500 , 59.0 ,
2018-08-12 12:18:13 , 139.0 , 202.5 , 43.0 , 25 , 802 , 835 , 0 , 3 , 0 , 0 , 6.1 , 1 , 0.6500 , 55.0 ,
2018-08-12 12:18:14 , 139.0 , 2003.4 , 44.0 , 25 , 799 , 1083 , 98 , 6 , 0 , 2 , 23.0 , 1 , 0.7680 , 60.0 ,
2018-08-12 12:18:15 , 139.0 , 2003.4 , 44.0 , 25 , 796 , 1107 , 99 , 7 , 0 , 1 , 23.6 , 1 , 0.7680 , 54.0 ,
2018-08-12 12:18:16 , 139.0 , 2003.4 , 44.0 , 25 , 797 , 1110 , 99 , 7 , 0 , 1 , 23.9 , 1 , 0.7680 , 57.0 ,
2018-08-12 12:18:17 , 139.0 , 2003.4 , 44.0 , 25 , 798 , 1110 , 99 , 7 , 0 , 1 , 23.7 , 1 , 0.7680 , 54.0 ,
2018-08-12 12:18:18 , 139.0 , 2003.4 , 45.0 , 25 , 799 , 1116 , 100 , 6 , 0 , 1 , 23.9 , 1 , 0.7680 , 52.0 ,
2018-08-12 12:18:19 , 139.0 , 2003.4 , 45.0 , 25 , 799 , 1116 , 54 , 3 , 0 , 1 , 23.7 , 1 , 0.7680 , 52.0 ,
2018-08-12 12:18:20 , 139.0 , 2003.4 , 45.0 , 25 , 798 , 1120 , 99 , 7 , 0 , 1 , 23.9 , 1 , 0.7680 , 60.0 ,
2018-08-12 12:18:21 , 139.0 , 2003.4 , 45.0 , 25 , 798 , 1120 , 99 , 7 , 0 , 1 , 24.0 , 1 , 0.7680 , 56.0 ,
2018-08-12 12:18:22 , 139.0 , 2003.4 , 45.0 , 25 , 801 , 1120 , 98 , 7 , 0 , 1 , 23.5 , 1 , 0.7680 , 54.0 ,
2018-08-12 12:18:23 , 139.0 , 2003.4 , 45.0 , 25 , 801 , 1121 , 99 , 6 , 0 , 1 , 21.4 , 1 , 0.6500 , 56.0 ,
2018-08-12 12:18:24 , 139.0 , 2003.4 , 45.0 , 25 , 800 , 1124 , 99 , 6 , 0 , 1 , 21.5 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:18:25 , 139.0 , 1901.2 , 45.0 , 25 , 799 , 1131 , 99 , 6 , 0 , 1 , 20.8 , 1 , 0.6500 , 59.0 ,
2018-08-12 12:18:26 , 139.0 , 1901.2 , 45.0 , 25 , 801 , 1131 , 99 , 6 , 0 , 1 , 21.0 , 1 , 0.6500 , 53.0 ,
2018-08-12 12:18:27 , 139.0 , 1901.2 , 45.0 , 25 , 800 , 1133 , 99 , 6 , 0 , 1 , 21.1 , 1 , 0.6500 , 52.0 ,
2018-08-12 12:18:28 , 139.0 , 405.0 , 45.0 , 25 , 799 , 1134 , 99 , 28 , 0 , 2 , 10.7 , 1 , 0.6500 , 53.0 ,
2018-08-12 12:18:29 , 139.0 , 405.0 , 45.0 , 25 , 801 , 1133 , 99 , 27 , 0 , 2 , 11.7 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:18:30 , 139.0 , 405.0 , 45.0 , 25 , 802 , 1133 , 99 , 27 , 0 , 2 , 11.7 , 1 , 0.6500 , 51.0 ,
2018-08-12 12:18:31 , 139.0 , 405.0 , 44.0 , 25 , 803 , 1133 , 98 , 29 , 0 , 2 , 11.7 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:18:32 , 139.0 , 405.0 , 45.0 , 25 , 803 , 1133 , 99 , 28 , 0 , 2 , 12.1 , 1 , 0.6500 , 57.0 ,
2018-08-12 12:18:33 , 139.0 , 405.0 , 45.0 , 25 , 802 , 1133 , 99 , 29 , 0 , 2 , 12.1 , 1 , 0.6500 , 57.0 ,
2018-08-12 12:18:34 , 139.0 , 405.0 , 45.0 , 25 , 802 , 1133 , 97 , 26 , 0 , 2 , 11.9 , 1 , 0.6500 , 56.0 ,
2018-08-12 12:18:35 , 139.0 , 405.0 , 45.0 , 25 , 799 , 1133 , 98 , 27 , 0 , 2 , 11.8 , 1 , 0.6500 , 57.0 ,
2018-08-12 12:18:36 , 139.0 , 405.0 , 44.0 , 25 , 799 , 1133 , 98 , 26 , 0 , 2 , 10.4 , 1 , 0.6500 , 53.0 ,
2018-08-12 12:18:37 , 139.0 , 202.5 , 45.0 , 25 , 801 , 1133 , 97 , 47 , 0 , 3 , 10.3 , 1 , 0.6500 , 53.0 ,
2018-08-12 12:18:38 , 139.0 , 2003.4 , 45.0 , 25 , 801 , 1135 , 85 , 6 , 0 , 1 , 23.6 , 1 , 0.7680 , 53.0 ,
2018-08-12 12:18:39 , 139.0 , 2003.4 , 45.0 , 25 , 798 , 1135 , 98 , 7 , 0 , 1 , 23.7 , 1 , 0.7680 , 54.0 ,
2018-08-12 12:18:40 , 139.0 , 2003.4 , 46.0 , 25 , 798 , 1135 , 99 , 7 , 0 , 1 , 23.8 , 1 , 0.7680 , 56.0 ,
2018-08-12 12:18:41 , 139.0 , 2003.4 , 45.0 , 25 , 798 , 1136 , 99 , 6 , 0 , 1 , 21.3 , 1 , 0.6500 , 53.0 ,
2018-08-12 12:18:42 , 139.0 , 2003.4 , 45.0 , 25 , 798 , 1137 , 99 , 6 , 0 , 1 , 21.7 , 1 , 0.6500 , 55.0 ,
2018-08-12 12:18:43 , 139.0 , 1901.2 , 46.0 , 25 , 797 , 1138 , 99 , 6 , 0 , 1 , 21.0 , 1 , 0.6500 , 52.0 ,
2018-08-12 12:18:44 , 139.0 , 1901.2 , 45.0 , 25 , 798 , 1136 , 99 , 6 , 0 , 1 , 21.1 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:18:45 , 139.0 , 1901.2 , 46.0 , 25 , 799 , 1136 , 99 , 6 , 0 , 1 , 20.8 , 1 , 0.6500 , 52.0 ,
2018-08-12 12:18:46 , 139.0 , 405.0 , 45.0 , 25 , 801 , 1136 , 99 , 28 , 0 , 2 , 12.0 , 1 , 0.6500 , 55.0 ,
2018-08-12 12:18:47 , 139.0 , 405.0 , 45.0 , 25 , 802 , 1139 , 99 , 28 , 0 , 2 , 11.4 , 1 , 0.6500 , 51.0 ,
2018-08-12 12:18:48 , 139.0 , 405.0 , 45.0 , 25 , 802 , 1141 , 99 , 28 , 0 , 2 , 12.1 , 1 , 0.6500 , 52.0 ,
2018-08-12 12:18:49 , 139.0 , 405.0 , 45.0 , 25 , 802 , 1141 , 99 , 28 , 0 , 2 , 11.9 , 1 , 0.6500 , 55.0 ,
Das ist der Log von GPU, vielleicht hilft das ein wenig!
 
Die GPU taktet laut dem Log kein einziges Mal hoch, sondern dümpelt die ganze Zeit mit Leerlauftakt rum.
Wie sieht es in anderen Spielen aus?

Selbst für YouTube sollte die GPU leicht hochtakten.
 
Ich weis das dass Mainboard Medion 7797 bekannt ist Probleme mit Grafikkarten zu haben, scheint aber bei mir nicht der fall zu sein.
Sieht wohl doch so aus.
Die Medion-Boards sind äußerst zickige Teile.
Was da nicht freigegeben ist, läuft nicht oder nicht richtig.

Ist der Zusatzstromstecker an der GTX 1060 angeschlossen?
 
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] ,
2018-08-12 12:35:50 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 799 , 535 , 2 , 3 , 0 , 0 , 6.9 , 1 , 0.6500 , 49.0 ,
2018-08-12 12:35:51 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 800 , 530 , 2 , 4 , 0 , 0 , 6.4 , 1 , 0.6500 , 44.0 ,
2018-08-12 12:35:52 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 800 , 530 , 2 , 3 , 0 , 0 , 6.2 , 1 , 0.6500 , 46.0 ,
2018-08-12 12:35:53 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 799 , 530 , 0 , 3 , 0 , 0 , 5.7 , 1 , 0.6500 , 44.0 ,
2018-08-12 12:35:54 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 800 , 531 , 3 , 3 , 0 , 0 , 7.5 , 1 , 0.6500 , 46.0 ,
2018-08-12 12:35:55 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 799 , 535 , 1 , 4 , 0 , 0 , 7.4 , 1 , 0.6500 , 47.0 ,
2018-08-12 12:35:56 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 799 , 528 , 18 , 11 , 0 , 2 , 7.9 , 1 , 0.6500 , 46.0 ,
2018-08-12 12:35:57 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 800 , 547 , 28 , 16 , 0 , 2 , 8.0 , 1 , 0.6500 , 48.0 ,
2018-08-12 12:35:58 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 799 , 546 , 14 , 9 , 0 , 1 , 7.8 , 1 , 0.6500 , 45.0 ,
2018-08-12 12:35:59 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 800 , 546 , 17 , 11 , 0 , 1 , 7.8 , 1 , 0.6500 , 49.0 ,
2018-08-12 12:36:00 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 799 , 540 , 16 , 10 , 0 , 2 , 7.6 , 1 , 0.6500 , 59.0 ,
2018-08-12 12:36:01 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 801 , 540 , 16 , 10 , 0 , 1 , 7.9 , 1 , 0.6500 , 57.0 ,
2018-08-12 12:36:02 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 800 , 537 , 19 , 11 , 0 , 2 , 7.9 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:36:03 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 799 , 535 , 20 , 12 , 0 , 2 , 7.1 , 1 , 0.6500 , 56.0 ,
2018-08-12 12:36:04 , 139.0 , 2003.4 , 40.0 , 25 , 801 , 545 , 12 , 1 , 0 , 0 , 19.0 , 1 , 0.7680 , 57.0 ,
2018-08-12 12:36:05 , 139.0 , 2003.4 , 41.0 , 25 , 800 , 545 , 0 , 0 , 0 , 0 , 19.0 , 1 , 0.7680 , 50.0 ,
2018-08-12 12:36:06 , 139.0 , 2003.4 , 41.0 , 25 , 800 , 545 , 0 , 0 , 0 , 0 , 19.1 , 1 , 0.7680 , 56.0 ,
2018-08-12 12:36:07 , 139.0 , 2003.4 , 41.0 , 25 , 799 , 554 , 0 , 0 , 0 , 0 , 19.1 , 1 , 0.7680 , 54.0 ,
2018-08-12 12:36:08 , 139.0 , 2003.4 , 41.0 , 25 , 799 , 582 , 3 , 0 , 0 , 0 , 19.2 , 1 , 0.7680 , 58.0 ,
2018-08-12 12:36:09 , 139.0 , 2003.4 , 41.0 , 25 , 799 , 564 , 3 , 0 , 0 , 0 , 19.1 , 1 , 0.7680 , 53.0 ,
2018-08-12 12:36:10 , 139.0 , 2003.4 , 41.0 , 25 , 799 , 563 , 4 , 0 , 0 , 0 , 19.1 , 1 , 0.7680 , 51.0 ,
2018-08-12 12:36:11 , 139.0 , 202.5 , 41.0 , 25 , 799 , 651 , 0 , 3 , 0 , 0 , 6.4 , 1 , 0.6500 , 55.0 ,
2018-08-12 12:36:12 , 139.0 , 202.5 , 41.0 , 25 , 802 , 656 , 0 , 3 , 0 , 0 , 6.0 , 1 , 0.6500 , 51.0 ,
2018-08-12 12:36:13 , 139.0 , 202.5 , 41.0 , 25 , 802 , 656 , 0 , 3 , 0 , 0 , 6.1 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:36:14 , 139.0 , 202.5 , 41.0 , 25 , 802 , 656 , 0 , 3 , 0 , 0 , 7.5 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:36:15 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 799 , 656 , 0 , 3 , 0 , 0 , 7.2 , 1 , 0.6500 , 53.0 ,
2018-08-12 12:36:16 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 798 , 656 , 0 , 4 , 0 , 0 , 7.7 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:36:17 , 139.0 , 202.5 , 40.0 , 25 , 801 , 656 , 6 , 6 , 0 , 0 , 7.8 , 1 , 0.6500 , 55.0 ,
2018-08-12 12:36:18 , 139.0 , 202.5 , 41.0 , 25 , 801 , 656 , 9 , 8 , 0 , 3 , 8.3 , 1 , 0.6500 , 55.0 ,
2018-08-12 12:36:19 , 139.0 , 202.5 , 41.0 , 25 , 800 , 740 , 36 , 16 , 0 , 6 , 8.0 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:36:20 , 139.0 , 202.5 , 41.0 , 25 , 801 , 740 , 0 , 4 , 0 , 0 , 7.7 , 1 , 0.6500 , 53.0 ,
2018-08-12 12:36:21 , 139.0 , 202.5 , 41.0 , 25 , 799 , 740 , 27 , 10 , 0 , 14 , 8.4 , 1 , 0.6500 , 56.0 ,
2018-08-12 12:36:22 , 139.0 , 202.5 , 41.0 , 25 , 801 , 744 , 70 , 38 , 0 , 2 , 8.9 , 1 , 0.6500 , 56.0 ,
2018-08-12 12:40:53 , 139.0 , 2003.4 , 46.0 , 25 , 801 , 1595 , 99 , 3 , 0 , 0 , 20.8 , 1 , 0.6500 , 50.0 ,
2018-08-12 12:40:54 , 139.0 , 2003.4 , 46.0 , 25 , 800 , 1604 , 99 , 3 , 0 , 0 , 20.9 , 1 , 0.6500 , 50.0 ,
2018-08-12 12:40:55 , 139.0 , 1901.2 , 46.0 , 25 , 800 , 1615 , 99 , 4 , 0 , 0 , 20.1 , 1 , 0.6500 , 49.0 ,
2018-08-12 12:40:56 , 139.0 , 1901.2 , 46.0 , 25 , 799 , 1631 , 100 , 3 , 0 , 0 , 20.8 , 1 , 0.6500 , 53.0 ,
2018-08-12 12:40:57 , 139.0 , 1901.2 , 46.0 , 25 , 801 , 1644 , 100 , 4 , 0 , 0 , 20.8 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:40:58 , 139.0 , 405.0 , 46.0 , 25 , 801 , 1648 , 96 , 18 , 0 , 1 , 11.1 , 1 , 0.6500 , 51.0 ,
2018-08-12 12:40:59 , 139.0 , 405.0 , 46.0 , 25 , 799 , 1652 , 99 , 19 , 0 , 1 , 11.5 , 1 , 0.6500 , 49.0 ,
2018-08-12 12:41:00 , 139.0 , 405.0 , 46.0 , 25 , 801 , 1654 , 100 , 18 , 0 , 1 , 11.7 , 1 , 0.6500 , 51.0 ,
2018-08-12 12:41:01 , 139.0 , 202.5 , 46.0 , 25 , 800 , 1655 , 99 , 37 , 0 , 1 , 10.5 , 1 , 0.6500 , 53.0 ,
2018-08-12 12:41:02 , 139.0 , 202.5 , 46.0 , 25 , 800 , 1656 , 99 , 36 , 0 , 1 , 10.6 , 1 , 0.6500 , 51.0 ,
2018-08-12 12:41:03 , 139.0 , 202.5 , 46.0 , 25 , 800 , 1656 , 99 , 35 , 0 , 1 , 10.8 , 1 , 0.6500 , 50.0 ,
2018-08-12 12:41:04 , 139.0 , 202.5 , 45.0 , 25 , 800 , 1656 , 99 , 32 , 0 , 1 , 10.5 , 1 , 0.6500 , 50.0 ,
2018-08-12 12:41:05 , 139.0 , 202.5 , 46.0 , 25 , 801 , 1656 , 99 , 32 , 0 , 1 , 10.6 , 1 , 0.6500 , 52.0 ,
2018-08-12 12:41:06 , 139.0 , 202.5 , 46.0 , 25 , 800 , 1656 , 99 , 32 , 0 , 1 , 10.9 , 1 , 0.6500 , 49.0 ,
2018-08-12 12:41:07 , 139.0 , 202.5 , 46.0 , 25 , 801 , 1656 , 99 , 34 , 0 , 1 , 10.8 , 1 , 0.6500 , 48.0 ,
2018-08-12 12:41:08 , 139.0 , 202.5 , 45.0 , 25 , 800 , 1656 , 100 , 35 , 0 , 1 , 10.1 , 1 , 0.6500 , 50.0 ,
2018-08-12 12:41:09 , 139.0 , 202.5 , 46.0 , 25 , 799 , 1656 , 99 , 34 , 0 , 1 , 10.7 , 1 , 0.6500 , 51.0 ,
2018-08-12 12:41:10 , 139.0 , 202.5 , 45.0 , 25 , 801 , 1673 , 99 , 36 , 0 , 1 , 10.8 , 1 , 0.6500 , 49.0 ,
2018-08-12 12:41:11 , 139.0 , 202.5 , 46.0 , 25 , 801 , 1693 , 99 , 35 , 0 , 1 , 10.6 , 1 , 0.6500 , 48.0 ,
2018-08-12 12:41:12 , 139.0 , 202.5 , 46.0 , 25 , 800 , 1694 , 100 , 35 , 0 , 1 , 10.3 , 1 , 0.6500 , 54.0 ,
2018-08-12 12:41:13 , 139.0 , 202.5 , 45.0 , 25 , 801 , 568 , 5 , 4 , 0 , 1 , 6.5 , 1 , 0.6500 , 56.0 ,
2018-08-12 12:41:14 , 139.0 , 202.5 , 45.0 , 25 , 800 , 568 , 3 , 4 , 0 , 0 , 7.2 , 1 , 0.6500 , 56.0 ,
2018-08-12 12:41:15 , 139.0 , 2003.4 , 46.0 , 25 , 798 , 559 , 28 , 1 , 5 , 0 , 20.0 , 1 , 0.7680 , 53.0 ,
2018-08-12 12:41:16 , 139.0 , 2003.4 , 46.0 , 25 , 800 , 559 , 16 , 1 , 1 , 0 , 19.6 , 1 , 0.7680 , 50.0 ,
2018-08-12 12:41:17 , 139.0 , 2003.4 , 46.0 , 25 , 800 , 553 , 13 , 1 , 1 , 0 , 19.3 , 1 , 0.7680 , 49.0 ,
2018-08-12 12:41:18 , 139.0 , 2003.4 , 46.0 , 25 , 800 , 555 , 5 , 0 , 0 , 0 , 18.4 , 1 , 0.6500 , 49.0 ,
gleiches Bild, habe in der mitte einiges rausgelöscht um es übersichtlicher zu machen, anfangs Starcraft 2, danach Diablo 3
 
Hab noch mal alles überprüft und festgestellt das der Kabel bei der graka richtig angeschlossen wurde, aber beim Netzteil nicht. Was für ein dummer Fehler, danke für eure Hilfe!
 
Die GPU taktet laut dem Log kein einziges Mal hoch, sondern dümpelt die ganze Zeit mit Leerlauftakt rum.
Wie sieht es in anderen Spielen aus?

Selbst für YouTube sollte die GPU leicht hochtakten.

Ich kann mir vorstellen, dass die interne Grafikeinheit der CPU genutzt wird und deshalb die Grafikkarte die ganze Zeit unbenutzt vor sich hin gammelt. Die aktive bzw. bevorzugte Grafikkarte kannst du in der Nvidia Systemsteuerung unter 3D-Einstellungen als "bevorzugten Grafikprozessor" oben einstellen.
 
Das geht nur bei Laptops mit Optimus.
Bei Desktops entscheidet man das, indem man den Bildschirm ans Board oder die Grafikkarte anschließt.
 
Das geht nur bei Laptops mit Optimus.
Bei Desktops entscheidet man das, indem man den Bildschirm ans Board oder die Grafikkarte anschließt.

Mir ist gerade aufgefallen, dass es in diesem Thema noch eine zweite Seite gab :D. Hab auf den, so wie ich dachte, letzten Beitrag geantwortet. Also alles gut, das Problem ist ja schon geklärt.
 
Zurück