[RANKING] CPU-Z Benchmark

xXDanielHDXx

PC-Selbstbauer(in)
Hey liebe Benchmark-Begeisterte und die, die es werden wollen,

kurz und knapp:
hier ist der neue Platz für eure CPU-Z Ergebnisse (1.78 und darunter und 1.79+ getrennt).
Dieser Thread ist hier, da SSJ4Crimson leider beschäftigt ist und keine Zeit mehr für seinen Thread findet.
Ich plane hier tägliche Updates.

Quicklinks:

Single Thread 1.75-1.78.3:
http://extreme.pcgameshardware.de/benchmarks/427277-ranking-cpu-z-benchmark.html#post8030359
Multi Thread 1.75-1.78.3:
http://extreme.pcgameshardware.de/benchmarks/427277-ranking-cpu-z-benchmark.html#post8030431

Single Thread 1.79+:
http://extreme.pcgameshardware.de/benchmarks/427277-ranking-cpu-z-benchmark.html#post8030432
Multi Thread 1.79+:
http://extreme.pcgameshardware.de/benchmarks/427277-ranking-cpu-z-benchmark.html#post8030434

Voraussetzung ist folgendes:

Regeln:
(1 Stock Ergebniss pro CPU zusätzlich seit 04.09.2017)
- Jeder User hat pro CPU 1 übertaktetes Ergebnis (bei besserem Ergebnis UPDATE dahinter schreiben)
- (Neu)Insgesamt wird für jede CPU 1 Stock Ergebnis in die Liste(n) eingetragen, dabei zählt das höchste erreichte ohne Enhanced / Fixed Turbo, egal von welchem Nutzer.
- Auf den Screenshot (per DRUCKEN Taste -> STRG + V in Bildbearbeitungsprogramm; Oder per Windows Snipping Tool (Danke Guru4GPU)) gehören folgende CPU-Z Tabs: Benchmark, CPU, Mainboard, RAM

Postet in dieser Art:

Single Thread: 1.75 | 1982 | xXDanielHDXx | Intel G3258 @4,4GHz/1.252V | AsRock Z87M Extreme4 | Corsair Vengeance 16GB @1600 MHz (Timings müssen nicht sein) | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
Multi Thread: 1.75 | 3527 | xXDanielHDXx | Intel G3258 @4,4GHz/1.252V | AsRock Z87M Extreme4 | Corsair Vengeance 16GB @1600 MHz (Timings müssen nicht sein) | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK

In den Link gehören folgende CPU-Z Tabs: Benchmark, CPU, Mainboard, RAM

Anleitung zum Link (zittiert von SSJ4Crimson):
,,Um den Link am Ende der Zeile hinzuzufügen, klickt auf Euren angehängten Screenshot und wählt "Link in neuem Tab öffnen". Dann kopiert die Adresse des neuen Tabs und fügt sie am Ende der Zeile ein.
Dann könnt ihr auf "Vorschau" klicken, und der Link wird automatisch umgewandelt. Dann nur noch den Text in "Link" ändern und fertig

Wenn Euer Browser den Link nicht automatisch umwandelt, könnt Ihr es so machen:

Den Screenshot per Anhang hochladen. Dann in die Vorschau gehen und den Screenshot im Neuen Tab öffnen. Dann die Adresse des Tabs kopieren und folgendermaßen verlinken:

[*url=http://Adresse des verlinken screenshots]Link[/url*]
(Ihr müsst aber die Sternchen und alle Leerzeichen weglassen, nur anders kann ich es hier nicht schreiben)"
 
Zuletzt bearbeitet:
Single Thread 1.75 - 1.78.3



SINGLE THREAD RANGLISTE 1.75 - 1.78.3


1.75 | 2950| minicoopers | Intel 6700k @5,8GHz/1,55V | ASUS Maximus VIII Hero | G.Skill TridentZ 32GB @ 3733 MHz @12-13-13-28-1 | Windows 8.1 Ent 64-Bit | OC: Ja | Link
1.78.1 | 2698 | Scoch | Core i7 7700K @ 5,3GHz/ 1,35V | MSI Z270 XPower Gaming Titanium | Corsair Dominator Platinum 16GB DDR4 3200MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC:JA | LINK
1.75 | 2544 | hanrot | Intel 6700k @5,0GHz/1.432V | MSI Z170 Gaming M5 | G.Skill Ripjaws V 16GB @ 3000 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 2455 | minicoopers | Intel 5960x @5,4GHz/1,53V | ASUS Rampage V Extreme | G.Skill TridentZ 32GB @ 3200 MHz @11-12-12-28-1 | Windows 7 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.76 | 2449|MaxDau| Intel i7 6700k @ 4900 MHz / 1,360V |Asus ROG Maximus Hero | 32 GB DDR4-2800 CL14 | Win10 | OC: Ja | LINK
1.76 | 2437 | Saguya | i5 6600k @ 4,8GHz | ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 | 2x4GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 / CL 16-16-16-36T | Windows 10 64-Bit | OC: JA | Link
1.78.3 | 2353 | biohaufen | AMD Ryzen R7 1700 4.0GHz 1.42V | Asus Crosshair VI Hero | 16GB Crucial Ballistix Tactical DDR4@2868 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: ja | Link
1.75 | 2348 | MrHide | Intel i7 6700K@4,7Ghz (47x100 / 1,4V) | Asus Maximus VIII Formula | 4x8GB GSkill Ripjaws@16-16-16-36-2T | Win10 64bit | OC: Ja | Link
1.75 | 2286 | evilgrin68 | Intel i5 6600K @ 4.5 GHz/1.23 V | ASUS Z170 Pro Gaming | Corsair Vengeance LPX @ 3000 MHz/15-17-17-35 | Windows 7 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 2274 | hellr3aser | Intel i7 5960X @4,95GHz/1.52V | AsusRampage V Extreme | G.Skill Ripjaws V 16GB @850 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 2271 | Softy | Intel i7-5960X @ 5,0 GHz / 1,52V | Asrock X99X Fatal1ty Killer/3.1 | G.Skill RipJaws IV 16GB DDR4-3200MHz CL 15-15-15-35 | Windows 10 Pro x64 | OC: ja | Link
1.75 | 2231 | Scoch | Core i5 4690k @ 4,9GHz/ 1,47V | MSI Z97 MPower MAX AC | Crucial Ballistix Tactical 16GB DDR3 2133MHz CL 11-11-11-32| Windows 10 Pro 64-Bit | OC:JA | LINK
1.75 | 2227 | xXDanielHDXx | Intel i5 4690k @4,9GHz/1.45V | AsRock Z87M Extreme4 | Corsair Vengeance 16GB @1600 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 2226 | Softy | Intel i7-5820K @ 4,9 GHz / 1,52V | Asrock X99X Fatal1ty Killer/3.1 | G.Skill RipJaws IV 16GB DDR4-3200MHz CL 15-15-15-35 | Windows 10 Pro x64 | OC: ja | Link
1.75 | 2195 | iGameKudan | Intel Core i5 6500 @4.32GHz/1.26V | Gigabyte Z170X-UD3 | Kingston HyperX Fury DDR4 8GB @2700MHz | Windows 8.1 Enterprise 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 2183 | Schrotti | Intel i7-5930K @ 4,8 GHz / 1,42V | MSIX99A SLI PLUS | G.Skill RipJaws IV 16GB DDR4-2400MHz CL 15-15-15-35 | Windows 10 Pro x64 | OC: ja | Link
1.75 | 2181 | Zotac2012 | Intel i5-4690K @ 4,8 GHz / 1,50V | MSI B85-G41 PC Mate | G.Skill Sniper 16GB DDR3-1600MHz CL 11-11-11-28 2T | Windows 10 Pro x64 | OC: ja | Link
1.75 | 2140 | Addi | Intel i7 4770k @ 4704.7 MHz + SMT (47x100.1 / 1.28 Volt) | MSI Mpower z87 | Crucial Ballistics 8gb DDR3 @ 2136 mhz @ 10-10-10-27-171-1T | Windows 10 Pro 64 Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 2132 | xXDanielHDXx | Intel G3258 @4,7GHz/1.35V | AsRock Z87M Extreme4 | Corsair Vengeance 16GB @1600 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
1.78.1 | 2131 | Watertouch | AMD RyZen R7 1700 3.7GHz 1.16V | MSi B350 Tomahawk | 16GB Corsair Vengeance LED DDR4-2133 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: nein | Link
1.75 | 2131| Phillip_Sparky| i7 5820k @ 4,8/1,3V | EVGA Micro 2 | HyperX Fury 16GB DDR4 @2666MHz | Windows 7 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 2091 | PhilSe | i5 4690k @ 4,6 GHz/1.3 V | ASUS Z-97K | G.Skill Ripjaws Z DDR3-2400 10-12-12-31 | Windows 10 Pro x64 | OC: Ja | LINK
1.76 | 2090 | pagani-s | Intel Core i3 6100 @4,2GHz/1.284V | Gigabyte z170 hd3p | Corsair Vengeance 16GB @2432MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
1.75 | 2080 | NOX_87 | Intel 6700K @4 GHz/ Auto.V | AsRock Z170 Gaming K4 | G.Skill Ripjaws DDR4-2400 @ CL15-15-15-35 | Windows 7 Pro 64-Bit | OC: NEIN | Link
1.75 | 2060 | JayR91 | Intel 5820K @4,75GHz/1,4V | ASUS x99-A 3.1 |Corsair Venegeance @ 2666 MHz @15-17-17-35 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.78 | 2041 | bohrwardor | Intel 5930K @ 4500MHz 1.490V | ASUS RAMPAGE V EXTREME | 32GB Cruxial DDR4@2666 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: ja | Link
1.75 | 2035 | Zocker_Boy | Intel i5 3570K @ 4.7 GHz/1.35 V | ASUS P8Z77VL X | 16 GB GeiL evo corsa DDR3 1600 | Windows 7 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 1994 | AMD-FXler | Intel i7 5820K @ 4.4 GHz/1.121 V | ASUS X99-S | HyperX Fury 32GB @ 2666MHz/15-17-17-35 | Windows 7 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 1990| H0px |i7 6700k @4,0GHz/Auto.V | Hd3p Gigabyte z170 |G.Skill 16 gb 2133mhz Dual DDR4 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: nein | Link
1.78.1 | 1959 | Backfisch579 | 4770K@4,4GHz/1.376V | Gigabyte GA-Z87X-D3H | Crucial Ballistix Sport 16GB @1600 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 1893| Skilluminati| Intel Xeon E3-1241 v3 @4173MHz/Auto| Asus Z97-Pro Gamer | Corsair Vengeance Pro 16GB @1866 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
1.76 | 1852|MaxDau| Intel i7 3770k @ 4300 MHz / 1,128V |ASRock Z77 Extreme4 | 16 GB DDR3-1866 CL10 | Win10 | OC: Ja | LINK
1.75 | 1729 | Scottvishnu | Intel Xeon E3-1231v3 @ 3.8 GHz/1.049 V | AsRock H97 Pro4 | 8GB Crucial Ballistix Sport @ 1600MHz | Windows 10 64-Bit | OC: Nein(AllCore Turbo) | Link
1.75 | 1714 | 0madmexx0 | Intel Xeon 1231v3 @3,8GHz/1.095V | MSI H87I | Crucial Ballistix 16GB @1600 MHz | Windows 7 Ultimate 64-Bit | OC: Nein | LINK
1.76 | 1702 | Guru4GPU | Intel Core i7 2600K @4,5GHz/1.336V | AsRock Z68 Extreme3 Gen3 | G.Skill TridentX 8GB @2133 MHz (9-10-10-28) | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
1.75 | 1671 | kelevra | i5 2500K @4,43 GHz/Auto.V | Asus P8P67 B3 | G.Skill 16 GB 1648 MHz Dual | Windows 10 Pro x64 | OC: ja | Link
1.75 | 1622 | RonGames | Intel Xeon E5-1650 @4,3GHz/1.28V | ASUS P9X79-E WS | G.Skill TridentX 4x4GB @2400 MHz (CL10-12-11-28) | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.77 | 1609 | panos7 | XEON W3690 @ 4521MHz 1.392V | Gigabyte X58 Extreme UD7 | 12GB Gskill Trident DDR3@1866 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: ja | Link
1.75 | 1533 | hanrot | Intel i7 4700HQ @3,4GHz/1.148V | Asus X750JB | DDR3 @ 1600MHz Dual | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.76 | 1518| type_o | i5 4460 @ 3,3 GHz / 1,15V | Gigabyte Z97P-D3 | 8 GB DDR3-1600@ oc1800 CL9 | Win7 | OC: Ja | LINK
1.76 | 1464| panos7 | Xeon W3690 @ 3122 MHz / 1,248V |Gigabyte X58 - UD7 Extreme | 12 GB DDR3-1866 CL9 | Win10 | OC: Ja | LINK
1.75 | 1423 | Scalon | i5 750 @ 3,9 GHz / 1,27V | Asus P7P55D | 8 GB Corsair Vengance DDR3-1600 CL9 | Windows 10 Home | OC: Ja | Link
1.75 | 1384 | DaXXes | Intel Xeon 1270 @3,8 GHz/1.23 V | Foxconn H67M-V | 8 GB G.Skill Ripjaws 1333 MHz | Windows 8.1 Pro x64 | OC: Nein* | Link
1.75 | 1379 |Coregamer97| AMD FX 8350@4,7Ghz/1.476V | ASUS Crosshair V Formula-Z |Patriot Memory 8GB @1866 Mhz CL9| Windows 7 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 1305 |darkoli | AMD FX 8350 4,5 Ghz (21,5x 209Mhz / 1,344V) | GIGABYTE GA-78LMT-USB3 | 2x 8GB Cruisal DDR3 1600 CL 9-9-9- 2T | Win10 x64 | OC: Ja | Link
1.76 | 275 | S754 | AMD Athlon 5150 @2336MHz/1.272V | ASUS AM1I-A | G.Skill Sniper 4GB @ 1172MHz | Windows XP | OC: Ja | LINK
1.78.3 | 113 | RedBrain | 1x Intel Pentium III-S at 1x1.26 Ghz (9.5 x 133.37 Mhz / Auto-V) | Elitegroup P6S5AT | 1x 512 MB Corsair VS512MB400 @CL2.5-3-3-8 | Windows 2000 Professional SP4 | OC: Nein | Link
 
Zuletzt bearbeitet:
Multi Thread 1.75 - 1.78.3



MULTI THREAD RANGLISTE 1.75 - 1.78.3


1.75 | 32820 | flotus1 | 2x Intel Xeon E5-2697v2 @2,7Ghz | Dell 0NK70N | 256GB Crucial DDR3-1866 reg ECC | Windows 10 Pro | OC: nein | Link
1.75 | 21231| minicoopers | Intel 5960x @5,4GHz/1,53V | ASUS Rampage V Extreme | G.Skill TridentZ 32GB @ 3200 MHz @ 11-12-12-28-1 | Windows 7 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.78.3 | 20719 | biohaufen | AMD Ryzen R7 1700 4.0GHz 1.42V | Asus Crosshair VI Hero | 16GB Crucial Ballistix Tactical DDR4@2868 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: ja | Link
1.78 | 20009 | Shizophrenic | 2x Xeon E5-2670 Stock 1,15V | Supermicro X9DAI | Samsung/Elpedia 64GB @1600 MHz (11-11-11-29 1T) | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Nein | LINK
1.75 | 19638 | Softy | Intel i7-5960X @ 5,0 GHz / 1,52V | Asrock X99X Fatal1ty Killer/3.1 | G.Skill RipJaws IV 16GB DDR4-3200MHz CL 15-15-15-35 | Windows 10 Pro x64 | OC: ja | Link
1.75 | 19619 | hellr3aser | Intel i7 5960X @4,95GHz/1.52V | AsusRampage V Extreme | G.Skill Ripjaws V 16GB @850 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.78.1 | 18006 | Watertouch | AMD RyZen R7 1700 3.7GHz 1.16V | MSi B350 Tomahawk | 16GB Corsair Vengeance LED DDR4-2133 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: nein | Link
1.75 | 14363 | Softy | Intel i7-5820K @ 4,9 GHz / 1,52V | Asrock X99X Fatal1ty Killer/3.1 | G.Skill RipJaws IV 16GB DDR4-3200MHz CL 15-15-15-35 | Windows 10 Pro x64 | OC: ja | Link
1.75 | 13794 | Phillip_Sparky| i7 5820k @ 4,8/1,3V | EVGA Micro 2 | HyperX Fury 16GB DDR4 @2666MHz | Windows 7 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 13775 | Schrotti | Intel i7-5930K @ 4,8 GHz / 1,42V | MSIX99A SLI PLUS | G.Skill RipJaws IV 16GB DDR4-2400MHz CL 15-15-15-35 | Windows 10 Pro x64 | OC: ja | Link
1.75 | 13662| JayR91 | Intel 5820K @4,75GHz/1,4V | ASUS x99-A 3.1 |Corsair Venegeance @ 2666 MHz @15-17-17-35 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.78 | 13021 | bohrwardor |Intel 5930K @ 4625MHz 1.480V | ASUS RAMPAGE V EXTREME | 32GB Cruxial DDR4@2666 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: ja | Link
1.75 | 12734 | AMD-FXler | Intel i7 5820K @ 4.4 GHz/1.121 V | ASUS X99-S | 32 Gb HyperX Fury 32GB @ 2666MHz/15-17-17-35 | Windows 7 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 12419| minicoopers | Intel 6700k @5,7GHz/1,53V | ASUS Maximus VIII Hero | G.Skill TridentZ 32GB @ 3733 MHz @12-13-13-28-1 | Windows 8.1 Ent 64-Bit | OC: Ja | Link
1.78.1 | 11195 | Scoch | Core i7 7700K @ 5,1GHz/ 1,35V | MSI Z270 XPower Gaming Titanium | Corsair Dominator Platinum 16GB DDR4 3000MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC:JA | LINK
1.76 | 10840|MaxDau| Intel i7 6700k @ 4900 MHz / 1,360V |Asus ROG Maximus Hero | 32 GB DDR4-2800 CL14 | Win10 | OC: Ja | LINK
1.75 | 10462 | hanrot | Intel 6700k @4,9GHz/1.376V | MSI Z170 Gaming M5 | G.Skill Ripjaws V 16GB @ 3000 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.77 | 10401 | panos7 | XEON W3690 @ 4521MHz 1.392V| Gigabyte X58 Extreme UD7 | 12GB Gskill Trident DDR3@1866 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: ja | Link
1.75 | 10210 | RonGames | Intel Xeon E5-1650 @4,3GHz/1.28V | ASUS P9X79-E WS | G.Skill TridentX 4x4GB @2400 MHz (CL10-12-11-28) | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 10025 | MrHide | Intel i7 6700K@4,7Ghz (47x100 / 1,4V) | Asus Maximus VIII Formula | 4x8GB GSkill Ripjaws@16-16-16-36-2T | Win10 64bit | OC: Ja | Link
1.76 | 9448 | Saguya | i5 6600k @ 4,8GHz | ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 | 2x4GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 / CL 16-16-16-36T | Windows 10 64-Bit | OC: JA | Link
1.76 | 9369 |panos7 | Xeon W3690 @ 3122 MHz / 1,248V | Gigabyte X58 - UD7 Extreme | 12 GB DDR3-1866 CL9 | Win10 | OC: Ja | LINK
1.75 | 9156 | Addi | Intel i7 4770k @ 4704.7 MHz + SMT (47x100.1 / 1.28 Volt) | MSI Mpower z87 | Crucial Ballistics 8gb DDR3 @ 2136 mhz @ 10-10-10-27-171-1T | Windows 10 Pro 64 Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 8893 |Coregamer97| AMD FX 8350@4,7Ghz/1.476V | ASUS Crosshair V Formula-Z |Patriot Memory 8GB @1866 Mhz CL9| Windows 7 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 8707 |H0px | i7 6700k @4,0GHz/Auto.V |Hd3p Gigabyte z170 | G.Skill 16 gb 2133mhz Dual DDR4 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: nein | Link
1.75 | 8697 | Scoch | Core i5 4690k @ 4,9GHz/ 1,47V | MSI Z97 MPower MAX AC | Crucial Ballistix Tactical 16GB DDR3 2133MHz CL 11-11-11-32| Windows 10 Pro 64-Bit | OC:JA | LINK
1.75 | 8629 | xXDanielHDXx | Intel i5 4690k @4,9GHz/1.45V | AsRock Z87M Extreme4 | Corsair Vengeance 16GB @1600 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 8608 |darkoli | AMD FX 8350 4,5 Ghz (21,5x 209Mhz / 1,344V) | GIGABYTE GA-78LMT-USB3 | 2x 8GB Cruisal DDR3 1600 CL 9-9-9- 2T | Win10 x64 | OC: Ja | Link
1.75 | 8579 | iGameKudan | Intel Core i5 6500 @4.32GHz/1.26V | Gigabyte Z170X-UD3 | Kingston HyperX Fury DDR4 8GB @2700MHz | Windows 8.1 Enterprise 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 8545 | NOX_87 | Intel 6700K @4 GHz/ Auto.V| AsRock Z170 Gaming K4 | G.Skill Ripjaws DDR4-2400 @ CL15-15-15-35 | Windows 7 Pro 64-Bit | OC: NEIN | Link
1.75 | 8484 | Zotac2012 | Intel i5-4690K @ 4,8 GHz / 1,50V | MSI B85-G41 PC Mate | G.Skill Sniper 16GB DDR3-1600MHz CL 11-11-11-28 2T | Windows 10 Pro x64 | OC: ja | Link
1.78.1 | 8355 | Backfisch579 | 4770K@4,4GHz/1.376V | Gigabyte GA-Z87X-D3H | Crucial Ballistix Sport 16GB @1600 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 8140 | Skilluminati| Intel Xeon E3-1241 v3 @4173MHz/Auto| Asus Z97-Pro Gamer | Corsair Vengeance Pro 16GB @1866 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
1.76 | 8126|MaxDau| Intel i7 3770k @ 4300 MHz / 1,128V |ASRock Z77 Extreme4 | 16 GB DDR3-1866 CL10 | Win10 | OC: Ja | LINK
1.75 | 8055 | PhilSe | i5 4690k @ 4,6 GHz/1.3 V | ASUS Z-97K | G.Skill Ripjaws Z DDR3-2400 10-12-12-31 | Windows 10 Pro x64 | OC: Ja | LINK
1.75 | 7917 | evilgrin68 | Intel i5 6600K @ 4.5 GHz/1.23 V | ASUS Z170 Pro Gaming | Corsair Vengeance LPX @ 3000 MHz/15-17-17-35 | Windows 7 64-Bit | OC: Ja | Link
1.76 | 7411 | Guru4GPU | Intel Core i7 2600K @4,5GHz/1.336V | AsRock Z68 Extreme3 Gen3 | G.Skill TridentX 8GB @2133 MHz (9-10-10-28) | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
1.75 | 7408 | Scottvishnu | Intel Xeon E3-1231v3 @ 3.8 GHz/1.049 V | AsRock H97 Pro4 | 8GB Crucial Ballistix Sport @ 1600MHz | Windows 10 64-Bit | OC: Nein(AllCore Turbo) | Link
1.75 | 7183 | Zocker_Boy | Intel i5 3570K @ 4.7 GHz/1.35 V | ASUS P8Z77VL X | 16 GB GeiL evo corsa DDR3 1600 | Windows 7 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 6807 | 0madmexx0 |Intel Xeon 1231v3 @3,6GHz/1.040V | MSI H87I | Crucial Ballistix 16GB @1600 MHz | Windows 7 Ultimate 64-Bit | OC: Nein | LINK
1.75 | 6620 | hanrot | Intel i7 4700HQ @3,4GHz/1.148V | Asus X750JB | DDR3 @ 1600MHz Dual | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.75 | 6477 | kelevra | i5 2500K @4,43 GHz/Auto.V | Asus P8P67 B3 | G.Skill 16 GB 1648 MHz Dual | Windows 10 Pro x64 | OC: ja | Link
1.75 | 5700 | DaXXes | Intel Xeon 1270 @3,8 GHz/1.23 V | Foxconn H67M-V | 8 GB G.Skill Ripjaws 1333 MHz | Windows 8.1 Pro x64 | OC: Nein* | Link
1.76 | 5521 | type_o | 5 4460 @ 3,3 GHz / 1,15V | Gigabyte Z97P-D3 | 8 GB DDR3-1600@ oc1800 CL9 | Win7 | OC: Ja | LINK
1.75 | 5454 | Scalon | i5 750 @ 3,9 GHz / 1,27V | Asus P7P55D | 8 GB Corsair Vengance DDR3-1600 CL9 | Windows 10 Home | OC: Ja | Link
1.76 | 4750 |pagani-s | Intel Core i3 6100 @4,2GHz/1.284V | Gigabyte z170 hd3p | Corsair Vengeance 16GB @2432MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
1.75 | 4080 | xXDanielHDXx | Intel G3258 @4,7GHz/1.35V | AsRock Z87M Extreme4 | Corsair Vengeance 16GB @1600 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
1.76 | 822 | S754 | AMD Athlon 5150 @2336MHz/1.272V | ASUS AM1I-A | G.Skill Sniper 4GB @ 1172 MHz | Windows XP | OC: Ja | LINK
 
Zuletzt bearbeitet:
Single Thread 1.79+



SINGLE THREAD RANGLISTE 1.79+


1.81 | 669 | MuTzE | i5 8600k @ 5,6GHz | ASUS MAXIMUS X HERO | 16GB G.Skill Trident Z RGB @3200 / CL 15-16-16-35 1T | Windows 10 64-Bit | OC: JA | Link
1.81 | 665 | Chrisch | i5 8600k @ 5,5GHz | ASRock Z370 Gaming K6 | 4x4GB G.Skill TridentZ DDR4-3800 / CL 17-18-18-38T | Windows 10 64-Bit | OC: JA | Link
1.81 | 611,9 | Lonous | Intel 8700k @5,2GHz/1.376V | Asus Maximus X Hero | G.Skill 32GB @ 3733MHz CL16 | Windows 10 Home 64-Bit | OC: Ja | Link
1.85 | 605.3 | Gerry1984 | i5-7600K @ 5,1GHz/1.488V | ASRock Z270 Pro4 | Corsair Vengeance 16GB @ 3200 MHz CL 16-18-18-36 2T | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.81 | 601.9 | Gerry1984 | i5 7600k @ 5.0GHz/1.376V| ASRock Z270 Pro4 | Corsair Vengeance 16GB @ 3100MHz CL15 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.80.0 | 592.2 | JayR91 | Intel i7 7820X @4,999GHz/1.28V | X299 MSI M7 Ack | Corsair Vengeance 32GB @3000 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.86 | 587,9 | pagani-s | I7 8086k 5 Ghz/1,215V | Asrock Z370 Taichi | Corsair Vengeance l 32GB @ 3200MHz CL16 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.80 | 579 | blu-skye | i7-6950X @4.6GHz/1.39V | Asus Rampage V Edition 10 | Corsair Dominator Platinum 32GB @3400 MHz | Win 10 Pro 64 | OC: Ja | Link
1.79 | 575 | JackTheHero | 1x Intel Core i7 7700K @4.9 Ghz | Asus PRIME Z270-P | Corsair Vengeance CMK16GX4M2B3000C15 @CL15-17-17-35 1T | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.81 | 571 | Schrotti | i7-6850k @4,5GHz/1.35V | MSI X99A SLI PLUS | 4x8GB G.Skill TridentZ DDR4-3400 / CL 16-18-18-38T | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.85 | 570 | pagani-s | I7 6700 4,9 Ghz/1,57V | Gigabyte Z10HD3P | Crucial l 16GB @ 2308MHz CL16 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.86 | 567,1 | Snowhack | Intel Core i9 7920X 4,7Ghz /1,25V | Gigabyte Aorus Gaming |32GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3400 CL16 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.80 | 559 | pagani-s | I7 6800k @4,4GHz/1.394V | AsRock Fatality x99x Killer | Corsair Vengeance 32GB @3200 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
1.80 | 558 | Saguya | i5 6600k @ 4,6GHz | ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 | 2x4GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 / CL 16-16-16-36T | Windows 10 64-Bit | OC: JA | Link
1.79.1 | 554.3 | Stroud23 | Intel Core i7 7700K @4.7 Ghz | Asus Maximus IX Code | Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16W @CL15-15-15-35 2T | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.81 | 518 | D3N$0 | Intel i5 4670K @4,6GHz/1.336V | AsRock Z87 Extreme4 | Crucial Ballistix 24GB @2000 MHz / CL 10-11-10-26T | Windows 8.1 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
1.80.1 | 488.0 | xXDanielHDXx | Intel i5 4690k @4,7GHz/1.348V | AsRock Z87M Extreme4 | Corsair Vengeance 16GB @1600 MHz | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.82 | 475 | pagani-s | 1800X 4,1Ghz/14375V | Arock B350 Pro4 | Crucial l 8GB @ 2400MHz CL16 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.80.1| 465.5| kampfschaaaf | AMD Threadripper X1950 @ 4GHz +-0,1GHz | ASUS ROG ZENITH EXTREME | G.SKILL TridentZ RGB 3200Cl14@2933 CL14-14-14-34-69 1T| Windows 10 64-Bit | OC: Ja | Link
1.81 | 465,2 | KeBeNe | 1950X 4,0Ghz/1,344V | Asus Zenith Extreme | G.Skill 32GB @ 3200MHz CL14 | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
1.79.1 | 455 | AMD-FXler | 1x AMD Ryzen 7 1800x @ 4,0 Ghz 1,352v | Asus Crosshair VI Hero | HyperX Fury 2933 @ 16-17-17-35-66 1T | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | Link
