[Ranking] Unigine Valley

Chris-W201-Fan

PCGH-Community-Veteran(in)
So, Jungs. Ein Ranking mache ich noch :daumen: Dann ist aber Schluss :ugly::

Unigine Valley Benchmark Thread


Anhang anzeigen 626060


Hier der Download-Link: Unigine Valley Benchmark 1.0 Download

Verwendet bitte für den Benchmark folgende Settings um in der fHD-Liste (1080p/16:9) mit zu machen:


Anhang anzeigen 625538 Anhang anzeigen 625539


Verwendet bitte für den Benchmark folgende Settings um in der WQHD-Liste (1440p/16:9) mit zu machen:

Valley-Menu_1440.JPG

Verwendet bitte für den Benchmark folgende Settings um in der UHD-Liste (2160p/16:9) mit zu machen:

Valley-Menu_2160.JPG
Es ist nicht erlaubt, eine treiberseitige Deaktivierung von AA/AF und Tesselation zu erzwingen. Sowohl bei Anti-Aliasing als auch beim anisotropen Filter und Tesselation muss ein Häkchen bei "Use Application settings" bzw. "Anwendungseinstellungen verwenden" gesetzt werden.


Ladet als Beweis einen Screenshot des Scores mit folgenden Inhalten hoch: CPU-Z (Reiter CPU, Memory) und GPU-Z: Anhang anzeigen 625533

Ein Eintrag in die Highscore-Liste erfolgt nur, wenn ihr nach diesem Schema postet:

Punktzahl | User Name | CPU @ Frequenz | Ram @ Frequenz, Latenzen und Command Rate | Grafikarte(n) @ Chip-/Shader-/Speichertakt | Link

z.B.

3268 | Softy | i7-3770K @ 4,5 GHz | 8GB DDR3-1866 MHz CL 9-10-9-28 1T | GTX 690 @ 915/1502/1020 | Link

Kurze Anleitung zum "Link":
Um den Link am Ende der Zeile hinzuzufügen, klickt auf Euren angehängten Screenshot und wählt "Link in neuem Tab öffnen". Dann kopiert die Adresse des neuen Tabs und fügt sie am Ende der Zeile ein. Dann könnt ihr auf "Vorschau" klicken, und der Link wird automatisch umgewandelt. Dann nur noch den Text in "Link" ändern und fertig :D

Wenn Euer Browser den Link nicht automatisch umwandelt, könnt Ihr es so machen:
Den Screenshot per Anhang hochladen. Dann in die Vorschau gehen und den Screenshot im Neuen Tab öffnen. Dann die Adresse des Tabs kopieren und folgendermaßen verlinken:

[*url=http://Adresse des verlinken screenshots]Link[/url*] (Ihr müsst aber die Sternchen und alle Leerzeichen weglassen, nur anders kann ich es hier nicht schreiben)



Die Rangliste wird es je einmal für Single GPU und einmal für Multi GPU geben.

Jeder User kann pro Grafikkarte(n) je einmal im Single- und einmal im Multi-GPU-Ranking vertreten sein, daher bitte Updates kenntlich machen.
Bei Punktegleichstand erfolgt der Eintrag in die Rangliste in der Reihenfolge des höchsten Min. FPS-Wert.

Ach ja, außer für Woiferl94 ist :offtopic: streng verboten. :D


Let's bench
 

Anhänge

  • Valley-Menu_1440.JPG
    Valley-Menu_1440.JPG
    58,4 KB · Aufrufe: 299
  • Valley-Menu_2160.JPG
    Valley-Menu_2160.JPG
    58,7 KB · Aufrufe: 281
Zuletzt bearbeitet:
Ranking Multi-GPU

Punktzahl | User Name | CPU @ Frequenz | Ram @ Frequenz, Latenzen und Command Rate | Grafikarte(n) @ Chip-/Shader-/Speichertakt | Link
full
|
7570 | hellr3aser | i7-5960X @ 4,9 GHz | 16GB DDR4-2800MHz CL 16-16-16-36 2T | 2x GTX Titan X @ 1500/2000 | Link |7567 | MADman_One | i7-5960X @ 4,6 GHz | 64GB DDR4-2666MHz CL 14-14-14-36 2T | 2x GTX Titan X @ 1476/1975 | Link
| 7080 | MrHide | i7-6700K @ 4,7 GHz | 32GB DDR4-3200 MHz CL 16-16-16-36 2T | 2x GTX 980Ti @ 1520/1753 | Link :motz: |6884 | Freizeitmanager | i7-5960X @ 4,750 GHz | 16 GB DDR4-3000 Mhz CL 15-15-15-35 2T | 3x GTX Titan Black @ 1270/1750 | Link
| 6331 | Bull56 | i7-4960X @ 4,75 GHz | 16GB DDR3-2666 MHz CL 11-13-13-35 2T | 3x GTX Titan @ 1096/1641 | Link
| 6072| Masterchief79 | i7-3770K @ 5,35 GHz | 8GB DDR3-2020 MHz CL9-9-9-24 2T | 2x 780 Ti @ 1300/1863 | Link
|5994 | crank558 | i7-4790K @ 5,1 GHz | 16GB DDR3-2400MHz CL 10-12-12-31 1T | 2x GTX 980 @ 1485/2025 | Link
|5990 | Softy | i7-3770K @ 5,0 GHz | 8 GB DDR3-2400 MHz CL 11-12-11-28 1T | 2x GTX 780 Ti @ 1250/4000 | Link
| 5971 | M21Gunner | i7-6700K @ 4,5 GHz | 16GB DDR4-3000 MHz CL 16-18-18-36 2T |2x GTX 980 @ 1509/2028 | Link
| 5878 | tobi1111 | i7-3770K @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x GTX 980 Ti @ 1250/1753 | Link
|
5804 | eagle*23* | i7-4770K @ 4,4 GHz | 8GB DDR3-2400MHz CL 10-12-12-30 1T | 2x GTX 780 @ 1490/1920 | Link
|5661| chs | i7-3770K @ 4,8 GHz | 8GB DDR3-2400 MHz CL 10-11-11-21 1T | 2x GTX Titan @ 1189/1797 | Link
|5617 | TheGU | i5 4690k @ 4,6 GHz | 16 GB DDR3 2400MHz CL 11-13-14-32 2T | 2x EVGA GTX 980 SC ACX2.0 @ 1560 / 4006 | Link
| 5602| eagle*23* | i5-3570K @ 5,0 GHz | 8GB DDR3-2200 MHz CL 10-11-11-21 1T | 2x GTX 780 @ 1292/1832 | Link |5586| Ebrithil | i7-5820K @ 4,2 GHz | 16GB DDR4-2666 MHz CL 15-17-17-25 2T | 2x GTX 980 @ 1492/1878 | L ink
|5584 | TheGU | i5-4690K @ 4,6 GHz | 16GB DDR3-2400 MHz CL 11-13-14-32 2T | 2x GTX 980 @ 1560/4006 | Link
|5521 | Cook2211 | i7-4930K @ 4,7 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 | 2x GTX 780 Ti @ 1202/1800 | Link |5319| Schrotti | i7-4930K @ 4,6 GHz | 16GB DDR3-1866 MHz CL 9-9-9-28 2T | 2x GTX 980 @ 1448/1928 | Link
|5311 | D-zibel | i7-4930K @ 4,5 GHz | 32GB DDR3-1866 MHz CL 9-10-9-27 | 2x GTX TITAN @ 1110/3200 | Link
|5162 | Ebrithil | i7-5820K @ 4,2 GHz | 16GB DDR4-2666 MHz CL 15-17-17-35 2T | 2x GTX 980 @ 1241/1753/1342 | Link
|5139 | MADman_One | i7-3930K @ 4,5 GHz | 32GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x GTX TITAN @ 1163/3005 | Link
|5093 |Ruebenbauer | i7-3770K @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1866 MHz CL 10-11-10-30 2T | 2x GTX 780 @ 1202/3402 | Link
|5042 | synergon | i5-3570K @ 4,7 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 10-10-9-25 2T | 2x R9-290 @ 1115/1440 | Link
|4997 | Chris77 | i7-3960X @ 4,5 GHz | 16 GB DDR3-1866 MHz CL 9-10-9-28 1T | 2 x GTX TITAN @ 1314/3304 | Link
|4903 | Minutourus | i5-4670K @ 4,5 GHz | 16 GB DDR3-2400MHz CL 11-12-12-25 1T | 2x R9-290 @1060/1600 | Link
|4877 |Donny85 | i5-3570K @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1866MHz CL 10-11-10-30 2T | 2x GTX 970 @ 1340/1953 | Link
|4843| simder | i7-4930K @ 4,0 GHz | 32 GB DDR3-1600 MHz CL 10-10-10-27 2T | 2x GTX 780 Ti @ 1150/1850 | Link |4614 | rctableoverload | i7-3930K @ 4,4 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 1T | 3x GTX 680 @ 1173/1527 | Link
|4599 | gecan | i7-4930K @ 4,4 GHz | 16GB DDR3-1866 MHz CL 8-9-9-24 1T | 2x R9-290X @ 1100/1300 | Link
|4534| Don Rottweiler| i5-3570K @ 4,8 GHz | 16GB DDR3-1333 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x R9 290 (290X flash) @ 1100/1250 | Link |4522 | Loetkolben666 | i7-3960X @ 5,0 GHz | 16GB DDR3-2133 MHz CL 10-11-10-281T | 2x HD 7970 @ 1320/1750 | Link
| 4444 | Reytiros | i7-3960X @ 4,5 GHz | 32 GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x GTX 780 @ 863/1502 | Link
|4386 | Oyoko | i7-4790K @ 4,0 GHz | 16GB-DDR3-1600Mhz CL 11-11-11-28 2T | 2x GTX 970 @ 1453/1803 | Link
|4336 | Brez$$z | i7-3770K @ 4,9 GHz | 8GB DDR3-2133MHz CL 9-11-10-27 2T | 2x HD 7970 @ 1300/1750 | Link
|4328 | gecan | i7-3930K @ 4,6 GHz | 16GB DDR3-1600 CL 7-8-8-24-1T | 2x HD 7970 @ 1280/1800 | Link
| 4234 | Ralle@ | i7-3770K @ 4,5GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-10-10-27 | 2x HD 7950 @ 1250/1600 | Link
|4160 | eagle*23* | i5-3570K @ 5,0 GHz | 8GB DDR3-2200 MHz CL 10-11-11-21 1T | 2x GTX 680 @ 1266/1852 | Link
|4147 | streetjumper16 | i7-2600K @ 4,7 GHz | 8 GB DDR3-1333 MHz CL 9-9-9-24 1T | 2x GTX 680 @ 1333/1927 | Link | 4146 | The1Crusader | i7-3770K @ 4,7 GHz | 16GB DDR3-2133 MHz CL 10-11-11-31 2T | 3x GTX 580 @772/1544/1002 | Link
|4022 | panzer000 | i7-3770K @ 4,6 GHz | 16 GB DDR3-1800MHz CL 12-12-12-32 1T | 2x GTX 780 @ 1130/1552 | Link
|3967| SilverSurfer72 | i7-4770K @ 4,28 GHz | 16GB DDR3-2400MHz CL 11-13-13-31 | 2 x GTX 770 @ 1320/2805 | Link
| 3895 | Softy | i7-3770K @ 5,0 GHz | 8GB DDR3-2133 MHz CL 10-11-11-30 1T | GTX 690 @ 1050/1830/1155 | Link
|3866 |Hawky1980 | FX-8350 @ 5,2 GHz | 16 GB DDR3-1660 MHz CL 9-9-9-24 1T | 2x HD 7970 @ 1150/1700 | Link
|3846 | BertB | Xeon E3-1230V3 @ 3,7 GHz | 8GB DDR3-2133 MHz CL 9-11-10-27 2T | 2x GTX 770 @ 1215/1906 | Link |3841 | DriveByFM | i7-3930K @ 3,8 GHz | 16GB DDR3-2133 MHz CL 9-11-10-27 2T | 2x GTX 680 @ 1163/3520/1306 | Link
|3808 | Falco | i7-3770K @ 4,5 GHz | 8GB DDR3-2133 MHz CL 10-11-10-28 1T | GTX 690 @1035/1817 | Link
|3716 | BertB | FX-8320 @ 4,8 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 10-10-10-27 1T| 2x R9 290 @ 1040/1350 | Link
|3679 | angel51 | i7-980X @ 4,4 Ghz | 12GB DDR3-2000Mhz CL 9-9-9-24 2T | 2x GTX 680 @ 1139/1752 | Link
|3670 | OSRAtze | i5-3570K @ 4,5 GHz | 8GB DD R3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x GTX 670 @ 1068/1750/1133 | Link
|3660 |tobi1111 | i7-3770K @ 4,5 GHz | 8GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | GTX 690 @ 1025/1702/1130 | Link
|3649 | Shadie | i7-3820 @ 4,3 GHz | 16GB DDR3-1333 MHz CL9-9-9-24 1T | 2 x HD 7970 @ 1090/1525 | Link
|3646 | Treax | i7-2600K @ 4,7 GHz | 8GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x GTX 770 @ 1189/1753 | Link
|3573 | Schrotti | i7-4930K @ 3,4 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 7-8-8-24 2T | 2x GTX 680 @ 1071/1280 | Link
|3533 | Dark-Blood | i7-930 @ 4,2 GHz | 12 GB DDR3-1320 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x GTX 680 @ 1238/1652| Link
|3476 | Schrotti | i7-4930K @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1866 MHz CL 9-10-9-28 2T | 2x GTX 680 @ 1267/1502 | Link
|3460 | Sir Qlimax | i5-3570K @ 4,4 GHz | 8GB DDR3-2133 MHz CL 9-11-10-28 1T | GTX 690 @ 1176/3004 | Link
|3400 | Chrisi132 | i5-3570K @ 4,25 GHz | 16GB DDR3-1619 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x GTX 670 @ 1202/1502 | Link
|3379 |Hawky1980 | Phenom II X6 @ 4,4 GHz | 16 GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 1T | 2x HD 7970 @ 1100/1600 | Link
|3140 | kroy | i5-2500K @ 4,7 GHz | 8GB DDR3-1866 MHz CL 10-10-10-24 2T | 2x GTX580 @ 930/1860/2200 | Link
|3077 | Stolle2010 | i5-3570k @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x HD 7870 @ 1256/1450 | Link
|3054 | -Vario- | i7-980 @ 4,1 GHz | 24GB DDR3-1920 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x GTX 580 @ 900/1050/1800 | Link
|3013 | rctableoverload | Q9650 @ 3,9 GHz | 16GB DDR3-1333 Mhz CL 9-9-9-40 2T | 2x GTX 680 4GB @ 1136/1502/1189 | Link
|3011 |vexxev | i7-2600K @ 4,5 GHz |8GB DDR3-2133 Mhz CL 9-11-10-27 2T | 2x GTX 580 @ 900/2048/1800 | Link
|2867| bulldozer | i5-2500K @ 4,6 GHz | 8GB DDR3-1333 MHz CL 9-9-9-24 1T | 2x GTX 660Ti @1068/1656 | Link
|2815 | Zinsi94 | i7-3770k @ 4,4 GHz | 16GB DDR3-1400 Mhz CL 9-10-10-26 2T | 2x GTX 670 @ 1110/1732 | Link
|2807| Neonx | Core 2 Extr. QX9650 @ 4,0 GHz | 8GB DDR2-800 MHz CL 5-5-5-18 2T | 2x R9-280X @ 1100/1550 | Link
|2521 | paxpl | i7-870 @ 4,3 GHz | 8GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24-2T | 2x GTX 480 @ 900/1075 | Link
|2344 | Xtremefunky | i5-2500 @ 4,0 GHz | 8GB DDR3-1684 MHz CL 9-9-9-24 2T | 2x HD 6950 @ 995/1525 | Link
|2341 | spw | i7-2600K @ 5,1 GHz | 8GB DDR3-2133 MHz CL 9-11-9-27 2T | HD6990 @ 990/1500 | Link
|2325 | tochan01 | i7-3770K @ 4,6 GHz | 32GB DDR3-1866MHz CL 10-11-10-30 2T | 2x GTX 660 @ 1046/1502/1111 | Link | 2270 | ludscha | i7-990X @ 4,1 GHz | 12GB DDR3-1600 Mhz CL 10-10-10-27 2T | GTX 590 @ 691/928/1382 | Link
|2056| bulldozer | i5-2500K @ 4,6 GHz | 8GB DDR3-1333 MHz CL 9-9-9-24 1T | GTX 590 @ 608/854/1215 | Link
|1940 | DelloxD | Phenom II X6 1090T @ 3,7 GHz | 8GB DDR3-1333 MHz CL 9-9-9-24 | 2x HD 6950 @ 900/1322 | Link
|1850|Chris-W201-Fan|Intel Xeon X5650@4GHz| 6GB 1604MHz 8-8-8-24-1T|2x GTX 750Ti 1463MHz/2800MHz| Link
|1733 | Marijuanaman | Ph. II X6 1090T @ 3,8GHz | 8GB DDR3-960 MHz CL 7-7-7-21 2T | 2x HD 5850 @ 775/1125 | Link |1626 | paco.g | Phenom II X4 960T @3,6GHz | 8GB DDR3-1333 MHz CL 7-7-7-21 2T | 2x GTX 460 @ 800/1980 | Link
|1276 | Windows0.1 | FX-4100 @ 3,6 GHz | 8GB DDR3-1342 MHz CL 9-9-9-24 | 2x HD 6850 @ 820/1070 | Link
|502 | Darthluda | A8-7600 @ 3,1 GHz | 16 GB DDR3-2133 MHz CL 10-12-12-28 | AMD R7 + R7 240 @ 1000/1200 | Link
 
Zuletzt bearbeitet:
Ranking Single-GPU

Punktzahl | User Name | CPU @ Frequenz | Ram @ Frequenz, Latenzen und Command Rate | Grafikarte(n) @ Chip-/Shader-/Speichertakt | Link

full
|6709 | synergon | i7-6900k @ 4,6 GHz | 16GB DDR4-3200 MHz CL 15-15-15-35 2T | GTX 1080Ti @ 2075/6000 MHz |Link
|6473 | Schak28 | i7-5820K @ 4,5Ghz | 32Gb DDR4-3000Mhz CL 15-15-15-35 2T | GTX 1080 Ti @ 2012/5961 | Link
|6409 | Woiferl94 | i7 5820K @ 4,4 GHz | 16GB DDR4-2600 MHz CL 14-14-14-30 1T | GTX 1080 Ti @ 2101/6264| Link
:motz: |6113 | stimpi2k10 | i7-6700K @ 4,5 GHz | 16GB DDR4-2666 MHz CL 15-15-15-35 2T | GTX 1080Ti @ 2025/5900 | Link
|6111 |Vulnerabilus| i7-3770K @ 4,7 GHz | 16GB DDR3-2400 MHz CL 11-12-11-27 1T | GTX 1080 Ti @ 2114/6055|Link
|6078 | ..::Siles::.. | i7-4790K @ 4,4 GHz | 16GB DDR3-2400 MHz CL 10-12-12-31 2T | GTX 1080 Ti @ ~2000/3000 | Link |5364 | rtxus | xeon 1231v3 @ 3,4 GHz | 16GB DDR-1600 MHz CL 11-11-11-24 2T | GTX 1080 Ti @ 2126/5557| Link

5351 | Hawky1980 | Ryzen R7 3700X@ 4,5 Ghz | 32 GB DDR4-3600MHz CL 16-19-19-36 1T |Nvidia GTX 1080 @ 2050/6000 MHz | Link
|5150 | Schak28 | i7-5820K @ 4,6Ghz | 32Gb DDR4-3000Mhz CL 15-15-15-35 2T | GTX 1080 @ 1835/1414/1974 | Link
|5149| SuddenDeathStgt | i7-3770K @4,840 GHz | 24GB DDR3 ~1650 MHz CL 10-10-10-25 2T | GTX1080 @2,114GHz GPU/~11,5GHz VRAM | Link

|5053 | Evgasüchtiger| AMD R7 3700X @ 4,25Ghz | 32GB DDR4-3800 MHz CL 16-19-21-36-1T | Sapphire Nitro+ RX 5700XT @ 2115/1800mhz | Link
|5030 | hellr3aser | i7-5820K @ 4,5 GHz | 12GB DDR4-3000 MHz CL 17-17-17-37 2T | GTX Titan X @ 1550/2000 | Link
| 4980 | Softy | i7-5820K @ 4,7 GHz | 16 GB DDR4-3200MHz CL 15-15-15-35 2T | GTX 980 Ti @ 1525/2100 | Link
|4892 |simder | i7-4970K @ 4,7 GHz | 16GB DDR3-2400 MHz CL 10-12-12-31 1T | GTX 1080 @ 2050/5400 | Link
| 4847 | DrDave| i7-3770K@ 4900MHz | 16GB DDR3-2200 CL 10-12-11-28-1T | GTX 980 Ti @ 1578/2115MHz | Link
| 4845 | jeamal | i7-3770K @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1333 MHz CL 9-9-9-24 2T | GTX 1080 @ 2114/5900/| Link
|4842 | MADman_One | i7-5960X @ 4,6 GHz | 64GB DDR4-2666MHz CL 14-14-14-36 2T | GTX Titan X @ 1522/2000 | Link
|4823 | ninja85 | i7-3930K @ 4,575GHz | 16GB DDR3-2218 MHz CL-9-11-11-11-31 2T | GTX 980Ti @ 1595/2051 | Link
| 4800 | -Xonic- | i7-6700k @ 4,6 GHz | 16GB DDR4-2800MHz CL16-16-16-36 2T | GTX 980 Ti @ 1440/2078 | Link
|4689 | pupsi11 | i7-4790K @ 4,0 GHz |16GB DDR3-1600MHz CL9-9-9-24| GTX 980 Ti @ 1567/2103 | Link
|4638 | Zotac2012 | i5-4690K @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 10-10-10-30 2T | GTX 1070 @ 2113/2402 | Link
|4619 | Softy | i7-3770K @ 5,0 GHz | 8 GB DDR3-2600MHz CL 10-13-11-20 1T | GTX 980 Ti @ 1500/2000 | Link
|4592 | R4INB0WD4ZH | i7 6700k @ 4,5 GHz | 16 GB DDR4 @ 2666 CL 18-18-18-44 2T | 1x ASUS GTX 1070 STRIX @ 1700 / 4210 | Link
|4591 | crackhd | I7-5930K @ 4398,97 MHz | 64GB DDR4-2400 CL 16-16-16-39 2T | GTX 1080 Fonders Edition@ 1711/1326/1838 | Link
| 4577 | Woiferl94 | i7-4790K @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1866 MHz CL 9-10-9-27 2T | GTX 980 Ti @ 1529/3954 | Link
|4535 | Raptor69 | i7-4790K @ 4,4 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 8-8-8-24 2T | GTX 980 Ti @ 1460/2012 | Link

|4530| SHOKK | i7-4790K @ 4,0 GHz | 16GB DDR3-1866MHz CL 11-11-11-28 1T | GTX 980 Ti @ 1500/2050 | Link
|4506 | Jolly91 | i7-3930K @ 4,5 GHz | 16GB DDR3-1833 MHz CL 11-11-11-11-28 1T | GTX 980 Ti @ 1530/2005 | Link
|4493 | enta | i7-5820K @ 4,5 GHz | 16 GB DDR4-3000 MHz CL 15-16-16-39 | GTX 980 Ti @ 1510/2079 | Link |4483 | Daniel9494 | i5-3570K @ 4,9 GHz | 16GB DDR3-1866 MHz CL 11-11-11-28 1T | GTX 980 Ti @ 1480/4000 | Link
|4472 | AMD-FXler | Ryzen 7 1800x @4Ghz | 32GB DDR4-2933 MHz CL 16-17-17-35 1T | GTX 1080 @ 2138/2560/5605 | Link
| 4466| Niclasm90 | i7-4790K @ 4,6 GHz | 16 GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 2T | GTX Titan X @ 1444/1978 | Link
|4461 | Nebelhorn91 | i7 6700k @4,4 GHz | 32GB DDR-4 3200MHz CL 16-18-18-36 2T | 1x GTX 1070 @2002/2327| Link
|4449 | beathoven | i7-3930K @ 4,4 GHz | 32GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | GTX 980Ti @ 1540/2000 | Link
|4445 | Nijo44| i7-4790K @ 4,7 GHz | 16GB DDR3-2133MHz CL 11-13-13-30 2T | GTX Titan X @ 1445/1872 | Link
|4440 | DerLilaLauneBaer | i7-4770K @ 4,4 GHz | 8GB DDR3-1866 MHz CL 9-10-9-27 2T | GTX 980 Ti @ 1480/4000 | Link
|4406 | TheRealRayden | i7-5820K @ 4,7 GHz | 32 GB DDR4-2666 MHz CL 12-12-12-30 1T | GTX Titan X @ 1202 / 1953 | Link
|4402 | TheBenMain | i7-4790K @ 4,7 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 8-9-10-11 | GTX 980 Ti @ 1484/2003 | Link
|4382 |MDJ| i5-4670 @ 3.4 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL9-9-9-24-2T | GTX 1080 @ 1772/1351/1911| Link
| 4302 | HisN | i7-5960X @ 4,4 GHz | 64GB DDR4-2400 MHz CL 15-15-15-36 2T | GTX Titan X @ 1405/2000 | Link
|4268 | Eddyloveland | i7-6700K @ 4,5 GHz | 32GB DDR4-3000MHz CL 15-17-17-35 2T | GTX 980 Ti @ 1353/1905 | Link
|4242 | ..::Siles::.. | i7-4790 K @ 4,4 GHz | 16GB DDR3-2400 MHz CL 10-12-12-31 2T | GTX 1070 @ 2050/2277 | Link
|4218 |Sparky_ | i7-2600K @4,5 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 1T | GTX1070 @ 2101/2303 MHz | Link
|4193| Phillip_Sparky | i7-5820K @ 4,5GHz | 16GB DDR4-2666 MHz CL 15-17-17-35 2T | GTX 980 Ti @ 1465/3700 | Link
| 4109 | Mkay7 | i7 - 4770K @ 4,2 GHz | 16GB DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24 | GTX 980 Ti @ 1425/1753 | Link
|4017 | PCGHGS | i7-4930K @ 4,0 GHz | 16GB DDR3-2400 MHz CL 11-13-14-32 2T | GTX 1070 @ 2000/4303 MHz | Link
| 4008 | Hennemi | i5-4460 @ 3,2 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 1T | GTX 980 Ti @ 1524/3506 | Link
|3939 | tffMrPink |
i7-4790K @ 4,4 GHz | 16GB DDR3-1333MHz CL 9-9-9-24 | GTX 980 Ti @ 1228/1753 | Link
|3827 | PyRo91 | i7-3770 @ 4,1 GHz | 8GB DDR3-1333 MHz CL 9-9-9-24 1T | GTX 780 Ti @ 1486/2025 | Link
|3746 | Oureweller| R5 3600 @ Stock | 16GB DDR4-3200 MHz CL 16-18-18-36 1T | RX 5700 @ 1750/1720 | Link
|3734 | Phoenix2lux | i5-4460 @ 3.2 GHz | 16GB DDR3-1333MHz CL 9-9-9-24 2T | GTX 1070 @ 2032/2252| Link
|3682| streetjumper16 | i7-2600K @ 5,0 GHz | 8 GB DDR3-1333 MHz CL 9-9-9-24 1T | GTX 780 Ti @ 1360/1975 | Link
| 3680 | Softy | i7-3770K @ 5,0 GHz | 8 GB DDR3-2666 MHz CL 11-13-12-28 1T | GTX 780 Ti @ 1360/2000 | Link
| 3678 |ninja85| i7-2700K @ 4,9 Ghz | 16GB DDR3-1333 MHz CL8-8-8-24 2T | GTX 780 Ti @ 1358/1990 | Link
|3671 | Axonia | i7-3770K @ 5,0 GHz | 4GB DDR3-2400 MHz CL 11-13-12-31 2T | GTX 780 Ti @ 1366/2000 | Link
|3668 | starbuzzdude | i7-4790K @ 5,0 GHz | 16 GB DDR3-2400 MHz CL 10-12-12-31 2T | GTX 980 @ 1521 / 2126 | Link
|3646 | Kopfdreher | i5-4670K @ 4,5 GHz | 8GB DDR3-2400 MHz CL 10-11-11-26 1T | GTX 780 @ 1481/1952 | Link
|3604 | eagle*23* | i7-4770K @ 4,8 GHz | 8GB DDR3-2400MHz CL 10-12-12-30 1T | GTX 780 @ 1490/1920 | Link
|3572 | SimonS | i7-2600K @ 5,0 GHz | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | GTX 780 Ti @ 1319/2020 | Link
|3561 | wolflux | i7-4770K @ 4,8 GHz | 8GB DDR3-2400 MHz CL 11-12-12-28 1T | GTX 780 @ 1400/1857 | Link
|3523 | chs | i7-3770K @ 3,9 GHz | 8GB DDR3-1600 MHz CL 11-11-11-28 1T | GTX Titan @ 1316/1825 | Link
| 3518 | Soulkey | i5-3570K @ 4,3 GHz | 8GB DDR3-1866 MHz CL 9-10-9-28 2T | GTX 780 Ti @ 1267/2000 | Link
|3511 | Simmal | FX-8350 @ 4,4 GHz | 16 GB DDR3-1866MHz CL 8-8-8-22 | GTX 980 Ti @ 1253/1805 | Link
|3502 | Woiferl94 | i7-4790K @ 4,5 GHz | 8 GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 1T | GTX 780 @ 1425/3702 | Link
|3484 | HeinzNeu | i7-4770K @ 4,5 GHz | 16 GB DDR3-2400 MHz CL 10-12-12-31 1T | GTX Titan-Black @ 1300/3815 | Link
| 3478 | ratzefummel | i7-5820K @ 4,3 GHz | 16GB DDR4-2400 MHz CL 16-16-16-39 2T | GTX 980 @ 1517/2103 | Link
|3468 | DrDave| i7-3770K @ 4,9 GHz | 16GB DDR3-2400MHz CL 10-12-11-28 1T | GTX 980 @ 1550/1928 | Link

|3463 | Topper_Harley | i7-3770K @ 5 GHz | 8GB DDR3-1866 MHz CL 12-12-12-28 2T | GTX 780 Ti @ 1270/1985 | Link
|3444 | TheGU | i5-4690K @ 4,2 GHz | 16 GB DDR3-2400 MHz CL 11-13-14-32 2T | GTX 980 @ 1570 / 4006 | Link
|3429 | wolflux | i7-5820K @ 4,4 GHz | 16GB DDR4-2666 MHz CL 14-14-14-35 1T | GTX 780 Ti @ 1280/1850 | Link
|3409 | Rog-Denis | i7-5930K @ 4,0 GHz | 16 GB DDR4-2666 MHz CL 15-17-17-35 | GTX 980 @ 1490/2000 | Link
|3402 | xtremefunky | Intel Core i5 4670K @ 4,7GHz | 16GB DDR3-2133 MHz CL 11-11-11-33 | 290X 1300/1650MHz | Link
|3382| steve_gorden88| i7-4790K @ 4,6 GHz | 8GB DDR3-2000 MHz CL 11-11-11-27 2T | GTX 980 @ 1500/4005| Link
|3371| Mysterion90 | i5-4670K @ 4,2 GHz | 8 GB DDR3-1600MHz CL 11-11-11-28 1T | GTX 780 @ 1411/1777 | Link
