Rangliste für AIDA64 Extreme Edition CPU-Queen Ergebnisse

pagani-s

BIOS-Overclocker(in)
Es gibt ja schon reichlich Ranglisten, aber mich würde auch mal interessieren wie andere Systeme in diesem Benchmark abschneiden.
Deshalb gibts jetzt mal diese Rangliste hier.
Das Posten der Ergebnisse übernehmen wir einfach mal von anderen Listen.
Grafikkarten sind hier ja nicht relevant, müssen deshalb nicht angegeben werden.

Hier erhaltet ihr immer die aktuelste AIDA64- Version, die ein Paar Gratispunkte mehr mit sich bringt.

Bitte NUR noch Bilder hier im Forum hochladen.:pcghrockt:

Bitte das Wort :Link auch so schreiben oder kopieren wie im Beispiel, damit es einheitlicher aussieht, danke.

Bsp: 44295 | pagani-s | i7 920 | 3783mhz | 1,376v | Scythe Mugen2 | Asrock x58 Extreme | DDR3 1600@1440mhz CL 7-8-7-20 | Link | 4 | 8
[/I][/B]



Bitte eure Ergebnisse genau so wie hier im Beispiel gezeigt wird posten,sonst wird es nicht eingetragen.Also bitte auch Kerne/Module und Threadzahl angeben und nicht wie ich vermute das es schon bei manchen so war hier von der ersten Seite die geposteten Werte abgucken und die neuen Ergebnisse geauso posten. Die ersten Posts hier sind von 2010 und die Auflistung ist nicht mehr aktuell.die ´´neue´´Auflistung besteht seit dem 24.9.2012---Beweis Post 144
Am einfachsten gehts wenn man das Beispiel kopiert und seine Werte gegen die Beispielwerte austauscht.

Neue und verschiedene Prozessorarchitekturen von Intel und AMD oder was es sonst noch so gibt sind sehr gern gesehn.

Natürlich auch Server Cpu s und auch gern mal ältere Technik zum vergleich wie zB: Athlon Xp usw oder auch mal ganz was anderes nen Intel Atom ......

Im Prinzip ists egal, wer mitmachen will postet einfach wie im Beispiel euer Ergebnis.
Ob Singlecore, Dualcore, Triplecore,Quadcore, Hexaxore, Octacore . 10 Kerner, 12 Kerner, 16 Kerner, Threadripper usw Spielt keine Rolle.

Bitte die Beweisbilder eurer Cpu-Queenwertung hier im Forum hochladen.


Update : Liste: 31.01.2021 15:13 Uhr

Update : Startpost: 31.01.2021 15:13 Uhr

Die jeweils Besten



Platz|Datum|Punkte|Username|Prozessor|Takt|Vcore|Kühler|Board|RAM mit Timmings|Screenshot|Kerne/Module|Threads
1 Takt|17.10.2016|49066| Hawky1980 |AMD FX 8350 | 5518 MHz | 1,620v | CORSAIR H110 | ASUS M5A99X EVO R2.0 | 16GB DDR3-2400 CL 11-13-14-32-2T | Link | 4 | 8
1 Punktzahl Intel|17.01.2021| 194398 | Atma | Intel Core i9-10980XE | 4500 MHz | 1.075v | Arctic Liquid Freezer II 360 | Gigabyte X299X Aorus Master | 64 GB DDR4-3800 16-16-16-30-1T | Link | 18 | 36
1 Punktzahl AMD|06.01.2021| 173203 | Patze| Ryzen 9 5950X | Boost| Auto | Wasser 26°C | ASUS ROG Crosshair VIII Hero | 32GB DDR4-3733-C16-17-17-32-299 | Link | 16 | 32
1 Takt Intel|26.02.2019| 118346 | IICARUS |i9 9900k | 5502mhz | 1,45v | custom Loop | Asus Maximus XI Hero Z390 | DDR4 3600 @ 3973mhz CL 17-18-18-34 CR2 | Link |8 | 16
1 Takt AMD|17.10.2016|49066| Hawky1980 |AMD FX 8350 | 5518 MHz | 1,620v | CORSAIR H110 | ASUS M5A99X EVO R2.0 | 16GB DDR3-2400 CL 11-13-14-32-2T | Link | 4 | 8
||||


(Da ich es wohl nicht mehr schaffe mit Takt oder Punkte zu den Besten hier zu gehören, kann ich nur sagen : eins kann mir keiner nehmen und das ist 49 mal in der Liste vertreten zu sein :devil::lol::ugly::pcghrockt::offtopic::banane:)
Edit: doch geschafft :hail:i7 8086k Endlich Softys Wert für Höchsten Takt bei Intel nach über 5 Jahren geschlagen und das von mir( ich glaubs nicht)
Nur um das mal zu erwähnen.
(1 Takt Intel|14.10.2018|90904 | pagani-s |i7 8086k | 5400mhz | 1,4v | Noctua NHD15 SE Trifan | Asrock Z370 Taichi | DDR4 3200mhz CL 16-18-18-36 CR2 | Link |6 | 12)
Leider dank IICARUS nur knappe 4 Monate in der Bestenliste.( Aber wie Paulchen Panther immer sagte: Heute ist nicht aller Tage, ich komm wieder keine Frage:devil:)
 
Zuletzt bearbeitet:
Rangliste für AIDA64 Extreme Edition Cpu Queen Ergebnisse




Platz|Punkte|Username|Prozessor|Takt|Vcore|Kühler|Board|RAM mit Timmings|Screenshot|Kerne/Module|Threads
1|194398 | Atma | Intel Core i9-10980XE | 4500 MHz | 1.075v | Arctic Liquid Freezer II 360 | Gigabyte X299X Aorus Master | 64 GB DDR4-3800 16-16-16-30-1T | Link | 18 | 36
2| 173203 | Patze| Ryzen 9 5950X | Boost| Auto | Wasser 26°C | ASUS ROG Crosshair VIII Hero | 32GB DDR4-3733-C16-17-17-32-299 | Link | 16 | 32
3| 167491 | Snoopy69 | Ryzen 9 3950X | 4725MHz | 1.45V | Wasser 4°C | ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI) | 16GB DDR4 3423MHz CL 14-14-14-34 CR1| Link | 16 | 32
4|157878 | FlasherBasher | i9 7980XE | 3,6 GHz | 1,28v | BeQuiet Silent Loop 360 | Asus Rampage VI Extreme | DDR4 3200 CL16-16-16-36 | Link | 18 | 36
5| 157019 | gaussmath | TR 2950X | 4,5 GHz | 1,5125V | Enermax TR4 | Asus Zenith Extreme | DDR4 3200 CL14-14-14-30 | Link | 16 | 32
6| 146699| gaussmath | AMD Threadripper X1950 | 4175Mhz | 1.46V | Enermax TR4 360 | ASUS ROG ZENITH EXTREME | DDR4-3200Mhz 15-15-15-35-54 1T | Link | 16 | 32
7|142336 | DaHell63 | Ryzen 3900X | 4700MHz | 1.428v | Noctua NH-D15 | Gigabyte X570 AORUS MASTER | 32GB DDR4 3200MHz CL 16-17-17-35 CR1| Link | 12 | 24
8| 139988 | B4C4RD! | 5900x | @Stock | vcore: 1,427 | EK WB D-RGB 360 | B550 Taichi | DDR4 3200MHz 16-18-18-38-75-1T | Link | 12 | 24
9|133573 | Darkearth27 | AMD Ryzen 9 3900X | 4675MHz | 1.506v | Alphacool Eisbär Solo + 280er Radi | MSI MEG X570 Unify | 32GB DDR4 3733MHz CL 16-19-16-36-58 CR1| Link | 12 | 24
10| 132959 | Drachenlord_1510 |E5 2696v3| 2883,3mhz | Stock V| NH-D 15S | Asus X99-E WS | DDR4-2133, CL15-15-15-36 | Link | 18 | 36
11| 127684 | blu-skye | i7-6950X | 4500MHz | 1.36V | Wakü | Asus Rampage Ed.10 | DDR4 3400 14-15-15-33-T1 | Link | 10 | 20
12| 125123 | tehrob | 2x X5680 | 4851 Mhz | stock V | Wakü | Evga SR 2 | DDR 3 1281 MHz CL 9-9-9-24 | Link |12 |24
13| 124916| gaussmath| Ryzen 3900X| 4125 | stock | Corsair Hydro Series H115i | ASRock X470 Taichi| DDR4 3600 CL16 | Link | 12 | 24
14| 124786 | Crush4r | AMD Ryzen 9 3900X | 4441Mhz Stock | 1,425v | Scythe Mugen 5 | Gigabyte X570 Aorus pro | DDR4 3600CL16-20-20-36-56 1T | Link | 12 | 24
15|118346 | IICARUS |i9 9900k | 5502mhz | 1,45v | custom Loop | Asus Maximus XI Hero Z390 | DDR4 3600 @ 3973mhz CL 17-18-18-34 CR2 | Link |8 | 16
16|116066 | pagani-s |i9 9900k | 5400mhz | 1,55v | Noctua NHD15 SE Trifan | Asrock Z370 Taichi | DDR4 3200mhz CL 16-18-18-36 CR2 | Link |8 | 16
17|114022 | Eragoss | i9 9900K | 5300mhz | 1,4v | ARCTIC Liquid Freezer 360 | Gigabyte Z390 Aorus Pro Wifi | DDR4 3600 @ 4000mhz CL 18-19-19-39 400-2T | Link | 8 | 16
18| 112524 | Softy | Intel Core i7-5960X | 5000 MHz | 1,500 V | Wakü | Asrock X99X Fatal1ty Killer/3.1 | 16GB DDR4-3200MHz CL 15-15-15-35 | Link | 8 | 16
19|107170 | Divinum83 | 2 x Xeon X5660 | 4166MHz | 1.294 | Enermax Liqmax 120s | EVGA SR-2 | DDR3 1448 CL 9-9-9-24 | Link | 12| 24
20|105662 | Hawky1980 |Ryzen R7 3700X | 4502 MHz | 1,45v | CORSAIR H115i Pro| MSI B450-A-PRO-MAX | 32GB DDR4-3600 CL 16-19-19-36-1T | Link | 8 | 16
21|105407 | sYn | i7 6900k | 4707 MHz | 1,40V | Wakü liquid freezer 240 | MSI Godlike Carbon x99 | 16GB DDR4 3200 CL 15-15-15-35 CR2 | Link | 8 | 16
22| 103910 | Darkearth27 | Ryzen 2700X | 4500MHz | 1,48350v | Alphacool Eisbear 240 | Asus Prime X470 Pro | DDR4 3466 CL14-15-14-28 | Link | 8 | 16
23| 101278| PitBull | Intel 5960x | 4500 MHz | 1,208v | Wakü | Asus X99-Deluxe | 16GB DDR4 3200 @ 3200Mhz CL16-16-16-35 | Link | 8 | 16
24| 99717 | pagani-s |R7 1800x | 4300mhz | 1,5125v | Corsair h80 | Asrock B350 Pro4 | DDR4 2400mhz CL 16-16-16-39| Link | 8| 16
25|95785 | biohaufen | Ryzen 7 1700 | 4110 MHz | 1,46V | Wakü | Asus Crosshair VI Hero | 16GB DDR4 3015 CL 14-15-15-34 CR1 | Link | 8 | 16
26|93157 | AMD-FXler | Ryzen7 1800x | 4000Mhz | 1,325v | custom water | Asus Crosshair VI Hero | DDR4 2933 CL 16-17-17-35 CR1 | Link | 8 | 16
27|90917 | Blechdesigner | i7 8700k | 5400MHz | 1,4v | Wakü | Gigabyte Z390 Aorus Pro | DDR4 3600MHz CL 17-18-18-38 CR2 | Link |6 | 12
28|90904 | pagani-s |i7 8086k | 5400mhz | 1,4v | Noctua NHD15 SE Trifan | Asrock Z370 Taichi | DDR4 3200mhz CL 16-18-18-36 CR2 | Link |6 | 12
29| 90508 | hardbase87 | Ryzen 7 1700 | 3900 MHz | 1,44V | Scythe Mugen 4 | Gigabyte GA AX370 Gaming K7 | 16GB DDR4 3200 CL 14-14-14-34 CR1 | Link | 8 | 16
30|90061| PitBull | Intel 5960x | 4000 MHz | 1,035v | Noctua NH-D15 | Asus X99-A | 16GB DDR4 3200 @ 3200Mhz CL16-16-16-35 | Link | 8 | 16
31|89691 | FlasherBasher | i7 3930 | 5,2GHz | 1,690V | WaKü | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 2080 CL11-11-11-30 | Link | 6 | 12
32|88294 | Coregamer97 | Ryzen 7 1700 | 3800mhz | 1,392v | be quiet silent loop 280 | MSI X370 GAMING PRO CARBON | DDR4 3200 CL 16-17-17-35 | Link | 8 | 16
33|88061 | Crush4r | Ryzen 7 1700 | 3791,6mhz | 1,275v | Thermalright Macho X2 | Gigabyte Aorus X370 Gaming 5 | DDR4 3200 CL 14-14-14-34 1T | Link | 8 | 16
34|88028 | Amon | Ryzen 7 1700X | 3600 MHz | 1,15V | Thermalright Macho X2 | Gigabyte GA AB350 Gaming 3 | 16GB DDR4 2400 CL 15-15-15-39 CR1 | Link | 8 | 16
35|86302 | Loetkolben666 | i7 3960x | 5GHz | 1,496V | H2O | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 2133 CL 10-11-10-28 | Link | 6 | 12
36|84837 | the.hai | i7 3930k |4915mhz | 1,45v | Corsair H100 | Asus Rampage IV Extreme | 32GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24-2T| Link| 6 | 12
37|83520 | Schrotti | i7 4930k | 4800mhz | 1,400v | Wakü | Asus P9X79 | DDR3 1600 CL 9-9-9-24 | Link | 6 | 12
38| 81941 |nonamez78 |i7 5930k| 4600 MHz | 1,25V | WaKü| ASUS Rampage V Extreme | 32GB DDR4 2400 Mhz CL 12-13-13|Link|6|12
39|79524 | Cyris | Xeon E5-2687w | 3604Mhz | 1,250v | Water | Asrock X79 Extreme9 | DDR3 2400@1979Mhz CL 9-9-9-28 | Link | 8 | 16
40|79293 | Pitbull | i7 5930k | 4500 Mhz | 1,319v | Noctua NH-D15 | Asus X99 Deluxe | DDR4 2800@2750Mhz CL 15-15-15-36 | Link | 6 | 12
41|78688 | pagani-s |Core i7 6800k| 4485MHz | 1,5V | Scythe Mine 2 Triplefan | ASRock Fatal1ty X99X Killer | 32GB DDR4 3058 Mhz CL 16-18-18-36 CR2 | Link | 6 | 12
42|77988 | Blechdesigner |Ryzen 5 2600X | 4300MHz | 1,4v | Muggen5 PCGH Ed. | MSI B350 Tomahawk | DDR4 3200MHz CL 16-15-15-35 CR1 | Link |6 | 12
43|77753 | Coregamer97 | Xeon E5-1660 | 4500mhz | 1,392v | Corsair H110 | ASUS P9X79 WS | DDR3 2400@2400mhz CL 10-12-12-32 | Link | 6 | 12
44|76515 | Pexies | i7 3930k | 4444 Mhz | 1,314V | Nocuta NH-D 14 | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 1600@1616 Mhz CL 9-9-9-24 | LINK | 6 | 12
45|73617 | sebbolein |Intel i7 6800k | 4200MHz | 1,205V | Watercool HK 4.0 | Asus X99A/USB 3.1| 32GB DDR4-2800 MHz CL 14-14-14-32-1T | Link | 6 | 12
46|72734 | Blechdesigner | Ryzen 5 1600 | 4000 MHz | 1,344 V | TR AXP-100 Muscle | MSI B350 Tomahawk | DDR4-3200 MHz CL 16-15-15-35 CR1 | Link | 6 | 12
47|72485 | PCGHGS | i7 3930K | 4200 MHz | 1,20V | H100 | MSI X79MA-GD45 | DDR3 2133 CL 10-11-11-30 2T | Link | 6 | 12
48|72406 | Olstyle | i7 3960X | 4200mhz | 1,24v | EK Supreme(classic) | Foxconn Quantumian-1 | DDR3 1333@1660mhz CL 9-9-9-24 | Link | 6 | 12
49|71385| panos7 | Xeon W3690 | 4521MHz | 1,392V | Raijintek Triton 280 | Gigabyte X58 Extreme UD7 | DDR3 1866 MHz CL 9-9-9-24 2T | Link |6|12
50|71046 | ludscha | i7 990 Extreme | 4500 Mhz | 1,396V | WaKü | Asus Rampage 3 | DDR3 2000@1734 Mhz CL 10-10-10-27-2T | Link | 6 | 12
51|70203 |EinDodo |Intel I7 6800k | 4000MHz | 1,3v | Silent Loop 280 | AsRock Taichi x99 | 64GB DDR4-3000 MHz CL 15-17-17-35-2T | LINK | 6 | 12
52|68666 | Saubatzen |XeonX5650| 2666 MHz | Standard | Standard| Fujitsu D2619 | 72gb ddr3 1333Mhz CL 9-9-9-24 | Link | 12 | 24
53|68514 | Wa1lock | i7 980X | 4339 MHz | 1,35v | WaKü | EVGA E760 | DDR3 1866 @1736MHz CL 9-9-9-24 | Link | 6 | 12
54|67834| Blechdesigner | i7 2600K | 5234 MHz | 1,512V | Wakü | Asus P8P67 Pro | DDR3 2000@1878MHz CL 8-9-8-24 | Link | 4 | 8
55|66369 | Softy | i7-3770K| 5251 MHz | 1,600 V | EKL Alpenföhn K2 | Asus P8Z77-I Deluxe | DDR3-2692 MHz CL 11-13-13-30 1T | Link | 4 | 8
56|66166 | minicoopers | i7 3770K | 5254 MHz | 1,46 V | EKL K2 |ASrock Z77 Extreme 4 | DDR3 1600 CL 10-10-10-27 1T | Link | 4 | 8
57|65583 | Haselpopasel | I7 3770K | 5200 MHz | 1,5V | Noctua U12P | ASRock Z77 Pro4 |4gb DDR3 1600 CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 8
58|64613| pagani-s |I7 3770k | 5113 MHz | 1,6v | Scythe Mine2| Asrock Fatality Z77 Performance | 16gb ddr3 1600Mhz@ 1800Mhz CL 11-11-11-27 | Link | 4 | 8
59|64446 | Jorge K | I7 3820 | 5000 MHz | 1,45V | @ Wasser | Intel DX79SI |16gb DDR3 1600 CL 9-9-9-24 |Link | 4 | 8
60|62670 | FlasherBasher |i7 3820 | 5,0 | 1,530V | WaKü | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 2000 CL11-11-11-30 | LINK | 4 | 8
61|62337| hanrot | i7 6700k | 5112mhz | 1,504v | tundra TD02 slim | MSI Z170 Gamning M5 | DDR4 16GB@3000mhz CL 15-15-15-35 | Link | 4 | 8
62| 61164 | SuddenDeathStgt |i7 3770K| 4838 MHz | ~1,344 VCore| Noctua NH-D14 | Gigabyte Z77X UD3H | DDR3 ~1650, CL10-10-10-25 CR2 | Link | 4 | 8
63|60350 | Benie | i7 2700k | 4800MHz | 1,356V | Boxed | Gigabyte GA-Z68AP-D3 | DDR3 1600@1600MHz CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 8v
64| 60098 | MasterSax | i7 4770k | 4700mhz | 1,300v | H110 | ASUS Z87-Plus | 2x 4 GB DDR3 1600 CL 9-9-9-24 | Link |4 | 8
65|59917 | Blechdesigner | i7 860 | 4400MHz | 1,424V | Wakü | Gigabyte GA-P55-UD5 | DDR3 2000@2444MHz CL 8-9-8-24 | Link | 4 | 8
66|59830 | pagani-s |i7 6700 | 4900mhz | 1,57v | AC Freezer 13 Pro | Gigabyte Z170HD3P | DDR4 2400@2300mhz CL 16-16-16-39 CR2 | Link |4 | 8
67|58645 | JackTheHero | i7 7700K | 4800mhz | 1.312 V | Be Quiet Pure Rock | Asus Prime Z270-P | DDR4 3000 CL 15-17-17-35 | Link | 4 | 8
68|57985 | soldier8415 | i7 3770K | 4600MHz | 1,32V | Scythe Yasya + Scythe Grand Flex | Asrock Z77 Pro4 | 8GB DDR3 1600MHz CL 9-9-9-24 1T | Link | 4 | 8
69|57613 | ASUS ROG TRIGGERMAN | i7 2600k | 4600MHz | 1,32V | ThermalRIght Silver Arrow | Asus Maximus IV Extreme-Z | DDR3 1333@1600MHz CL | Link | 4 | 8
70| 56334 | D0pefish | i7 4790k | @stock | @stock | HK 3.0 copper | GA-Z97X-Gaming 5 | 4x4GB DDR3 1600 CL 8-9-8-24 CR1 | Link | 4 | 8
71|56268 | jules.m |i7-2600K|4,5Ghz |1.35V | Antec 620 H2O | Asus P8P67 Rev.3 | Corsair Vengeance 1866MHz 9/10/9/27 | Link | 4 | 8
72|55783 | FlasherBasher |i7 3820 | 4500 Mhz | 1,3280V | WaKü | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 2000 CL11-11-11-31 | Link | 4 | 8
73|54964 | Blechdesigner |Core i7 7700k| 4500 MHz | 1,17V | Wakü | Asus Strix Z270G | 16GB DDR4 3200 Mhz CL 15-15-15-35 CR2 | Link | 4 | 8
74|54152 | pagani-s | Ryzen 5 2400G | 4100mhz | 1,5v | Noctua NH-L9a-AM4 | Gigabyte Auros B450 Gaming Itx| 16 DDR4 3000mhz CL 16-18-18-38 CR1 | Link |2 | 4
75|53883 | Colonel Faulkner | i7-2600K |4300MHz | 1,28V | Noctua NH-D14 | ASROCK P67 Extreme4 | 8GB DDR3-1333 CL 9-9-9-24-1T| Link | 4 | 8
76|53856 | Jolly91 | i7 3820 | 4,3GHz | 1,288V | LuKü | Asus Rampage IV Extreme | DDR3 1866 CL10-10-10-22 | Link | 4 | 8
77| 53414 | controlDE | i7 3770 | 4100 Mhz | 1,256v | Noctua NH-C12P SE14 | MSI Z77a G45 | 4gb DDR3-1600 CL 8-8-8-24 | Link | 4 | 8
78|53063 | JoKa29 | i7 3770 | 4200mhz | 1,264v | ProLimatech Megahalem | MSI Z77-GD65 | DDR3 1600@800mhz CL 9-9-9-24 |Link | 4 | 8
79|52219 | Schrotti | i7 860 | 4423MHz | 1,384V | Wakü | Asus P7P55D-Deluxe | DDR3 2000@2106MHz CL 8-8-8-24 |Link | 4 | 8
80|52121 | Dr Bakterius | i7 2600K | 4012 MHz | 1,25V | Xigmatek HDT 1284C Achilles | Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 | DDR3 1600 @ 1605MHz CL 9 - 9 - 9 - 24 | Link | 4 | 8
81|51673 | pagani-s | i7 3770 | 4100mhz | 1,175v | Ac Freezer 33 eSports weiß | Asrock Z77 Pro3 | 8 DDR3 1600mhz CL 9-9-9-24 CR2 | Link |4 | 8
82|51143 | pagani-s | i7 4770k | 4000mhz | 1,1v | Antec H2O 920 | MSI Z87 G45 Gaming | DDR3 1600mhz CL 11-12-12-30 | Link | 4 | 8
83|51009| pagani-s | i7 860| 4433 MHz | 1,536V | Scythe Mugen 2 | Asus P7H55-M | 8GB DDR3 2133 @ 2020Mhz CL 10-11-11-30 | Link | 4 | 8
84|50496 | ExtremHardcoreSchrauber | i7 3770K | 4000mhz | 0,992v | Zalman CNPS 9900 | Asus P8Z77-V Deluxe | DDR3 2133MHz CL 9-11-10-27| Link | 4 | 8
85|50411 | pagani-s | i7 920 | 4309,7mhz | 1,62v | Scythe Mugen2| Asrock x58 Extreme | DDR3 1600@1231mhz CL 9-9-9-23| Link | 4 | 8
86|50345 | Alphadog1337 | i7 2600 | 4017 MHz | 1,2v | Thermalright Venomous X | Asrock z68 Extreme3 Gen3 | DDR3 1333 @665.3 MHz CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 8
87|49066| Hawky1980 |AMD FX 8350 | 5518 MHz | 1,620v | CORSAIR H110 | ASUS M5A99X EVO R2.0 | 16GB DDR3-2400 CL 11-13-14-32-2T | Link | 4 | 8
88|48083 | kL | i7 950 | 4200 MHz | 1,3 V | Prolimatech Megahalems | Asus Rampage 2 Extreme | DDR3 1333 @ 1200 MHz CL 8-8-8-20 | Link | 4 | 8
89|47926 | Hawky1980 |AMD FX 8350 | 5400 MHz | 1,536v | Prolimatech Genesis | Gigabyte 990FXA UD3 | 16GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-27-1T | Link | 4 | 8
90|47825 | GBoos | Dual Intel Xeon X5482 | 3200 Mhz | 1.275V | Noctua NH-U12P SE2 | Intel Skulltrail D5400XS | DDR2 800@799Mhz CL 5-5-5-15 | Link | 8 | 8
91|47763 | pixellord| Intel Xeon E3-1230 v3 | 3733mhz | 1,087v | Alpenföhn® Brocken 2 | Asus z87 Plus | DDR3 1600 CL 9-9-9-24 CR2 | Link | 4 | 8
92|47414 | Nyuki| i5-2500k | 5000mhz | 1,388v | Prolimatech Genesis | Asrock P67 Extreme4 Gen3 | DDR3 1600 CL 7-8-7-20 | Link | 4 | 4
93|47402 | pagani-s | i5 3570k| 5000 MHz | 1,55V | Antec H2O 620 | Asrock Z77 Pro3 |8GB DDR3 1600 CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 4
94|44986 | sentinel1 | I7-920 | 4000 MHz (24/7) | 1,36 V (24/7) | WaKü (BI 560 SR1) | AUS P6T Deluxe V2 | Corsair Dominator 7-8-7-20-1T | Link | 4 |8
95|44698 | Hawky1980 |Phenom X6 1090T | 4612MHz | 1,6V | Prolimatech Genesis | Gigabyte 990FXA UD3 | 16GB DDR3-1600@1640 CL 9-9-9-24-1T | Link | 6 | 6
96|44279 | pagani-s |Fx8350| 5000 MHz | 1,65V | Arctik Freezer A30 | ASRock 970 Extreme 3 2.0 | 8GB DDR3 1333 Mhz CL 9-9-9-24 CR2 | Link | 4 | 8
97|43710 | ichbins403 | i5 2500k | 4,5Ghz | 1,242v | EKL Alpenföhn Matterhorn rev. B|Asus P8Z68-V PRO | DDR 3 Kingston HyperX DIMM Kit 8GB CL9-9-9-27| Link | 4 | 4
98| 42524 | power02 | i5 2500K | 4500 | 1,280v | hr02 Macho | AsRock Z68 Extreme 4 Gen 3 |8 GB DDR3 @ 1600 MHZ CL 9 9 9 24 | Link | 4 | 4
99|42123 | Basian24 | Intel Core i7-920 | 3600 Mhz | 1,22v | Prolimatech Megahalems | Gigabyte EX58 Extreme | 6GB DDR3-1600 MHz CL 8-8-8-20-1T | Link |4 | 8
100|41765| pagani-s | Phenom2 x6 960t| 4300 MHz | 1,7125V | AC Freezer 13 Pro | Asrock 880GMH/USB3 | 8GB DDR3 2133 @ 1600Mhz CL 11-11-11-28 | Link | 6 | 6
101|41347 | pagani-s |Phenom 2 x6 1100T | 4300 MHz | 1,45v | AC Freezer 13 Pro| Asrock 990fx Extreme3 | 8gb ddr3 1600Mhz CL 9-9-9-27 | link | 6 | 6
102|41273 | pagani-s | FX 8320E | 4700mhz | 1,55v | Boxed | Asrock 970 Pro 3 R2.0| 8 DDR3 2133mhz CL 11-11-11-30 CR2 | Link |4 | 8
103|37143 | default loser | Phenom II x6 1090t | 3847 MHz | 1,368 V | Alpenföhn Groß Glockner | Asus M4A89TD Pro | DDR3 1600 @ 1710 MHz CL 6-8-6-24 | LINK | 6 | 6
104|37017 | Goliath110 | Phenom II X6 1090T | 3812MHz | 1,38V | Alpenföhn Matterhorn | Asus M4A89TD Pro USB3 | DDR3 1600, CL 7-8-7-24 | Link | 6 | 6
105|36895 | pagani-s |Core i5-750 | 4409,93 MHz | 1,504 | CM Hyper TX3| Asus P7H55-M | 6gb ddr3 1333 @ 1260Mhz CL 8-9-9-23 | Link | 4 | 4
106|35092 | pagani-s | Phenom2 x6 1055 | 3611,9Mhz | 1,592V | AC Freezer 13 | Gigabyte 880gma-ud2h| DDR3 1600 @ 1376Mhz CL 7-7-7-20 | Link | 6 | 6
107|34990 | 0madmexx0 | Phenom II X6 1100t | 3600MHz | 1,425 | Enermax ETS-T40-TB | ASUS M5A97EVO R2.0 | 8GB DDR3 1333 9-9-9-24 1T |Link | 6 | 6
108|34964 | JoKa29 |i7 2670QM | 2,8Ghz |ca. 1,2V |Stock |Notebook mit HM67 |DDR3 1333 CL9-9-9-24 |Link | 4| 8
109|34871 | Mastermaisi777|i7 2670QM |2,8Ghz|ca. 1,2V|Stock|Notebook mit HM67|DDR3 1333@666 CL9-9-9-24 | Link | 4 | 8
110|34613 | rhalin | i5 4570 | 3600mhz | 1,2v | Scythe Mugen4 | AsRock Z87 Extreme3 | DDR3 1600 CL 9-9-9-27 | Link | 4 | 4
111|34402 | Mastermaisi777 | Q6600(G0)| 4045 Mhz | 1,52v | Noctua NH-U12P | Gigabyte P35-DS3 | OCZ DDR2 1066 @ 1080Mhz @5-5-5-15 PL6 | Link | 4 | 4
112|34219 | JoKa29 | FX 8150 | 4000mhz | 1,376v | Thermal Right Silver Shadow | ASUS Formula V | 16 GB DDR3 1833@1440mhz CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 8
113|33831 | pagani-s | Ryzen 3 2200G | 4050mhz | 1,45v | Noctua NH-L9a-AM4 | Gigabyte Auros B450 Gaming Itx| 8 DDR4 2400mhz CL 16-16-16-39 CR1 | Link |4 | 4
114|33430 | Clawhammer | FX 6300 | 5143 MHz | 1,464v | H100i | ASRock 890GX Pro3 | DDR3 1600MHz CL 8-8-8-22 | LINK | 3 | 6
115|32934 | pagani-s | Phenom2 x4 955 | 4500Mhz | 1,675V |Corsair H80| Asrock 880gmh-USB3 | 6Gb DDR3 1600Mhz CL 10-11-11-29 | Link | 4 | 4
116|32616 | PCGHGS | Phenom X6 1055T | 3375 MHz | 1,264V | be quiet! Dark Rock Pro C1 | Gigabyte GA 990FXA-UD3 | 8GB DDR3 1600@1666 CL6-9-6-24 | Link | 6 | 6
117|32537 | pagani-s | FX 6200 | 5000mhz | 1,5625v | CM Hyper TX3 | Asrock 970DE3/U3S3 | DDR3 1333Mhz CL 9-9-9-24 | Link | 3 | 6
118| 32122 | pagani-s | Phenom2 x4 965 | 4420 Mhz | 1,525V | Scythe Mine2| Gigabyte 880gma-ud2h| DDR3 1600 @ 1600Mhz CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 4
119|32088 | BautznerSnef | 1090T | 3312,9 Mhz | 1,224v | Prolimatech Genesis | Asus Crosshair IV Formula | DDR3 1600@ 803,1 Mhz CL 8-8-8-22 | Link | 6 | 6
120|31795| pagani-s | i7 920| 2800 MHz | 1,232V | Scythe Katana 3 | Asrock x58 Extreme 3 |12GB DDR3 1600 CL 9-9-9-24 | Link | 4 | 8
121|31584 | pagani-s |Core i3 6100| 4633 MHz | 1,55V | Scythe Mine 2 Triplefan | Gigabyte Z170 HD3P | 16GB DDR4 3200 @ 2332Mhz CL 16-18-18-36 CR2 | Link | 2 | 4
